Serie A2 Gold Basket
Cividale
70
Hết
(36-40,34-27)67
Dinamo Sassari
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Cividale | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 70.7 | 74.4 | -3.7 | 12 | 42.9% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 69.3 | 74 | -4.7 | 14 | 33.3% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 71.8 | 74.8 | -3 | 10 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 70.7 | 74.4 | -3.7 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 4 | 34.7 | 40.1 | -5.4 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 30 | 42.7 | -12.7 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 4 | 34.7 | 40.1 | -5.4 | 28.6% | ||
| Dinamo Sassari | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 76.3 | 75.9 | 0.4 | 9 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 78.5 | 77.5 | 1 | 9 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 73.3 | 73.7 | -0.4 | 7 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 76.3 | 75.9 | 0.4 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 38.1 | 39.9 | -1.8 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 38 | 41 | -3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 38.3 | 38.3 | 0 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 38.1 | 39.9 | -1.8 | 57.1% | ||
Thành tích đối đầu
| Cividale | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Cividale | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Cento | 64-74 | 31-37 | Cividale | T | -10 | 138 | |||||
| Serie A2 | Cividale | 78-60 | 38-29 | Urania Porta Milano | T | 18 | 138 | |||||
| Serie A2 | Pesaro | 76-68 | 42-39 | Cividale | B | 8 | 144 | |||||
| Serie A2 | Cividale | 62-77 | 29-51 | Avellino Basket | B | -15 | 139 | |||||
| Serie A2 | PMS Torino | 76-59 | 38-35 | Cividale | B | 17 | 135 | |||||
| Serie A2 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 83-86 | 42-42 | Cividale | T | -3 | 169 | |||||
| Serie A2 | Cividale | 68-85 | 23-48 | Fulgor Libertas Forli | B | -17 | B | 153 | 156.5 | X | ||
| Ita A2 SC | Cividale | 85-74 | 45-41 | Rimini | T | 11 | 159 | |||||
| Ita A2 SC | Cividale | 85-83 | 40-45 | Fortitudo Bologna | T | 2 | 168 | |||||
| Serie A2 | Rimini | 87-76 | 45-47 | Cividale | B | 11 | B | 163 | 155 | T | ||
| Serie A2 | Rimini | 83-66 | 49-33 | Cividale | B | 17 | B | 149 | 155.5 | X | ||
| Serie A2 | Cividale | 85-69 | 32-35 | Rimini | T | 16 | T | 154 | 157 | X | ||
| Serie A2 | Cividale | 69-84 | 37-48 | Rimini | B | -15 | B | 153 | 159 | X | ||
| Serie A2 | Real Sebastiani Rieti | 78-90 | 34-51 | Cividale | T | -12 | 168 | |||||
| Serie A2 | Real Sebastiani Rieti | 73-82 | 37-43 | Cividale | T | -9 | T | 155 | 151.5 | T | ||
| Dinamo Sassari | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Dinamo Sassari | 95-75 | 38-35 | Caserta | T | 20 | 170 | |||||
| Serie A2 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 79-63 | 36-27 | Dinamo Sassari | B | 16 | 142 | |||||
| Serie A2 | Dinamo Sassari | 67-84 | 36-50 | Rimini | B | -17 | 151 | |||||
| Serie A2 | Dinamo Sassari | 80-70 | 47-32 | Cento | T | 10 | 150 | |||||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 74-87 | 48-50 | Dinamo Sassari | T | -13 | 161 | |||||
| Serie A2 | Dinamo Sassari | 72-81 | 31-47 | Gema Montecatini | B | -9 | 153 | |||||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 68-70 | 31-38 | Dinamo Sassari | T | -2 | 138 | |||||
| FC | Dinamo Sassari | 73-90 | 34-50 | Brindisi | B | -17 | B | 163 | 153.5 | T | ||
| FC | Dinamo Sassari | 64-68 | 32-41 | Brindisi | B | -4 | B | 132 | 152.5 | X | ||
| FC | Dinamo Sassari | 34-54 | 33-49 | Virtus Zagreb | B | -20 | B | 88 | 152 | X | ||
| Asian Uni Bas League | Dinamo Sassari | 76-71 | 39-38 | Virtus Zagreb | T | 5 | B | 147 | 155 | X | ||
| Serie A | Brescia | 92-71 | 57-31 | Dinamo Sassari | B | 21 | B | 163 | 176 | X | ||
| Serie A | Dinamo Sassari | 73-80 | 37-30 | Virtus Bologna | B | -7 | H | 153 | 171 | X | ||
| Serie A | Dinamo Sassari | 79-98 | 34-52 | Venezia | B | -19 | B | 177 | 177 | |||
| Serie A | Varese | 91-90 | 51-42 | Dinamo Sassari | B | 1 | T | 181 | 176.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Khách | Gemini Mestre | 4 Ngày | |
| Serie A2 | Khách | Rimini | 8 Ngày | |
| Serie A2 | Chủ | Caserta | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Chủ | Pesaro | 4 Ngày | |
| Serie A2 | Chủ | Avellino Basket | 8 Ngày | |
| Serie A2 | Khách | libertas livorno | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok