Serie A2 Gold Basket
Fortitudo Bologna
83
Hết
(46-41,37-25)66
Urania Porta Milano
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fortitudo Bologna | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 79.1 | 75.4 | 3.7 | 4 | 71.4% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 86.5 | 74.5 | 12 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 69.3 | 76.7 | -7.4 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 79.1 | 75.4 | 3.7 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 2 | 38.9 | 38.7 | 0.2 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 39 | 37.8 | 1.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 38.7 | 40 | -1.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 2 | 38.9 | 38.7 | 0.2 | 57.1% | ||
| Urania Porta Milano | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 75.7 | 81.7 | -6 | 18 | 14.3% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 79.2 | 80.8 | -1.6 | 18 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 71 | 83 | -12 | 19 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 75.7 | 81.7 | -6 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 36 | 40.3 | -4.3 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 37.2 | 40 | -2.8 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 34.3 | 40.7 | -6.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 36 | 40.3 | -4.3 | 28.6% | ||
Thành tích đối đầu
| Fortitudo Bologna | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 83-73 | 35-30 | Urania Porta Milano | T | 10 | T | 156 | 150.5 | T | ||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 103-108 | 39-55 | Fortitudo Bologna | T | -5 | T | 211 | 155.5 | T | ||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 75-66 | 39-45 | Urania Porta Milano | T | 9 | T | 141 | 148.5 | X | ||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 94-78 | 56-35 | Fortitudo Bologna | B | 16 | B | 172 | 156 | T | ||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 80-63 | 38-30 | Urania Porta Milano | T | 17 | T | 143 | 152.5 | X | ||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 87-79 | 43-42 | Fortitudo Bologna | B | 8 | B | 166 | 160 | T | ||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 73-64 | 30-46 | Urania Porta Milano | T | 9 | T | 137 | 160.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Fortitudo Bologna | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Pistoia | 64-66 | 38-41 | Fortitudo Bologna | T | -2 | 130 | |||||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 85-93 | 37-37 | Vigevano | B | -8 | 178 | |||||
| Serie A2 | libertas livorno | 85-59 | 44-33 | Fortitudo Bologna | B | 26 | 144 | |||||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 91-69 | 47-40 | Gema Montecatini | T | 22 | 160 | |||||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 78-66 | 32-35 | Rimini | T | 12 | 144 | |||||
| Serie A2 | Caserta | 81-83 | 38-42 | Fortitudo Bologna | T | -2 | 164 | |||||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 92-70 | 40-39 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | T | 22 | 162 | |||||
| Ita A2 SC | Cividale | 85-83 | 40-45 | Fortitudo Bologna | B | 2 | 168 | |||||
| FC | Fortitudo Bologna | 91-81 | 47-41 | Trieste | T | 10 | T | 172 | 173 | X | ||
| Serie A2 | Verona | 86-73 | 47-35 | Fortitudo Bologna | B | 13 | B | 159 | 143.5 | T | ||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 74-75 | 36-33 | Verona | B | -1 | 149 | |||||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 59-60 | 31-26 | Verona | B | -1 | B | 119 | 145.5 | X | ||
| Serie A2 | Fortitudo Bologna | 93-61 | 45-28 | Avellino Basket | T | 32 | 154 | |||||
| Serie A2 | Avellino Basket | 76-67 | 35-37 | Fortitudo Bologna | B | 9 | 143 | |||||
| Serie A2 | Avellino Basket | 75-71 | 30-45 | Fortitudo Bologna | B | 4 | B | 146 | 149 | X | ||
| Urania Porta Milano | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 71-85 | 28-49 | Rimini | B | -14 | 156 | |||||
| Serie A2 | Cividale | 78-60 | 38-29 | Urania Porta Milano | B | 18 | 138 | |||||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 90-72 | 45-32 | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | T | 18 | 162 | |||||
| Serie A2 | libertas livorno | 87-72 | 36-35 | Urania Porta Milano | B | 15 | 159 | |||||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 88-96 | 45-41 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | B | -8 | 184 | |||||
| Serie A2 | Brindisi | 84-81 | 48-39 | Urania Porta Milano | B | 3 | 165 | |||||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 68-70 | 31-38 | Dinamo Sassari | B | -2 | 138 | |||||
| FC | Urania Porta Milano | 70-89 | 33-61 | PMS Torino | B | -19 | 159 | |||||
| FC | Cremona | 78-73 | 44-41 | Urania Porta Milano | B | 5 | T | 151 | 145.5 | T | ||
| FC | Tortona | 93-50 | 50-28 | Urania Porta Milano | B | 43 | B | 143 | 154.5 | X | ||
| Serie A2 | libertas livorno | 102-84 | 58-42 | Urania Porta Milano | B | 18 | 186 | |||||
| Serie A2 | Verona | 95-74 | 49-34 | Urania Porta Milano | B | 21 | 169 | |||||
| Serie A2 | Urania Porta Milano | 88-83 | 39-41 | Real Sebastiani Rieti | T | 5 | T | 171 | 160.5 | T | ||
| Serie A2 | Rimini | 89-75 | 39-44 | Urania Porta Milano | B | 14 | B | 164 | 163 | T | ||
| Serie A2 | Cento | 65-67 | 29-34 | Urania Porta Milano | T | -2 | 132 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Khách | PMS Torino | 4 Ngày | |
| Serie A2 | Chủ | Real Sebastiani Rieti | 8 Ngày | |
| Serie A2 | Khách | Cento | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Khách | Avellino Basket | 4 Ngày | |
| Serie A2 | Chủ | Pistoia | 7 Ngày | |
| Serie A2 | Khách | Real Sebastiani Rieti | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok