Serie A2 Gold Basket
Pesaro
73
Hết
(40-52,33-33)85
Gemini Mestre
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Pesaro | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 81.3 | 76.9 | 4.4 | 6 | 71.4% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 79.2 | 75.5 | 3.7 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 84 | 78.7 | 5.3 | 6 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 81.3 | 76.9 | 4.4 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 43.1 | 41.7 | 1.4 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 42.2 | 39.8 | 2.4 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 44.3 | 44.3 | 0 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 43.1 | 41.7 | 1.4 | 57.1% | ||
| Gemini Mestre | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 73 | 76.3 | -3.3 | 13 | 42.9% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 71.5 | 77.2 | -5.7 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 75 | 75 | 0 | 13 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 73 | 76.3 | -3.3 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 37.9 | 42.3 | -4.4 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 37.2 | 42 | -4.8 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 38.7 | 42.7 | -4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 37.9 | 42.3 | -4.4 | 28.6% | ||
Thành tích đối đầu
| Pesaro | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Gemini Mestre | 75-93 | 44-46 | Pesaro | T | -18 | T | 168 | 161 | T | ||
| Serie A2 | Pesaro | 90-84 | 49-51 | Gemini Mestre | T | 6 | B | 174 | 161.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Pesaro | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Avellino Basket | 79-70 | 48-37 | Pesaro | B | 9 | 149 | |||||
| Serie A2 | Pesaro | 71-73 | 36-40 | PMS Torino | B | -2 | 144 | |||||
| Serie A2 | Pesaro | 76-68 | 42-39 | Cividale | T | 8 | 144 | |||||
| Serie A2 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | 76-86 | 46-40 | Pesaro | T | -10 | 162 | |||||
| Serie A2 | Pesaro | 83-77 | 46-39 | Caserta | T | 6 | 160 | |||||
| Serie A2 | Pesaro | 87-84 | 45-41 | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | T | 3 | 171 | |||||
| Serie A2 | Cento | 81-96 | 39-56 | Pesaro | T | -15 | 177 | |||||
| Ita A2 SC | Rimini | 82-80 | 49-42 | Pesaro | B | 2 | 162 | |||||
| FC | Pesaro | 67-110 | 46-54 | Virtus Bologna | B | -43 | 177 | |||||
| FC | Pesaro | 89-89 | 40-50 | Rimini | B | 0 | B | 178 | 159.5 | T | ||
| FC | Pesaro | 89-63 | 50-27 | Loreto Pesaro | T | 26 | 152 | |||||
| Serie A2 | Pesaro | 78-91 | 29-47 | Rimini | B | -13 | B | 169 | 166.5 | T | ||
| Serie A2 | Rimini | 94-96 | 45-54 | Pesaro | T | -2 | 190 | |||||
| Serie A2 | Rimini | 93-75 | 52-43 | Pesaro | B | 18 | 168 | |||||
| Serie A2 | Pesaro | 94-79 | 57-43 | Rimini | T | 15 | T | 173 | 166 | T | ||
| Gemini Mestre | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Gemini Mestre | 70-63 | 36-39 | Brindisi | T | 7 | 133 | |||||
| Serie A2 | Caserta | 77-70 | 41-35 | Gemini Mestre | B | 7 | 147 | |||||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 93-71 | 45-38 | Tecnoswitch Ruvo di Puglia | T | 22 | 164 | |||||
| Serie A2 | Rimini | 91-76 | 46-39 | Gemini Mestre | B | 15 | 167 | |||||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 74-87 | 48-50 | Dinamo Sassari | B | -13 | 161 | |||||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 49-88 | 20-41 | libertas livorno | B | -39 | 137 | |||||
| Serie A2 | PMS Torino | 57-79 | 41-42 | Gemini Mestre | T | -22 | 136 | |||||
| Serie A2 | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 83-82 | 50-50 | Gemini Mestre | B | 1 | 165 | |||||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 82-90 | 39-45 | libertas livorno | B | -8 | B | 172 | 161.5 | T | ||
| Serie A2 | Verona | 87-68 | 50-32 | Gemini Mestre | B | 19 | B | 155 | 156 | X | ||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 83-85 | 46-45 | Avellino Basket | B | -2 | 168 | |||||
| Serie A2 | Rimini | 95-81 | 50-38 | Gemini Mestre | B | 14 | B | 176 | 161.5 | T | ||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 86-70 | 41-31 | Brindisi | T | 16 | 156 | |||||
| Serie A2 | Gemini Mestre | 75-93 | 44-46 | Pesaro | B | -18 | B | 168 | 161 | T | ||
| Serie A2 | Cento | 61-82 | 33-42 | Gemini Mestre | T | -21 | T | 143 | 156.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Khách | Dinamo Sassari | 4 Ngày | |
| Serie A2 | Chủ | Vigevano | 8 Ngày | |
| Serie A2 | Chủ | Gema Montecatini | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Serie A2 | Chủ | Cividale | 4 Ngày | |
| Serie A2 | Khách | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 8 Ngày | |
| Serie A2 | Khách | Fulgor Libertas Forli | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok