German Basketball Pro A
Heidelberg
76
Hết
(39-28,37-37)65
Giessen
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Heidelberg | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 82.4 | 71.6 | 10.8 | 4 | 71.4% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 90.7 | 78.3 | 12.4 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 76.2 | 66.5 | 9.7 | 4 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 82.4 | 71.6 | 10.8 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 45.3 | 37.9 | 7.4 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 50.3 | 41.3 | 9 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 41.5 | 35.2 | 6.3 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 45.3 | 37.9 | 7.4 | 71.4% | ||
| Giessen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 82 | 78.4 | 3.6 | 7 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 88.5 | 81.2 | 7.3 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 73.3 | 74.7 | -1.4 | 10 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 82 | 78.4 | 3.6 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 1 | 43.9 | 39.6 | 4.3 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 45.5 | 40.5 | 5 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 0 | 41.7 | 38.3 | 3.4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 1 | 43.9 | 39.6 | 4.3 | 71.4% | ||
Thành tích đối đầu
| Heidelberg | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Heidelberg | 95-81 | 44-40 | Giessen | T | 14 | T | 176 | 159.5 | T | ||
| BBL | Giessen | 68-75 | 26-42 | Heidelberg | T | -7 | T | 143 | 166.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Heidelberg | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Kirchheim | 72-64 | 38-40 | Heidelberg | B | 8 | 136 | |||||
| GPA | Heidelberg | 80-76 | 42-40 | Gottingen | T | 4 | 156 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 51-74 | 19-45 | Heidelberg | T | -23 | 125 | |||||
| GPA | Heidelberg | 74-85 | 43-50 | SBB Baskets Wolmirstedt | B | -11 | 159 | |||||
| GPA | Orange Academy | 68-84 | 34-49 | Heidelberg | T | -16 | 152 | |||||
| GPA | Heidelberg | 118-74 | 66-34 | ETB Miners | T | 44 | 192 | |||||
| GPA | Tubingen | 75-83 | 50-32 | Heidelberg | T | -8 | 158 | |||||
| GBC | Heidelberg | 63-82 | 35-37 | Oldenburg | B | -19 | B | 145 | 164 | X | ||
| BBL | Heidelberg | 89-103 | 42-50 | Vechta | B | -14 | B | 192 | 172 | T | ||
| BBL | Jena | 81-79 | 30-43 | Heidelberg | B | 2 | T | 160 | 167 | X | ||
| BBL | Heidelberg | 80-75 | 41-34 | Mitteldeutscher BC | T | 5 | T | 155 | 169.5 | X | ||
| BBL | Oldenburg | 94-74 | 54-40 | Heidelberg | B | 20 | B | 168 | 166.5 | T | ||
| BBL | Heidelberg | 73-83 | 40-38 | Ludwigsburg | B | -10 | B | 156 | 166 | X | ||
| BBL | Frankfurt | 73-93 | 32-45 | Heidelberg | T | -20 | T | 166 | 164 | T | ||
| BBL | Heidelberg | 70-101 | 30-54 | Rostock | B | -31 | B | 171 | 167 | T | ||
| Giessen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Giessen | 93-82 | 49-44 | Tubingen | T | 11 | 175 | |||||
| GPA | Koblenz | 68-83 | 40-47 | Giessen | T | -15 | 151 | |||||
| GPA | Giessen | 76-78 | 44-31 | RheinEnergie Koln | B | -2 | 154 | |||||
| GPA | Crailsheim Merlins | 83-76 | 39-42 | Giessen | B | 7 | 159 | |||||
| GPA | Giessen | 94-78 | 40-44 | Bochum | T | 16 | 172 | |||||
| GPA | SBB Baskets Wolmirstedt | 73-61 | 36-36 | Giessen | B | 12 | 134 | |||||
| GPA | Giessen | 91-87 | 49-43 | Artland | T | 4 | 178 | |||||
| GBC | Giessen | 70-77 | 48-39 | Chemnitz | B | -7 | T | 147 | 167.5 | X | ||
| GPA | Giessen | 85-89 | 39-48 | Kirchheim | B | -4 | 174 | |||||
| GPA | Kirchheim | 91-63 | 56-35 | Giessen | B | 28 | 154 | |||||
| GPA | Giessen | 75-91 | 40-51 | Kirchheim | B | -16 | B | 166 | 163.5 | T | ||
| GPA | Kirchheim | 77-90 | 45-47 | Giessen | T | -13 | T | 167 | 163.5 | T | ||
| GPA | Giessen | 87-70 | 35-35 | Crailsheim Merlins | T | 17 | 157 | |||||
| GPA | Crailsheim Merlins | 88-86 | 43-41 | Giessen | B | 2 | 174 | |||||
| GPA | Giessen | 89-79 | 48-38 | Crailsheim Merlins | T | 10 | T | 168 | 165 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GPA | Khách | Bayreuth | 6 Ngày | |
| GPA | Chủ | Crailsheim Merlins | 8 Ngày | |
| GPA | Khách | Artland | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GPA | Chủ | Nurnberger | 6 Ngày | |
| GPA | Khách | ETB Miners | 8 Ngày | |
| GPA | Chủ | Paderborn | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok