German Basketball Pro A
PS Karlsruhe
86
Hết
(35-50,51-37)87
Eisbaren Bremerhaven
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| PS Karlsruhe | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 75.6 | 83.9 | -8.3 | 9 | 42.9% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 66 | 82.8 | -16.8 | 13 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 88.3 | 85.3 | 3 | 7 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 75.6 | 83.9 | -8.3 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 2 | 37.4 | 40.7 | -3.3 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 32.8 | 41.2 | -8.4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 0 | 43.7 | 40 | 3.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 2 | 37.4 | 40.7 | -3.3 | 57.1% | ||
| Eisbaren Bremerhaven | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 82.6 | 82.7 | -0.1 | 6 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 88.8 | 85.8 | 3 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 74.3 | 78.7 | -4.4 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 82.6 | 82.7 | -0.1 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 42.4 | 39 | 3.4 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 44.8 | 40.2 | 4.6 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 39.3 | 37.3 | 2 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 42.4 | 39 | 3.4 | 71.4% | ||
Thành tích đối đầu
| PS Karlsruhe | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | PS Karlsruhe | 86-83 | 44-42 | Eisbaren Bremerhaven | T | 3 | 169 | |||||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 89-80 | 35-32 | PS Karlsruhe | B | 9 | B | 169 | 165.5 | T | ||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 76-94 | 49-50 | PS Karlsruhe | T | -18 | T | 170 | 158 | T | ||
| GPA | PS Karlsruhe | 78-87 | 40-48 | Eisbaren Bremerhaven | B | -9 | B | 165 | 161 | T | ||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 93-76 | 43-41 | PS Karlsruhe | B | 17 | B | 169 | 165.5 | T | ||
| GPA | PS Karlsruhe | 82-74 | 38-41 | Eisbaren Bremerhaven | T | 8 | T | 156 | 161.5 | X | ||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 71-91 | 37-30 | PS Karlsruhe | T | -20 | T | 162 | 172 | X | ||
| GPA | PS Karlsruhe | 99-82 | 52-42 | Eisbaren Bremerhaven | T | 17 | T | 181 | 170 | T | ||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 94-101 | 39-57 | PS Karlsruhe | T | -7 | T | 195 | 189.5 | T | ||
| GPA | PS Karlsruhe | 84-96 | 49-50 | Eisbaren Bremerhaven | B | -12 | 180 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 89-88 | 42-40 | Eisbaren Bremerhaven | T | 1 | 177 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 86-83 | 44-45 | Eisbaren Bremerhaven | T | 3 | T | 169 | 169 | |||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 87-58 | 40-39 | PS Karlsruhe | B | 29 | 145 | |||||
| BBL | PS Karlsruhe | 63-75 | 36-34 | Eisbaren Bremerhaven | B | -12 | 138 | |||||
Thành tích gần đây
| PS Karlsruhe | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Artland | 82-90 | 47-49 | PS Karlsruhe | T | -8 | 172 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 87-83 | 47-40 | Tubingen | T | 4 | 170 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 51-74 | 19-45 | Heidelberg | B | -23 | 125 | |||||
| GPA | ETB Miners | 95-86 | 33-42 | PS Karlsruhe | B | 9 | 181 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 47-91 | 22-40 | Crailsheim Merlins | B | -44 | 138 | |||||
| GPA | Bayreuth | 79-89 | 40-40 | PS Karlsruhe | T | -10 | 168 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 79-83 | 43-40 | Nurnberger | B | -4 | 162 | |||||
| FC | PS Karlsruhe | 100-73 | 59-39 | Starwings Basket Regio Basel | T | 27 | T | 173 | 160.5 | T | ||
| GPA | Phoenix Hagen | 79-70 | 47-41 | PS Karlsruhe | B | 9 | T | 149 | 172 | X | ||
| GPA | PS Karlsruhe | 73-108 | 42-57 | Phoenix Hagen | B | -35 | 181 | |||||
| GPA | Phoenix Hagen | 90-66 | 53-40 | PS Karlsruhe | B | 24 | 156 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 89-74 | 40-39 | Paderborn | T | 15 | 163 | |||||
| GPA | Gottingen | 96-90 | 42-42 | PS Karlsruhe | B | 6 | 186 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 86-83 | 44-42 | Eisbaren Bremerhaven | T | 3 | 169 | |||||
| GPA | RheinEnergie Koln | 67-69 | 34-32 | PS Karlsruhe | T | -2 | 136 | |||||
| Eisbaren Bremerhaven | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 82-75 | 40-32 | Nurnberger | T | 7 | 157 | |||||
| GPA | Crailsheim Merlins | 80-68 | 33-36 | Eisbaren Bremerhaven | B | 12 | 148 | |||||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 97-94 | 44-36 | ETB Miners | T | 3 | 191 | |||||
| GPA | RheinEnergie Koln | 83-85 | 33-46 | Eisbaren Bremerhaven | T | -2 | 168 | |||||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 84-81 | 46-42 | Paderborn | T | 3 | 165 | |||||
| GPA | Bochum | 73-70 | 46-36 | Eisbaren Bremerhaven | B | 3 | 143 | |||||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 92-93 | 49-51 | Orange Academy | B | -1 | 185 | |||||
| GBC | Eisbaren Bremerhaven | 67-87 | 24-42 | Basketball Braunschweig | B | -20 | B | 154 | 171.5 | X | ||
| GPA | Phoenix Hagen | 85-65 | 40-35 | Eisbaren Bremerhaven | B | 20 | B | 150 | 167 | X | ||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 85-75 | 36-45 | Phoenix Hagen | T | 10 | T | 160 | 169 | X | ||
| GPA | Phoenix Hagen | 83-78 | 46-44 | Eisbaren Bremerhaven | B | 5 | 161 | |||||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 87-80 | 43-30 | Phoenix Hagen | T | 7 | T | 167 | 169.5 | X | ||
| GPA | Phoenix Hagen | 85-80 | 46-40 | Eisbaren Bremerhaven | B | 5 | T | 165 | 169.5 | X | ||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 117-112 | 55-55 | Artland | T | 5 | 229 | |||||
| GPA | Artland | 84-86 | 49-42 | Eisbaren Bremerhaven | T | -2 | T | 170 | 167 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GPA | Khách | Kirchheim | 6 Ngày | |
| GPA | Chủ | Orange Academy | 8 Ngày | |
| GPA | Chủ | Bochum | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GPA | Khách | SBB Baskets Wolmirstedt | 6 Ngày | |
| GPA | Chủ | Gottingen | 8 Ngày | |
| GPA | Khách | Kirchheim | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok