German Basketball Pro A
Paderborn
40
H3(38-56)
60
Bayreuth
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Paderborn | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 79.6 | 80.3 | -0.7 | 15 | 28.6% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 84 | 78.2 | 5.8 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 73.7 | 83 | -9.3 | 16 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 79.6 | 80.3 | -0.7 | 28.6% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 40.1 | 39.6 | 0.5 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 40.5 | 37.8 | 2.7 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 39.7 | 42 | -2.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 40.1 | 39.6 | 0.5 | 57.1% | ||
| Bayreuth | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 87.9 | 98.1 | -10.2 | 18 | 14.3% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 88 | 92.2 | -4.2 | 18 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 87.7 | 106 | -18.3 | 18 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 87.9 | 98.1 | -10.2 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 0 | 6 | 38.6 | 51.3 | -12.7 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 0 | 3 | 38.2 | 48.2 | -10 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 39 | 55.3 | -16.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 0 | 6 | 38.6 | 51.3 | -12.7 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Paderborn | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Bayreuth | 92-103 | 45-50 | Paderborn | T | -11 | T | 195 | 166.5 | T | ||
| GPA | Paderborn | 73-94 | 46-52 | Bayreuth | B | -21 | B | 167 | 165.5 | T | ||
| GPA | Bayreuth | 88-78 | 39-43 | Paderborn | B | 10 | B | 166 | 164.5 | T | ||
| GPA | Paderborn | 84-80 | 38-44 | Bayreuth | T | 4 | T | 164 | 167 | X | ||
Thành tích gần đây
| Paderborn | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Crailsheim Merlins | 65-58 | 28-32 | Paderborn | B | 7 | 123 | |||||
| GPA | Paderborn | 83-71 | 45-41 | Orange Academy | T | 12 | 154 | |||||
| GPA | Kirchheim | 100-82 | 52-45 | Paderborn | B | 18 | 182 | |||||
| GPA | Paderborn | 86-88 | 43-38 | Koblenz | B | -2 | 174 | |||||
| GPA | Eisbaren Bremerhaven | 84-81 | 46-42 | Paderborn | B | 3 | 165 | |||||
| GPA | Paderborn | 90-73 | 44-37 | RheinEnergie Koln | T | 17 | 163 | |||||
| GPA | Paderborn | 77-81 | 30-35 | Bochum | B | -4 | 158 | |||||
| FC | Leiden | 85-82 | 43-42 | Paderborn | B | 3 | 167 | |||||
| GPA | PS Karlsruhe | 89-74 | 40-39 | Paderborn | B | 15 | 163 | |||||
| GPA | Paderborn | 70-105 | 36-52 | Tubingen | B | -35 | 175 | |||||
| GPA | Kirchheim | 81-92 | 33-41 | Paderborn | T | -11 | 173 | |||||
| GPA | Paderborn | 75-87 | 33-41 | Crailsheim Merlins | B | -12 | 162 | |||||
| GPA | SBB Baskets Wolmirstedt | 69-71 | 35-36 | Paderborn | T | -2 | 140 | |||||
| GPA | Paderborn | 82-96 | 40-47 | Nurnberger | B | -14 | 178 | |||||
| GPA | Koblenz | 93-95 | 42-51 | Paderborn | T | -2 | 188 | |||||
| Bayreuth | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Bayreuth | 98-83 | 35-47 | Bochum | T | 15 | 181 | |||||
| GPA | RheinEnergie Koln | 105-98 | 59-41 | Bayreuth | B | 7 | 203 | |||||
| GPA | Bayreuth | 86-97 | 38-47 | Artland | B | -11 | 183 | |||||
| GPA | Bayreuth | 89-100 | 40-59 | Orange Academy | B | -11 | 189 | |||||
| GPA | Kirchheim | 104-75 | 50-34 | Bayreuth | B | 29 | 179 | |||||
| GPA | Bayreuth | 79-89 | 40-40 | PS Karlsruhe | B | -10 | 168 | |||||
| GPA | Koblenz | 109-90 | 57-42 | Bayreuth | B | 19 | 199 | |||||
| FC | Mitteldeutscher BC | 108-56 | 54-23 | Bayreuth | B | 52 | B | 164 | 169 | X | ||
| FC | Bayreuth | 73-84 | 25-44 | Nurnberger | B | -11 | 157 | |||||
| GPA | Bayreuth | 103-88 | 50-45 | Bochum | T | 15 | 191 | |||||
| GPA | Koblenz | 75-89 | 32-38 | Bayreuth | T | -14 | T | 164 | 174.5 | X | ||
| GPA | Bayreuth | 91-95 | 44-47 | Phoenix Hagen | B | -4 | 186 | |||||
| GPA | Gottingen | 93-70 | 48-26 | Bayreuth | B | 23 | 163 | |||||
| GPA | Bayreuth | 91-86 | 43-49 | Eisbaren Bremerhaven | T | 5 | 177 | |||||
| GPA | Artland | 89-82 | 47-35 | Bayreuth | B | 7 | T | 171 | 175.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok