New Zealand Basketball League Womens
Mid-North Whai (W)
65
Hết
(26-54,39-43)97
Tokomanawa Queens (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mid-North Whai (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 75.7 | 76.9 | -1.2 | 3 | 42.9% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 71.7 | 72.3 | -0.6 | 4 | 33.3% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 78.8 | 80.2 | -1.4 | 3 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 75.7 | 76.9 | -1.2 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 37 | 37.1 | -0.1 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 34.7 | -4 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 41.8 | 39 | 2.8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 37 | 37.1 | -0.1 | 42.9% | ||
| Tokomanawa Queens (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 0 | 6 | 79.5 | 88.7 | -9.2 | 5 | 0.0% | |
| Sân nhà | 4 | 0 | 4 | 76.5 | 88.8 | -12.3 | 5 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 85.5 | 88.5 | -3 | 5 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 0 | 6 | 79.5 | 88.7 | -9.2 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 40.7 | 43.8 | -3.1 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 41 | 44.2 | -3.2 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 40 | 43 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 40.7 | 43.8 | -3.1 | 16.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Mid-North Whai (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 79-84 | 38-36 | Mid-North Whai (W) | T | -5 | T | 163 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 76-82 | 40-34 | Mid-North Whai (W) | T | -6 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 88-82 | 50-43 | Mid-North Whai (W) | B | 6 | T | 170 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 70-80 | 34-40 | Tokomanawa Queens (W) | B | -10 | B | 150 | 165.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 78-84 | 34-44 | Tokomanawa Queens (W) | B | -6 | T | 162 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 90-71 | 57-37 | Tokomanawa Queens (W) | T | 19 | T | 161 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 63-97 | 16-46 | Mid-North Whai (W) | T | -34 | T | 160 | 167 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 73-85 | 32-46 | Tokomanawa Queens (W) | B | -12 | B | 158 | 165.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 92-90 | 60-44 | Mid-North Whai (W) | B | 2 | T | 182 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 85-68 | 42-35 | Tokomanawa Queens (W) | T | 17 | 153 | |||||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 78-84 | 30-45 | Mid-North Whai (W) | T | -6 | 162 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 66-89 | 43-45 | Tokomanawa Queens (W) | B | -23 | 155 | |||||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 59-65 | 29-35 | Tokomanawa Queens (W) | B | -6 | 124 | |||||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 70-78 | 28-45 | Mid-North Whai (W) | T | -8 | 148 | |||||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 82-78 | 47-36 | Mid-North Whai (W) | B | 4 | 160 | |||||
Thành tích gần đây
| Mid-North Whai (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 75-90 | 24-38 | Mainland Pouakai (W) | B | -15 | B | 165 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 79-65 | 48-37 | Mid-North Whai (W) | B | 14 | B | 144 | 153.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 85-84 | 34-46 | Mid-North Whai (W) | B | 1 | B | 169 | 149.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 79-84 | 38-36 | Mid-North Whai (W) | T | -5 | T | 163 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 78-82 | 36-48 | Mid-North Whai (W) | T | -4 | T | 160 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 59-67 | 31-39 | Southern Hoiho (W) | B | -8 | B | 126 | 159.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 81-60 | 37-27 | Northern Kahu (W) | T | 21 | T | 141 | 155.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 66-93 | 31-32 | Mid-North Whai (W) | T | -27 | T | 159 | 166.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 76-82 | 40-34 | Mid-North Whai (W) | T | -6 | T | 158 | 158.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 93-84 | 44-40 | Southern Hoiho (W) | T | 9 | T | 177 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 88-82 | 50-43 | Mid-North Whai (W) | B | 6 | T | 170 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 81-66 | 41-33 | Mid-North Whai (W) | B | 15 | B | 147 | 154.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 63-68 | 36-32 | Mainland Pouakai (W) | B | -5 | B | 131 | 168.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 81-83 | 39-47 | Mid-North Whai (W) | T | -2 | B | 164 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 70-80 | 34-40 | Tokomanawa Queens (W) | B | -10 | B | 150 | 165.5 | X | ||
| Tokomanawa Queens (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 81-82 | 40-44 | Southern Hoiho (W) | B | -1 | T | 163 | 162.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 93-90 | 41-39 | Tokomanawa Queens (W) | B | 3 | T | 183 | 171.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 79-84 | 38-36 | Mid-North Whai (W) | B | -5 | B | 163 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 84-81 | 45-41 | Tokomanawa Queens (W) | B | 3 | B | 165 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 77-114 | 43-53 | Mainland Pouakai (W) | B | -37 | B | 191 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 69-75 | 43-44 | Northern Kahu (W) | B | -6 | B | 144 | 156.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 76-82 | 40-34 | Mid-North Whai (W) | B | -6 | B | 158 | 158.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 72-88 | 39-46 | Tokomanawa Queens (W) | T | -16 | T | 160 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 88-82 | 50-43 | Mid-North Whai (W) | T | 6 | B | 170 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 75-68 | 33-44 | Tokomanawa Queens (W) | B | 7 | B | 143 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 84-59 | 47-25 | Northern Kahu (W) | T | 25 | T | 143 | 161.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 89-93 | 46-28 | Mainland Pouakai (W) | B | -4 | B | 182 | 164.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 70-80 | 34-40 | Tokomanawa Queens (W) | T | -10 | T | 150 | 165.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 88-76 | 54-40 | Southern Hoiho (W) | T | 12 | T | 164 | 159.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 103-79 | 57-30 | Tokomanawa Queens (W) | B | 24 | B | 182 | 166.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Khách | Southern Hoiho (W) | 5 Ngày | |
| NEW ZBL | Khách | Tokomanawa Queens (W) | 7 Ngày | |
| NEW ZBL | Chủ | Mainland Pouakai (W) | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Chủ | Mid-North Whai (W) | 7 Ngày | |
| NEW ZBL | Khách | Northern Kahu (W) | 12 Ngày | |
| NEW ZBL | Chủ | Southern Hoiho (W) | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok