New Zealand Basketball League Womens
Southern Hoiho (W)
83
Hết
(46-49,37-51)100
Mainland Pouakai (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Southern Hoiho (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 7 | 1 | 79.8 | 72.9 | 6.9 | 1 | 87.5% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 83 | 71.7 | 11.3 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 77.8 | 73.6 | 4.2 | 1 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 7 | 1 | 79.8 | 72.9 | 6.9 | 87.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 7 | 1 | 40.8 | 36.4 | 4.4 | 87.5% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 43 | 36.3 | 6.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 39.4 | 36.4 | 3 | 80.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 7 | 1 | 40.8 | 36.4 | 4.4 | 87.5% | ||
| Mainland Pouakai (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 89.4 | 83.4 | 6 | 2 | 62.5% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 83.2 | 83.5 | -0.3 | 2 | 50.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 95.5 | 83.2 | 12.3 | 2 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 89.4 | 83.4 | 6 | 62.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 4 | 3 | 42.6 | 40.8 | 1.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 40.2 | 41.5 | -1.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 1 | 45 | 40 | 5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 4 | 3 | 42.6 | 40.8 | 1.8 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Southern Hoiho (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 75-82 | 37-43 | Southern Hoiho (W) | T | -7 | T | 157 | 170.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 87-80 | 47-36 | Southern Hoiho (W) | B | 7 | B | 167 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 99-92 | 53-42 | Southern Hoiho (W) | B | 7 | B | 191 | 168.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 99-94 | 46-47 | Mainland Pouakai (W) | T | 5 | B | 193 | 165.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 102-66 | 51-32 | Mainland Pouakai (W) | T | 36 | T | 168 | 170.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 121-83 | 54-49 | Southern Hoiho (W) | B | 38 | B | 204 | 160.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 88-66 | 44-34 | Southern Hoiho (W) | B | 22 | B | 154 | 172.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 69-78 | 43-35 | Southern Hoiho (W) | T | -9 | T | 147 | 157.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 78-91 | 44-41 | Mainland Pouakai (W) | B | -13 | B | 169 | 160.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 84-74 | 46-29 | Mainland Pouakai (W) | T | 10 | T | 158 | 168.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 102-61 | 47-33 | Southern Hoiho (W) | B | 41 | B | 163 | 150.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 74-75 | 50-39 | Southern Hoiho (W) | T | -1 | T | 149 | 145.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 61-74 | 26-40 | Mainland Pouakai (W) | B | -13 | B | 135 | 134.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 58-70 | 26-30 | Mainland Pouakai (W) | B | -12 | B | 128 | 138.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 73-63 | 39-26 | Southern Hoiho (W) | B | 10 | T | 136 | 135.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Southern Hoiho (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 81-82 | 40-44 | Southern Hoiho (W) | T | -1 | B | 163 | 162.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 86-69 | 36-31 | Northern Kahu (W) | T | 17 | T | 155 | 153.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 79-65 | 48-37 | Mid-North Whai (W) | T | 14 | T | 144 | 153.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 75-82 | 37-43 | Southern Hoiho (W) | T | -7 | T | 157 | 170.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 84-81 | 45-41 | Tokomanawa Queens (W) | T | 3 | T | 165 | 157.5 | T | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 66-78 | 27-35 | Southern Hoiho (W) | T | -12 | T | 144 | 154.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 59-67 | 31-39 | Southern Hoiho (W) | T | -8 | T | 126 | 159.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 87-80 | 47-36 | Southern Hoiho (W) | B | 7 | B | 167 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 99-92 | 53-42 | Southern Hoiho (W) | B | 7 | B | 191 | 168.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 93-84 | 44-40 | Southern Hoiho (W) | B | 9 | B | 177 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 99-94 | 46-47 | Mainland Pouakai (W) | T | 5 | B | 193 | 165.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 75-68 | 33-44 | Tokomanawa Queens (W) | T | 7 | T | 143 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 59-73 | 31-23 | Southern Hoiho (W) | T | -14 | T | 132 | 161.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 81-83 | 39-47 | Mid-North Whai (W) | B | -2 | T | 164 | 156.5 | T | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 102-66 | 51-32 | Mainland Pouakai (W) | T | 36 | T | 168 | 170.5 | X | ||
| Mainland Pouakai (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 94-84 | 45-41 | Mainland Pouakai (W) | B | 10 | B | 178 | 169.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 75-90 | 24-38 | Mainland Pouakai (W) | T | -15 | T | 165 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 93-90 | 41-39 | Tokomanawa Queens (W) | T | 3 | B | 183 | 171.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 75-82 | 37-43 | Southern Hoiho (W) | B | -7 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| NEW ZBL | Northern Kahu (W) | 87-94 | 48-48 | Mainland Pouakai (W) | T | -7 | T | 181 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 78-82 | 36-48 | Mid-North Whai (W) | B | -4 | B | 160 | 162.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 77-114 | 43-53 | Mainland Pouakai (W) | T | -37 | T | 191 | 163.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 87-80 | 47-36 | Southern Hoiho (W) | T | 7 | T | 167 | 158.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 66-93 | 31-32 | Mid-North Whai (W) | B | -27 | B | 159 | 166.5 | X | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 99-92 | 53-42 | Southern Hoiho (W) | T | 7 | T | 191 | 168.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 102-62 | 48-30 | Northern Kahu (W) | T | 40 | T | 164 | 164.5 | X | ||
| NEW ZBL | Southern Hoiho (W) | 99-94 | 46-47 | Mainland Pouakai (W) | B | 5 | T | 193 | 165.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mid-North Whai (W) | 63-68 | 36-32 | Mainland Pouakai (W) | T | -5 | T | 131 | 168.5 | X | ||
| NEW ZBL | Tokomanawa Queens (W) | 89-93 | 46-28 | Mainland Pouakai (W) | T | -4 | T | 182 | 164.5 | T | ||
| NEW ZBL | Mainland Pouakai (W) | 85-66 | 45-39 | Northern Kahu (W) | T | 19 | T | 151 | 164.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Chủ | Mid-North Whai (W) | 5 Ngày | |
| NEW ZBL | Khách | Tokomanawa Queens (W) | 14 Ngày | |
| NEW ZBL | Chủ | Northern Kahu (W) | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NEW ZBL | Chủ | Northern Kahu (W) | 6 Ngày | |
| NEW ZBL | Khách | Mid-North Whai (W) | 13 Ngày | |
| NEW ZBL | Chủ | Tokomanawa Queens (W) | 20 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok