Novo Basquete Brasil
Pinheiros
103
Hết
(50-40,53-47)87
Sao Jose
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Pinheiros | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 83.6 | 66.8 | 16.8 | 3 | 80.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 83 | 58 | 25 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 84 | 72.7 | 11.3 | 2 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 83.6 | 66.8 | 16.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 41 | 31.4 | 9.6 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 40 | 22 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 41.7 | 37.7 | 4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 41 | 31.4 | 9.6 | 80.0% | ||
| Sao Jose | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 79.2 | 80.8 | -1.6 | 11 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 89.5 | 75 | 14.5 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 72.3 | 84.7 | -12.4 | 10 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 79.2 | 80.8 | -1.6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 45 | 36.2 | 8.8 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 50.5 | 36 | 14.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 41.3 | 36.3 | 5 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 45 | 36.2 | 8.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Pinheiros | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil FPB | Sao Jose | 85-87 | 45-47 | Pinheiros | T | -2 | T | 172 | 154.5 | T | ||
| NBB | Sao Jose | 76-75 | 42-41 | Pinheiros | B | 1 | B | 151 | 165.5 | X | ||
| NBB | Pinheiros | 98-83 | 55-34 | Sao Jose | T | 15 | T | 181 | 159.5 | T | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 76-87 | 42-49 | Sao Jose | B | -11 | B | 163 | 158.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 89-80 | 46-37 | Sao Jose | T | 9 | T | 169 | 156 | T | ||
| NBB | Sao Jose | 76-77 | 48-36 | Pinheiros | T | -1 | T | 153 | 149 | T | ||
| Brazil FPB | Sao Jose | 79-77 | 35-35 | Pinheiros | B | 2 | T | 156 | 157 | X | ||
| Brazil FPB | Sao Jose | 84-58 | 38-31 | Pinheiros | B | 26 | B | 142 | 159 | X | ||
| NBB | Sao Jose | 71-73 | 35-37 | Pinheiros | T | -2 | T | 144 | 156.5 | X | ||
| NBB | Pinheiros | 73-71 | 45-30 | Sao Jose | T | 2 | T | 144 | 157.5 | X | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 76-79 | 35-36 | Sao Jose | B | -3 | B | 155 | 154 | T | ||
| Brazil FPB | Sao Jose | 62-53 | 29-23 | Pinheiros | B | 9 | B | 115 | 153.5 | X | ||
| NBB | Sao Jose | 94-92 | 45-48 | Pinheiros | B | 2 | B | 186 | 162.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 98-90 | 52-49 | Sao Jose | T | 8 | T | 188 | 161 | T | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 75-72 | 33-38 | Sao Jose | T | 3 | B | 147 | 156.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Pinheiros | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Pinheiros | 91-53 | 45-21 | Caxias do Sul | T | 38 | T | 144 | 148.5 | X | ||
| NBB | Osasco Basket | 74-89 | 39-49 | Pinheiros | T | -15 | T | 163 | 162.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 75-63 | 35-23 | Uniao Corinthians | T | 12 | B | 138 | 161.5 | X | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 63-98 | 32-46 | Pinheiros | T | -35 | T | 161 | 157.5 | T | ||
| NBB | Unifacisa | 81-65 | 42-30 | Pinheiros | B | 16 | B | 146 | 158.5 | X | ||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 82-65 | 47-38 | Pinheiros | B | 17 | 147 | |||||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 96-91 | 48-42 | Pinheiros | B | 5 | 187 | |||||
| Brazil FPB | Pinheiros | 87-79 | 38-38 | Corinthians Paulista | T | 8 | 166 | |||||
| Brazil FPB | Sao Jose | 85-87 | 45-47 | Pinheiros | T | -2 | T | 172 | 154.5 | T | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 93-77 | 51-37 | Osasco Basket | T | 16 | T | 170 | 153.5 | T | ||
| Brazil FPB | Franca | 79-61 | 32-24 | Pinheiros | B | 18 | 140 | |||||
| Brazil FPB | Pinheiros | 59-67 | 29-35 | Paulistano Amil | B | -8 | B | 126 | 153.5 | X | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 70-88 | 40-47 | Corinthians Paulista | B | -18 | B | 158 | 158.5 | X | ||
| Brazil FPB | Bauru | 74-63 | 33-36 | Pinheiros | B | 11 | T | 137 | 154.5 | X | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 68-93 | 28-48 | Mogi das Cruzes | B | -25 | 161 | |||||
| Sao Jose | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Osasco Basket | 81-90 | 33-50 | Sao Jose | T | -9 | T | 171 | 163.5 | T | ||
| NBB | Sao Jose | 96-53 | 58-23 | Fortaleza'Basquete Cearense | T | 43 | T | 149 | 162.5 | X | ||
| NBB | Sao Jose | 83-97 | 43-49 | Unifacisa | B | -14 | B | 180 | 158.5 | T | ||
| NBB | Bauru | 83-68 | 34-42 | Sao Jose | B | 15 | B | 151 | 156.5 | X | ||
| NBB | Franca | 90-59 | 42-32 | Sao Jose | B | 31 | B | 149 | 159.5 | X | ||
| Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 104-81 | 49-48 | Sao Jose | B | 23 | 185 | |||||
| Brazil FPB | Sao Jose | 77-102 | 38-58 | Mogi das Cruzes | B | -25 | 179 | |||||
| Brazil FPB | Sao Jose | 85-87 | 45-47 | Pinheiros | B | -2 | B | 172 | 154.5 | T | ||
| Brazil FPB | Sao Jose | 75-60 | 44-28 | Franca | T | 15 | T | 135 | 152.5 | X | ||
| Brazil FPB | Bauru | 85-81 | 50-45 | Sao Jose | B | 4 | T | 166 | 153.5 | T | ||
| Brazil FPB | Sao Jose | 114-45 | 58-25 | Osasco Basket | T | 69 | T | 159 | 159.5 | X | ||
| Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 101-67 | 48-31 | Sao Jose | B | 34 | B | 168 | 153.5 | T | ||
| Brazil FPB | Corinthians Paulista | 91-68 | 44-32 | Sao Jose | B | 23 | B | 159 | 155.5 | T | ||
| Brazil FPB | Sao Jose | 79-84 | 46-37 | Paulistano Amil | B | -5 | 163 | |||||
| NBB | Mogi das Cruzes | 81-70 | 42-35 | Sao Jose | B | 11 | B | 151 | 155.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok