Novo Basquete Brasil
Fortaleza'Basquete Cearense
65
Hết
(28-29,37-29)58
Paulistano Amil
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Fortaleza'Basquete Cearense | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 65.8 | 94 | -28.2 | 17 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 66 | 95.5 | -29.5 | 17 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 65.5 | 92.5 | -27 | 17 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 65.8 | 94 | -28.2 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 34.2 | 47.8 | -13.6 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 36 | 50 | -14 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 32.5 | 45.5 | -13 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 34.2 | 47.8 | -13.6 | 25.0% | ||
| Paulistano Amil | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 72.8 | 74.6 | -1.8 | 6 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 74 | 68.5 | 5.5 | 7 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 72 | 78.7 | -6.7 | 7 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 72.8 | 74.6 | -1.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 38.8 | 36.6 | 2.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 44 | 30.5 | 13.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 35.3 | 40.7 | -5.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 38.8 | 36.6 | 2.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Fortaleza'Basquete Cearense | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Mogi das Cruzes | 89-78 | 33-42 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 11 | T | 167 | 158.5 | T | ||
| NBB | Sao Jose | 96-53 | 58-23 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 43 | B | 149 | 162.5 | X | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 63-98 | 32-46 | Pinheiros | B | -35 | B | 161 | 157.5 | T | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 69-93 | 40-54 | Osasco Basket | B | -24 | B | 162 | 162.5 | X | ||
| NBB | Cruzeiro | 86-77 | 43-42 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 9 | T | 163 | 171.5 | X | ||
| NBB | Pitagoras Minas | 87-56 | 49-30 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 31 | B | 143 | 173.5 | X | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 83-107 | 38-59 | Caxias do Sul | B | -24 | B | 190 | 156.5 | T | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 94-93 | 45-41 | Uniao Corinthians | T | 1 | T | 187 | 160.5 | T | ||
| NBB | Franca | 116-71 | 60-31 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 45 | B | 187 | 171.5 | T | ||
| NBB | Paulistano Amil | 91-77 | 47-48 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 14 | T | 168 | 165.5 | T | ||
| NBB | Osasco Basket | 90-89 | 35-32 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 1 | T | 179 | 165.5 | T | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 72-93 | 31-47 | Rio Claro Basquete | B | -21 | B | 165 | 162.5 | T | ||
| NBB | Fortaleza'Basquete Cearense | 49-81 | 18-39 | Financeira Brasilia | B | -32 | B | 130 | 159.5 | X | ||
| NBB | Pinheiros | 83-77 | 33-48 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 6 | T | 160 | 166.5 | X | ||
| NBB | Bauru | 107-70 | 57-35 | Fortaleza'Basquete Cearense | B | 37 | B | 177 | 165.5 | T | ||
| Paulistano Amil | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Unifacisa | 71-63 | 40-35 | Paulistano Amil | B | 8 | B | 134 | 156.5 | X | ||
| NBB | Paulistano Amil | 83-75 | 52-35 | Bauru | T | 8 | T | 158 | 154.5 | T | ||
| NBB | Paulistano Amil | 65-62 | 36-26 | Franca | T | 3 | T | 127 | 157.5 | X | ||
| NBB | Financeira Brasilia | 91-73 | 54-38 | Paulistano Amil | B | 18 | B | 164 | 156.5 | T | ||
| NBB | Pato | 74-80 | 28-33 | Paulistano Amil | T | -6 | B | 154 | 157.5 | X | ||
| Brazil FPB | Paulistano Amil | 68-69 | 26-39 | Franca | B | -1 | 137 | |||||
| Brazil FPB | Paulistano Amil | 66-81 | 39-48 | Franca | B | -15 | 147 | |||||
| Brazil FPB | Franca | 80-59 | 47-22 | Paulistano Amil | B | 21 | 139 | |||||
| Brazil FPB | Bauru | 67-69 | 39-30 | Paulistano Amil | T | -2 | 136 | |||||
| Brazil FPB | Bauru | 68-70 | 34-32 | Paulistano Amil | T | -2 | 138 | |||||
| Brazil FPB | Paulistano Amil | 71-83 | 41-38 | Bauru | B | -12 | 154 | |||||
| Brazil FPB | Paulistano Amil | 70-78 | 31-41 | Osasco Basket | B | -8 | 148 | |||||
| Brazil FPB | Bauru | 92-88 | 41-36 | Paulistano Amil | B | 4 | T | 180 | 149.5 | T | ||
| Brazil FPB | Paulistano Amil | 80-83 | 49-28 | Corinthians Paulista | B | -3 | T | 163 | 155.5 | T | ||
| Brazil FPB | Pinheiros | 59-67 | 29-35 | Paulistano Amil | T | -8 | T | 126 | 153.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBB | Chủ | Corinthians Paulista | 2 Ngày | |
| NBB | Khách | Pitagoras Minas | 7 Ngày | |
| NBB | Khách | Cruzeiro | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBB | Khách | Sao Jose | 6 Ngày | |
| NBB | Khách | Corinthians Paulista | 10 Ngày | |
| NBB | Khách | Mogi das Cruzes | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok