Novo Basquete Brasil
Pato
66
Hết
(37-40,29-40)80
Flamengo
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Pato | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 74 | 82.5 | -8.5 | 15 | 25.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 81.5 | 84 | -2.5 | 15 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 66.5 | 81 | -14.5 | 16 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 74 | 82.5 | -8.5 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 33.2 | 41.8 | -8.6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 33 | 40.5 | -7.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 33.5 | 43 | -9.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 33.2 | 41.8 | -8.6 | 0.0% | ||
| Flamengo | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 82.6 | 72.8 | 9.8 | 4 | 80.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 80.5 | 69.2 | 11.3 | 2 | 75.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 91 | 87 | 4 | 5 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 82.6 | 72.8 | 9.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 43.6 | 36.8 | 6.8 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 39.8 | 34.5 | 5.3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 59 | 46 | 13 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 43.6 | 36.8 | 6.8 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Pato | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Pato | 84-53 | 42-36 | Flamengo | T | 31 | T | 137 | 165.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 101-63 | 48-30 | Pato | B | 38 | B | 164 | 162 | T | ||
| FC | Flamengo | 95-64 | 62-36 | Pato | B | 31 | 159 | |||||
| NBB | Flamengo | 91-81 | 46-34 | Pato | B | 10 | T | 172 | 166 | T | ||
| NBB | Pato | 103-110 | 51-55 | Flamengo | B | -7 | T | 213 | 154.5 | T | ||
| NBB | Pato | 97-91 | 41-37 | Flamengo | T | 6 | T | 188 | 154.5 | T | ||
| NBB | Flamengo | 84-71 | 38-39 | Pato | B | 13 | T | 155 | 159.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 89-75 | 41-37 | Pato | B | 14 | T | 164 | 161.5 | T | ||
| NBB | Pato | 64-91 | 22-37 | Flamengo | B | -27 | B | 155 | 156 | X | ||
| NBB | Pato | 87-93 | 51-49 | Flamengo | B | -6 | T | 180 | 151 | T | ||
| NBB | Flamengo | 94-62 | 46-30 | Pato | B | 32 | B | 156 | 157.5 | X | ||
| NBB | Pato | 61-85 | 37-31 | Flamengo | B | -24 | B | 146 | 157 | X | ||
| NBB | Flamengo | 105-70 | 55-43 | Pato | B | 35 | B | 175 | 155 | T | ||
| NBB | Pato | 71-86 | 36-41 | Flamengo | B | -15 | B | 157 | 153.5 | T | ||
| NBB | Flamengo | 76-59 | 40-34 | Pato | B | 17 | T | 135 | 154.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Pato | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Cruzeiro | 76-68 | 38-35 | Pato | B | 8 | T | 144 | 157.5 | X | ||
| NBB | Pitagoras Minas | 86-65 | 48-32 | Pato | B | 21 | B | 151 | 164.5 | X | ||
| NBB | Pato | 89-88 | 38-48 | Botafogo | T | 1 | T | 177 | 158.5 | T | ||
| NBB | Pato | 74-80 | 28-33 | Paulistano Amil | B | -6 | T | 154 | 157.5 | X | ||
| NBB | Paulistano Amil | 92-71 | 51-33 | Pato | B | 21 | B | 163 | 160.5 | T | ||
| NBB | Pinheiros | 88-55 | 44-28 | Pato | B | 33 | B | 143 | 156.5 | X | ||
| NBB | Osasco Basket | 77-68 | 35-39 | Pato | B | 9 | B | 145 | 159.5 | X | ||
| NBB | Franca | 100-64 | 53-28 | Pato | B | 36 | B | 164 | 166.5 | X | ||
| NBB | Pato | 70-78 | 38-29 | Rio Claro Basquete | B | -8 | B | 148 | 159.5 | X | ||
| NBB | Pato | 58-67 | 26-30 | Financeira Brasilia | B | -9 | T | 125 | 153.5 | X | ||
| NBB | Bauru | 94-70 | 41-34 | Pato | B | 24 | B | 164 | 160.5 | T | ||
| NBB | Pato | 72-81 | 34-30 | Sao Jose | B | -9 | B | 153 | 160.5 | X | ||
| NBB | Pato | 72-80 | 35-45 | Mogi das Cruzes | B | -8 | B | 152 | 148.5 | T | ||
| NBB | Pato | 79-89 | 37-38 | Corinthians Paulista | B | -10 | B | 168 | 158.5 | T | ||
| NBB | Unifacisa | 82-67 | 42-32 | Pato | B | 15 | B | 149 | 155.5 | X | ||
| Flamengo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB | Financeira Brasilia | 87-91 | 46-59 | Flamengo | T | -4 | T | 178 | 159.5 | T | ||
| NBB | Flamengo | 83-65 | 39-32 | Uniao Corinthians | T | 18 | T | 148 | 163.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 77-59 | 35-27 | Caxias do Sul | T | 18 | T | 136 | 157.5 | X | ||
| SABCC | Flamengo | 65-63 | 29-27 | Defensor Sporting | T | 2 | B | 128 | 155.5 | X | ||
| SABCC | Flamengo | 93-73 | 43-36 | Obera TC | T | 20 | T | 166 | 157.5 | T | ||
| SABCC | Flamengo | 84-53 | 53-33 | Paisas | T | 31 | T | 137 | 169.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 81-71 | 49-36 | Botafogo | T | 10 | B | 152 | 164.5 | X | ||
| NBB | Flamengo | 81-82 | 36-43 | Bauru | B | -1 | B | 163 | 161.5 | T | ||
| Brazil Camp.Carioca | Flamengo | 84-77 | 31-33 | Fluminense | T | 7 | 161 | |||||
| FC | Flamengo | 78-73 | 37-34 | Financeira Brasilia | T | 5 | 151 | |||||
| FC | Flamengo | 77-62 | 40-44 | Pitagoras Minas | T | 15 | 139 | |||||
| FC | Basquete Tatui | 63-90 | 39-44 | Flamengo | T | -27 | 153 | |||||
| FC | Flamengo | 99-66 | 49-34 | Botafogo | T | 33 | 165 | |||||
| FC | Bigua | 77-92 | 34-41 | Flamengo | T | -15 | 169 | |||||
| FC | Penarol Uruguay | 72-75 | 44-37 | Flamengo | T | -3 | 147 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok