Chinese Taiwan Professional Basketball League
Taipei Taishin Mars
102
Hết
(49-50,53-41)91
Taoyuan Leopards
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Taipei Taishin Mars | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 112 | 111 | 1 | 6 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 103 | 90 | 13 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 121 | 132 | -11 | 6 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 112 | 111 | 1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 57.5 | 59 | -1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 56 | 45 | 11 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 59 | 73 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 57.5 | 59 | -1.5 | 50.0% | ||
| Taoyuan Leopards | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 89 | 81 | 8 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 89 | 81 | 8 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 89 | 81 | 8 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 57 | 34 | 23 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 57 | 34 | 23 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 57 | 34 | 23 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Taoyuan Leopards | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPBL | New Taipei Kings | 81-89 | 34-57 | Taoyuan Leopards | T | -8 | 170 | |||||
| FC | Taoyuan Leopards | 94-110 | 46-62 | Taipei Taishin Mars | B | -16 | 204 | |||||
| FC | New Taipei Kings | 107-93 | 54-51 | Taoyuan Leopards | B | 14 | 200 | |||||
| FC | Kumamoto Volters | 80-85 | 41-41 | Taoyuan Leopards | T | -5 | T | 165 | 166.5 | X | ||
| Asian Tournament | Taoyuan Leopards | 87-83 | 33-42 | Japanese Heavenly Drum | T | 4 | 170 | |||||
| Asian Tournament | Taoyuan Leopards | 97-72 | 42-36 | Macau Black Bears | T | 25 | 169 | |||||
| Asian Tournament | Taoyuan Leopards | 56-59 | 27-29 | Shenzhen Leopards B | B | -3 | 115 | |||||
| Asian Tournament | Taoyuan Leopards | 88-81 | 39-48 | Macau Black Bears | T | 7 | 169 | |||||
| Asian Tournament | Japanese Heavenly Drum | 76-95 | 35-50 | Taoyuan Leopards | T | -19 | 171 | |||||
| Asian Tournament | Taoyuan Leopards | 73-65 | 36-27 | SiChuan PinSheng Whale B | T | 8 | 138 | |||||
| TPBL | New Taipei Kings | 116-114 | 63-60 | Taoyuan Leopards | B | 2 | B | 230 | 195.5 | T | ||
| TPBL | New Taipei Kings | 104-102 | 51-45 | Taoyuan Leopards | B | 2 | B | 206 | 195.5 | T | ||
| TPBL | Taoyuan Leopards | 114-92 | 59-45 | New Taipei Kings | T | 22 | T | 206 | 193.5 | T | ||
| TPBL | Taoyuan Leopards | 105-113 | 54-66 | New Taipei Kings | B | -8 | 218 | |||||
| TPBL | New Taipei Kings | 97-94 | 45-51 | Taoyuan Leopards | B | 3 | 191 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| TPBL | Khách | New Taipei CTBC DEA | 7 Ngày | |
| TPBL | Khách | New Taipei Kings | 24 Ngày | |
| TPBL | Khách | Hsinchu Jko Lioneers | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| TPBL | Chủ | Hsinchu Jko Lioneers | 6 Ngày | |
| TPBL | Chủ | New Taipei Kings | 7 Ngày | |
| TPBL | Khách | Formosa Dreamers | 19 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok