Kosovo Superliga
Vellaznimi
72
Hết
(33-36,39-43)79
Bora
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Vellaznimi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 81.7 | 92.9 | -11.2 | 8 | 14.3% | |
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 79 | 92 | -13 | 8 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 83.8 | 93.5 | -9.7 | 8 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 81.7 | 92.9 | -11.2 | 14.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 1 | 6 | 42.3 | 48 | -5.7 | 14.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 44 | 47.7 | -3.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 41 | 48.2 | -7.2 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 1 | 6 | 42.3 | 48 | -5.7 | 14.3% | ||
| Bora | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 77 | 69.3 | 7.7 | 3 | 71.4% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 79.5 | 67 | 12.5 | 2 | 75.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 73.7 | 72.3 | 1.4 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 77 | 69.3 | 7.7 | 71.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 40.7 | 31.9 | 8.8 | 85.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 41.5 | 29.2 | 12.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 39.7 | 35.3 | 4.4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 40.7 | 31.9 | 8.8 | 85.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Vellaznimi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos S | Bora | 90-67 | 43-27 | Vellaznimi | B | 23 | 157 | |||||
| Kos S | Bora | 86-82 | 36-42 | Vellaznimi | B | 4 | 168 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 89-80 | 40-41 | Bora | T | 9 | 169 | |||||
| Kos S | Bora | 81-68 | 39-37 | Vellaznimi | B | 13 | 149 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 91-79 | 37-44 | Bora | T | 12 | 170 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 87-78 | 35-42 | Bora | T | 9 | 165 | |||||
| Kos S | Bora | 85-72 | 49-35 | Vellaznimi | B | 13 | 157 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 89-79 | 45-30 | Bora | T | 10 | 168 | |||||
| Kos S | Bora | 86-61 | 44-29 | Vellaznimi | B | 25 | 147 | |||||
Thành tích gần đây
| Vellaznimi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos S | Vellaznimi | 80-93 | 44-47 | Bashkimi | B | -13 | 173 | |||||
| Kos S | Rahoveci | 100-99 | 50-51 | Vellaznimi | B | 1 | 199 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 86-100 | 47-52 | Golden Eagle Ylli | B | -14 | 186 | |||||
| Kos S | Trepca | 94-70 | 51-43 | Vellaznimi | B | 24 | 164 | |||||
| Kos S | Peja | 90-99 | 49-43 | Vellaznimi | T | -9 | 189 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 71-83 | 41-44 | Sigal Prishtina | B | -12 | 154 | |||||
| Kos S | Bora | 90-67 | 43-27 | Vellaznimi | B | 23 | 157 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 88-82 | 42-36 | Peja | T | 6 | 170 | |||||
| Kos S | Sigal Prishtina | 76-90 | 46-40 | Vellaznimi | T | -14 | 166 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 63-67 | 29-24 | Rahoveci | B | -4 | 130 | |||||
| Liga Unike | Peja | 82-67 | 38-35 | Vellaznimi | B | 15 | 149 | |||||
| Kos S | Bora | 86-82 | 36-42 | Vellaznimi | B | 4 | 168 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 64-72 | 29-35 | Golden Eagle Ylli | B | -8 | 136 | |||||
| Kos S | Trepca | 73-69 | 35-38 | Vellaznimi | B | 4 | 142 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 90-79 | 37-36 | Vellaznimi | B | 11 | 169 | |||||
| Bora | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos S | Peja | 75-88 | 31-50 | Bora | T | -13 | 163 | |||||
| Kos S | Bora | 76-57 | 44-25 | Sigal Prishtina | T | 19 | 133 | |||||
| Kos S | Bora | 68-79 | 35-28 | Trepca | B | -11 | 147 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 78-58 | 42-28 | Bora | B | 20 | 136 | |||||
| Kos S | Bora | 84-65 | 44-37 | Rahoveci | T | 19 | 149 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 64-75 | 33-41 | Bora | T | -11 | 139 | |||||
| Kos S | Bora | 90-67 | 43-27 | Vellaznimi | T | 23 | 157 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 100-76 | 47-44 | Bora | B | 24 | 176 | |||||
| Kos S | Bora | 104-99 | 50-38 | Bashkimi | T | 5 | 203 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 88-73 | 49-45 | Bora | B | 15 | 161 | |||||
| Kos S | Bora | 76-75 | 47-42 | Bashkimi | T | 1 | 151 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 73-70 | 38-37 | Bora | B | 3 | 143 | |||||
| Kos S | Sigal Prishtina | 60-101 | 23-51 | Bora | T | -41 | 161 | |||||
| Kos S | Bora | 105-67 | 51-33 | Sigal Prishtina | T | 38 | 172 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 96-70 | 45-43 | Bora | B | 26 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Kos S | Khách | Sigal Prishtina | 7 Ngày | |
| Kos S | Chủ | Peja | 14 Ngày | |
| Kos S | Chủ | Trepca | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Kos S | Chủ | Golden Eagle Ylli | 7 Ngày | |
| Kos S | Khách | Rahoveci | 15 Ngày | |
| Kos S | Chủ | Bashkimi | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok