Kosovo Superliga
Golden Eagle Ylli
25
H1
19
Bashkimi
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Golden Eagle Ylli | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 81.6 | 85.3 | -3.7 | 4 | 57.1% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 84 | 77.7 | 6.3 | 4 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 79.8 | 91 | -11.2 | 5 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 81.6 | 85.3 | -3.7 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 40.7 | 45.4 | -4.7 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 41.7 | 41.3 | 0.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 40 | 48.5 | -8.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 40.7 | 45.4 | -4.7 | 57.1% | ||
| Bashkimi | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 6 | 1 | 87.7 | 73.7 | 14 | 1 | 85.7% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 86 | 68.2 | 17.8 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 90 | 81 | 9 | 4 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 6 | 1 | 87.7 | 73.7 | 14 | 85.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 5 | 2 | 46.6 | 38.4 | 8.2 | 71.4% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 46.5 | 34.5 | 12 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 46.7 | 43.7 | 3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 5 | 2 | 46.6 | 38.4 | 8.2 | 71.4% | ||
Thành tích đối đầu
| Golden Eagle Ylli | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos S | Bashkimi | 96-60 | 50-26 | Golden Eagle Ylli | B | 36 | 156 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 95-70 | 46-35 | Golden Eagle Ylli | B | 25 | 165 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 63-68 | 39-40 | Bashkimi | B | -5 | 131 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 78-77 | 49-46 | Golden Eagle Ylli | B | 1 | 155 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 64-74 | 27-33 | Bashkimi | B | -10 | 138 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 78-84 | 48-49 | Golden Eagle Ylli | T | -6 | 162 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 60-70 | 24-33 | Bashkimi | B | -10 | 130 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 69-72 | 35-32 | Golden Eagle Ylli | T | -3 | 141 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 66-77 | 25-36 | Bashkimi | B | -11 | 143 | |||||
| Kos SC | Golden Eagle Ylli | 67-63 | 27-35 | Bashkimi | T | 4 | 130 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 75-86 | 37-37 | Golden Eagle Ylli | T | -11 | 161 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 87-69 | 41-32 | Bashkimi | T | 18 | 156 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 70-81 | 32-44 | Golden Eagle Ylli | T | -11 | 151 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 76-64 | 36-33 | Bashkimi | T | 12 | 140 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 73-81 | 39-40 | Golden Eagle Ylli | T | -8 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Golden Eagle Ylli | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 93-79 | 43-39 | Rahoveci | T | 14 | 172 | |||||
| Kos S | Trepca | 100-71 | 54-34 | Golden Eagle Ylli | B | 29 | 171 | |||||
| Kos S | Vellaznimi | 86-100 | 47-52 | Golden Eagle Ylli | T | -14 | 186 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 95-79 | 49-44 | Peja | T | 16 | 174 | |||||
| Kos S | Sigal Prishtina | 82-88 | 43-48 | Golden Eagle Ylli | T | -6 | 170 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 64-75 | 33-41 | Bora | B | -11 | 139 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 96-60 | 50-26 | Golden Eagle Ylli | B | 36 | 156 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 70-82 | 34-55 | Peja | B | -12 | 152 | |||||
| Kos S | Peja | 99-81 | 46-43 | Golden Eagle Ylli | B | 18 | 180 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 93-82 | 39-38 | Peja | T | 11 | 175 | |||||
| Kos S | Golden Eagle Ylli | 83-89 | 39-29 | Rahoveci | B | -6 | 172 | |||||
| Kos S | Bora | 79-83 | 42-37 | Golden Eagle Ylli | T | -4 | 162 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 95-70 | 46-35 | Golden Eagle Ylli | B | 25 | 165 | |||||
| Liga Unike | Peja | 74-77 | 41-43 | Golden Eagle Ylli | T | -3 | 151 | |||||
| Liga Unike | Beselidhja | 63-76 | 29-34 | Golden Eagle Ylli | T | -13 | 139 | |||||
| Bashkimi | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Manisa | 72-62 | 40-22 | Bashkimi | B | 10 | T | 134 | 167 | X | ||
| Kos S | Vellaznimi | 80-93 | 44-47 | Bashkimi | T | -13 | 173 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Bashkimi | 66-94 | 36-56 | Chalon'Saone | B | -28 | B | 160 | 164 | X | ||
| Kos S | Bashkimi | 86-79 | 44-49 | Peja | T | 7 | 165 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | BC Kalev | 88-84 | 39-40 | Bashkimi | B | 4 | B | 172 | 160 | T | ||
| Kos S | Sigal Prishtina | 79-77 | 45-38 | Bashkimi | B | 2 | 156 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 78-58 | 42-28 | Bora | T | 20 | 136 | |||||
| FIBA EUROPE CUP | Bashkimi | 79-77 | 40-40 | Valmiera | T | 2 | B | 156 | 167.5 | X | ||
| Kos S | Bashkimi | 84-76 | 50-35 | Trepca | T | 8 | 160 | |||||
| Kos SC | Trepca | 93-103 | 46-40 | Bashkimi | T | -10 | 196 | |||||
| Kos S | Rahoveci | 84-100 | 42-55 | Bashkimi | T | -16 | 184 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 96-60 | 50-26 | Golden Eagle Ylli | T | 36 | 156 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 78-98 | 40-52 | Trepca | B | -20 | 176 | |||||
| Kos S | Trepca | 84-80 | 41-31 | Bashkimi | B | 4 | 164 | |||||
| Kos S | Bashkimi | 83-93 | 40-53 | Trepca | B | -10 | 176 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Kos S | Khách | Bora | 6 Ngày | |
| Kos S | Chủ | Sigal Prishtina | 13 Ngày | |
| Kos S | Khách | Peja | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Valmiera | 3 Ngày | |
| Kos S | Chủ | Rahoveci | 7 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Chủ | Manchester Giants | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok