Apollon Limassol BC
Anorthosis
74
Hết
(41-43,33-39)82
Proteas EKA AEL
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Anorthosis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 75.2 | 82.2 | -7 | 10 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 64 | 67 | -3 | 10 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 79 | 87.3 | -8.3 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 75.2 | 82.2 | -7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 2 | 39 | 40.2 | -1.2 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 2 | 39.3 | 43 | -3.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 2 | 39 | 40.2 | -1.2 | 25.0% | ||
| Proteas EKA AEL | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 76.8 | 69 | 7.8 | 3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 80 | 63 | 17 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 73.5 | 75 | -1.5 | 3 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 76.8 | 69 | 7.8 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 41.8 | 34.2 | 7.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42 | 35 | 7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 33.5 | 8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 41.8 | 34.2 | 7.6 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Anorthosis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | Anorthosis | 89-93 | 43-41 | Proteas EKA AEL | B | -4 | B | 182 | 157.5 | T | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 84-82 | 46-40 | Anorthosis | B | 2 | B | 166 | 158 | T | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 86-72 | 43-36 | Anorthosis | B | 14 | B | 158 | 169.5 | X | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 86-83 | 51-40 | Anorthosis | B | 3 | 169 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 96-88 | 52-42 | Proteas EKA AEL | T | 8 | T | 184 | 167.5 | T | ||
| A L BC | Anorthosis | 80-65 | 46-29 | Proteas EKA AEL | T | 15 | 145 | |||||
| Cyprus Cup | Anorthosis | 74-62 | 42-21 | Proteas EKA AEL | T | 12 | 136 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 74-90 | 43-49 | Anorthosis | T | -16 | 164 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 91-78 | 44-32 | Proteas EKA AEL | T | 13 | T | 169 | 159.5 | T | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 88-76 | 41-44 | Anorthosis | B | 12 | 164 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 70-103 | 25-52 | Proteas EKA AEL | B | -33 | 173 | |||||
| Cyprus Cup | Proteas EKA AEL | 87-83 | 43-39 | Anorthosis | B | 4 | 170 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 103-95 | 44-44 | Anorthosis | B | 8 | B | 198 | 157 | T | ||
| A L BC | Anorthosis | 87-85 | 42-40 | Proteas EKA AEL | T | 2 | 172 | |||||
Thành tích gần đây
| Anorthosis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BC | Keravnos Strovolos | 94-84 | 44-43 | Anorthosis | B | 10 | 178 | |||||
| A L BC | Morphou | 76-74 | 40-40 | Anorthosis | B | 2 | B | 150 | 154.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis | 64-67 | 38-32 | Etha Encomi | B | -3 | 131 | |||||
| A L BC | Paralimni | 92-79 | 45-35 | Anorthosis | B | 13 | 171 | |||||
| FC | Anorthosis | 90-96 | 36-46 | Keravnos Strovolos | B | -6 | 186 | |||||
| FC | Pizza Express Primetel Apollon | 65-60 | 35-27 | Anorthosis | B | 5 | B | 125 | 151.5 | X | ||
| FC | Dentacon Apoel Nicosia | 69-71 | 41-32 | Anorthosis | T | -2 | 140 | |||||
| FC | Achilleas KAchilleas | 77-65 | 44-33 | Anorthosis | B | 12 | 142 | |||||
| A L BC | Anorthosis | 90-78 | 46-43 | Etha Encomi | T | 12 | B | 168 | 169.5 | X | ||
| FC | AEK Larnaca | 66-65 | 29-32 | Anorthosis | B | 1 | 131 | |||||
| Cyprus Cup | Anorthosis | 74-90 | 44-50 | AEK Larnaca | B | -16 | 164 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 94-71 | 46-37 | Anorthosis | B | 23 | B | 165 | 158.5 | T | ||
| A L BC | Anorthosis | 89-93 | 43-41 | Proteas EKA AEL | B | -4 | B | 182 | 157.5 | T | ||
| A L BC | AEK Larnaca | 81-64 | 43-35 | Anorthosis | B | 17 | T | 145 | 160.5 | X | ||
| A L BC | Anorthosis | 98-95 | 44-39 | Pizza Express Primetel Apollon | T | 3 | T | 193 | 159.5 | T | ||
| Proteas EKA AEL | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBL | Proteas EKA AEL | 74-67 | 39-32 | TAL TECH | T | 7 | 141 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 71-49 | 42-26 | Morphou | T | 22 | T | 120 | 155.5 | X | ||
| A L BC | Etha Encomi | 70-74 | 24-41 | Proteas EKA AEL | T | -4 | B | 144 | 150.5 | X | ||
| ENBL | Proteas EKA AEL | 76-58 | 34-28 | Fyllingen | T | 18 | 134 | |||||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 89-77 | 42-44 | Paralimni | T | 12 | 166 | |||||
| A L BC | Dentacon Apoel Nicosia | 80-73 | 43-42 | Proteas EKA AEL | B | 7 | 153 | |||||
| ENBL | Spartak Pleven | 61-79 | 24-41 | Proteas EKA AEL | T | -18 | 140 | |||||
| CY SC | AEK Larnaca | 85-81 | 46-23 | Proteas EKA AEL | B | 4 | 166 | |||||
| FC | Proteas EKA AEL | 78-69 | 44-36 | Pizza Express Primetel Apollon | T | 9 | T | 147 | 149 | X | ||
| FC | Minyor 2015 | 94-83 | 0-0 | Proteas EKA AEL | B | 11 | 177 | |||||
| FC | Proteas EKA AEL | 53-42 | 42-30 | Etha Encomi | T | 11 | B | 95 | 162.5 | X | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 92-60 | 52-36 | Proteas EKA AEL | B | 32 | B | 152 | 163.5 | X | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 87-82 | 42-40 | Keravnos Strovolos | T | 5 | T | 169 | 162.5 | T | ||
| A L BC | Keravnos Strovolos | 86-66 | 48-27 | Proteas EKA AEL | B | 20 | B | 152 | 162.5 | X | ||
| A L BC | Proteas EKA AEL | 81-85 | 46-36 | Keravnos Strovolos | B | -4 | T | 166 | 162.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | AEK Larnaca | 6 Ngày | |
| A L BC | Chủ | Achilleas KAchilleas | 13 Ngày | |
| A L BC | Khách | Pizza Express Primetel Apollon | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| A L BC | Khách | Keravnos Strovolos | 6 Ngày | |
| A L BC | Chủ | AEK Larnaca | 13 Ngày | |
| A L BC | Khách | Achilleas KAchilleas | 20 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok