Pháp: LNB
Cholet
71
Hết
(33-50,38-47)97
Dijon
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Cholet | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 82.4 | 86 | -3.6 | 9 | 42.9% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 85.2 | 88 | -2.8 | 8 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 78.7 | 83.3 | -4.6 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 82.4 | 86 | -3.6 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 42.6 | 43 | -0.4 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 45.5 | 43.2 | 2.3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 38.7 | 42.7 | -4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 42.6 | 43 | -0.4 | 57.1% | ||
| Dijon | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 92.5 | 83.5 | 9 | 3 | 83.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 94.3 | 92 | 2.3 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 90.7 | 75 | 15.7 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 92.5 | 83.5 | 9 | 83.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 6 | 0 | 46.7 | 39.2 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 46.3 | 43 | 3.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 47 | 35.3 | 11.7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 6 | 0 | 46.7 | 39.2 | 7.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Cholet | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Cholet | 111-74 | 52-39 | Dijon | T | 37 | T | 185 | 179 | T | ||
| LNB | Dijon | 76-64 | 51-33 | Cholet | B | 12 | B | 140 | 168.5 | X | ||
| LNB | Dijon | 67-93 | 32-49 | Cholet | T | -26 | T | 160 | 169.5 | X | ||
| LNB | Cholet | 95-89 | 45-47 | Dijon | T | 6 | T | 184 | 165.5 | T | ||
| LNB | Cholet | 79-88 | 31-45 | Dijon | B | -9 | B | 167 | 154.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 60-62 | 31-36 | Cholet | T | -2 | T | 122 | 162.5 | X | ||
| LNB | Dijon | 102-82 | 43-34 | Cholet | B | 20 | B | 184 | 165 | T | ||
| LNB | Cholet | 107-79 | 42-37 | Dijon | T | 28 | T | 186 | 165.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 80-87 | 41-46 | Cholet | T | -7 | T | 167 | 160 | T | ||
| LNB | Cholet | 85-76 | 50-44 | Dijon | T | 9 | T | 161 | 160 | T | ||
| LNB | Dijon | 89-81 | 45-38 | Cholet | B | 8 | H | 170 | 156 | T | ||
| LNB | Cholet | 83-73 | 40-35 | Dijon | T | 10 | T | 156 | 153 | T | ||
| LNB | Dijon | 97-68 | 41-29 | Cholet | B | 29 | B | 165 | 156.5 | T | ||
| LNB | Cholet | 72-85 | 24-54 | Dijon | B | -13 | B | 157 | 156 | T | ||
| LNB | Cholet | 61-67 | 26-40 | Dijon | B | -6 | B | 128 | 155.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Cholet | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Cholet | 94-90 | 43-41 | Paris | T | 4 | T | 184 | 176.5 | T | ||
| LNB | Strasbourg | 88-82 | 44-33 | Cholet | B | 6 | B | 170 | 167 | T | ||
| BC League | Cholet | 65-69 | 29-29 | Subotica | B | -4 | B | 134 | 165 | X | ||
| LNB | Nanterre | 86-69 | 44-34 | Cholet | B | 17 | B | 155 | 164.5 | X | ||
| LNB | Cholet | 77-86 | 50-41 | Chalon'Saone | B | -9 | B | 163 | 169.5 | X | ||
| BC League | Cholet | 84-66 | 37-32 | Vechta | T | 18 | T | 150 | 170 | X | ||
| LNB | Cholet | 85-79 | 44-33 | Pau-Orthez | T | 6 | B | 164 | 164.5 | X | ||
| BC League | Hapoel Holon | 79-99 | 32-52 | Cholet | T | -20 | T | 178 | 167 | T | ||
| LNB | Nancy | 76-85 | 40-49 | Cholet | T | -9 | T | 161 | 169 | X | ||
| LNB | Cholet | 85-97 | 45-58 | Lyon Asvel Villeurbanne | B | -12 | B | 182 | 167.5 | T | ||
| LNB | Cholet | 91-94 | 50-51 | Paris | B | -3 | T | 185 | 178 | T | ||
| LNB | Cholet | 86-95 | 41-54 | Paris | B | -9 | B | 181 | 176.5 | T | ||
| LNB | Paris | 100-77 | 45-50 | Cholet | B | 23 | B | 177 | 178 | X | ||
| LNB | Paris | 89-90 | 49-51 | Cholet | T | -1 | T | 179 | 177.5 | T | ||
| LNB | Lyon Asvel Villeurbanne | 75-80 | 35-31 | Cholet | T | -5 | T | 155 | 164.5 | X | ||
| Dijon | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | Dijon | 90-74 | 44-29 | Limoges | T | 16 | 164 | |||||
| LNB | Dijon | 94-108 | 47-46 | Nancy | B | -14 | B | 202 | 169.5 | T | ||
| LNB | Saint Quentin | 81-91 | 36-49 | Dijon | T | -10 | T | 172 | 175.5 | X | ||
| LNB | Gravelines-Dunkerque | 83-92 | 42-53 | Dijon | T | -9 | T | 175 | 169 | T | ||
| FBC | Saint-Chamond | 71-82 | 42-51 | Dijon | T | -11 | 153 | |||||
| LNB | Dijon | 108-96 | 51-50 | Limoges | T | 12 | T | 204 | 164 | T | ||
| LNB | Pau-Orthez | 61-89 | 28-39 | Dijon | T | -28 | T | 150 | 162.5 | X | ||
| LNB | Dijon | 81-72 | 41-33 | Strasbourg | T | 9 | T | 153 | 172.5 | X | ||
| LNB | Le Portel | 80-126 | 54-62 | Dijon | T | -46 | T | 206 | 175.5 | T | ||
| LNB | Dijon | 101-83 | 56-43 | Bourg-en-Bresse | T | 18 | T | 184 | 176 | T | ||
| LNB | Nanterre | 87-69 | 49-40 | Dijon | B | 18 | B | 156 | 176 | X | ||
| LNB | Dijon | 103-85 | 54-37 | Boulazac | T | 18 | T | 188 | 175 | T | ||
| LNB | Cholet | 111-74 | 52-39 | Dijon | B | 37 | B | 185 | 179 | T | ||
| LNB | Monaco | 108-95 | 55-38 | Dijon | B | 13 | B | 203 | 179 | T | ||
| LNB | Dijon | 76-92 | 38-46 | Paris | B | -16 | B | 168 | 184.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok