Pháp: LNB
Nancy
77
Hết
(35-40,42-39)79
Limoges
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nancy | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 79.7 | 84.7 | -5 | 12 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 76.3 | 76 | 0.3 | 14 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 83 | 93.3 | -10.3 | 11 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 79.7 | 84.7 | -5 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 41 | 44.8 | -3.8 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 39.3 | 40.7 | -1.4 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 42.7 | 49 | -6.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 41 | 44.8 | -3.8 | 16.7% | ||
| Limoges | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 87.7 | 91 | -3.3 | 15 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 91.7 | 90.3 | 1.4 | 15 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 83.7 | 91.7 | -8 | 15 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 87.7 | 91 | -3.3 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 42 | 43.3 | -1.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 43 | 41.7 | 1.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 41 | 45 | -4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 42 | 43.3 | -1.3 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Nancy | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Limoges | 89-95 | 37-48 | Nancy | T | -6 | T | 184 | 173.5 | T | ||
| LNB | Nancy | 117-85 | 62-46 | Limoges | T | 32 | T | 202 | 170.5 | T | ||
| LNB | Limoges | 97-89 | 52-33 | Nancy | B | 8 | B | 186 | 167 | T | ||
| LNB | Nancy | 90-86 | 39-33 | Limoges | T | 4 | B | 176 | 163.5 | T | ||
| LNB | Limoges | 102-99 | 52-46 | Nancy | B | 3 | T | 201 | 161.5 | T | ||
| LNB | Nancy | 67-75 | 36-36 | Limoges | B | -8 | B | 142 | 158.5 | X | ||
| LNB | Limoges | 82-76 | 38-39 | Nancy | B | 6 | H | 158 | 156.5 | T | ||
| LNB | Nancy | 87-78 | 54-40 | Limoges | T | 9 | T | 165 | 155.5 | T | ||
| LNB | Limoges | 95-74 | 46-46 | Nancy | B | 21 | B | 169 | 154 | T | ||
| LNB | Nancy | 94-100 | 43-40 | Limoges | B | -6 | B | 194 | 150 | T | ||
| LNB | Limoges | 101-66 | 47-36 | Nancy | B | 35 | B | 167 | 152.5 | T | ||
| LNB | Nancy | 58-54 | 31-29 | Limoges | T | 4 | T | 112 | 153.5 | X | ||
| LNB | Nancy | 77-82 | 33-40 | Limoges | B | -5 | B | 159 | 156 | T | ||
| LNB | Limoges | 92-74 | 49-33 | Nancy | B | 18 | B | 166 | 153.5 | T | ||
| LNB | Limoges | 78-61 | 43-36 | Nancy | B | 17 | B | 139 | 155 | X | ||
Thành tích gần đây
| Nancy | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Nancy | 86-73 | 42-38 | Keravnos Strovolos | T | 13 | B | 159 | 163 | X | ||
| FBC | Alliance Sport Alsace | 87-93 | 54-47 | Nancy | T | -6 | 180 | |||||
| LNB | Dijon | 94-108 | 47-46 | Nancy | T | -14 | T | 202 | 169.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Szczecin | 90-87 | 50-46 | Nancy | B | 3 | B | 177 | 163 | T | ||
| LNB | Lyon Asvel Villeurbanne | 78-74 | 43-40 | Nancy | B | 4 | T | 152 | 168 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Nancy | 99-60 | 46-27 | Nitra Blue Wings | T | 39 | T | 159 | 163 | X | ||
| LNB | Nancy | 80-65 | 46-38 | Nanterre | T | 15 | T | 145 | 165 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Parnu | 61-84 | 31-43 | Nancy | T | -23 | T | 145 | 156.5 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 108-67 | 57-42 | Nancy | B | 41 | B | 175 | 166.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Nancy | 66-65 | 43-29 | Vienna Basket | T | 1 | B | 131 | 166 | X | ||
| LNB | Nancy | 76-85 | 40-49 | Cholet | B | -9 | B | 161 | 169 | X | ||
| LNB | Nancy | 73-78 | 32-35 | Paris | B | -5 | T | 151 | 175.5 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 91-75 | 51-33 | Nancy | B | 16 | B | 166 | 173 | X | ||
| LNB | Nancy | 84-71 | 33-31 | Saint Quentin | T | 13 | T | 155 | 171 | X | ||
| LNB | Cholet | 94-91 | 43-51 | Nancy | B | 3 | T | 185 | 173 | T | ||
| Limoges | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | Dijon | 90-74 | 44-29 | Limoges | B | 16 | 164 | |||||
| LNB | Limoges | 89-99 | 36-38 | Boulazac | B | -10 | B | 188 | 167 | T | ||
| LNB | Pau-Orthez | 85-81 | 52-39 | Limoges | B | 4 | B | 166 | 169 | X | ||
| LNB | Limoges | 94-97 | 49-51 | Lyon Asvel Villeurbanne | B | -3 | T | 191 | 167 | T | ||
| FBC | Toulouse BC | 88-99 | 50-46 | Limoges | T | -11 | 187 | |||||
| LNB | Dijon | 108-96 | 51-50 | Limoges | B | 12 | B | 204 | 164 | T | ||
| LNB | Limoges | 92-75 | 44-36 | Saint Quentin | T | 17 | T | 167 | 167.5 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 82-74 | 32-34 | Limoges | B | 8 | B | 156 | 171.5 | X | ||
| LNB | Le Mans | 101-84 | 41-45 | Limoges | B | 17 | B | 185 | 173 | T | ||
| LNB | Limoges | 80-72 | 30-37 | Boulazac | T | 8 | T | 152 | 170 | X | ||
| LNB | Le Portel | 83-105 | 42-57 | Limoges | T | -22 | B | 188 | 169 | T | ||
| LNB | Limoges | 97-79 | 57-45 | Nanterre | T | 18 | T | 176 | 168 | T | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 92-71 | 47-39 | Limoges | B | 21 | B | 163 | 172.5 | X | ||
| LNB | Limoges | 93-64 | 47-28 | Gravelines-Dunkerque | T | 29 | T | 157 | 170.5 | X | ||
| LNB | Limoges | 89-95 | 37-48 | Nancy | B | -6 | B | 184 | 173.5 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok