Pháp: LNB
Nanterre
93
Hết
(54-35,39-46)81
Chalon'Saone
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nanterre | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 85.7 | 79.5 | 6.2 | 6 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 88.3 | 68.7 | 19.6 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 83 | 90.3 | -7.3 | 7 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 85.7 | 79.5 | 6.2 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 2 | 43.3 | 41.3 | 2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 42.7 | 33 | 9.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 2 | 44 | 49.7 | -5.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 2 | 43.3 | 41.3 | 2 | 50.0% | ||
| Chalon'Saone | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 95.2 | 83.8 | 11.4 | 5 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 98.7 | 73.3 | 25.4 | 2 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 91.7 | 94.3 | -2.6 | 6 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 95.2 | 83.8 | 11.4 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 45.2 | 46.5 | -1.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 46.3 | 38.3 | 8 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 44 | 54.7 | -10.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 45.2 | 46.5 | -1.3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nanterre | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Nanterre | 88-82 | 50-39 | Chalon'Saone | T | 6 | B | 170 | 174.5 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 78-86 | 34-40 | Nanterre | T | -8 | T | 164 | 172.5 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 107-84 | 48-44 | Nanterre | B | 23 | B | 191 | 173 | T | ||
| LNB | Nanterre | 91-70 | 41-41 | Chalon'Saone | T | 21 | T | 161 | 167 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 89-97 | 37-58 | Nanterre | T | -8 | T | 186 | 165.5 | T | ||
| LNB | Nanterre | 83-72 | 38-33 | Chalon'Saone | T | 11 | T | 155 | 164 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 87-97 | 44-47 | Nanterre | T | -10 | T | 184 | 167.5 | T | ||
| LNB | Nanterre | 97-84 | 37-40 | Chalon'Saone | T | 13 | T | 181 | 164.5 | T | ||
| LNB | Chalon'Saone | 75-73 | 39-39 | Nanterre | B | 2 | H | 148 | 163 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 94-97 | 46-44 | Nanterre | T | -3 | T | 191 | 167.5 | T | ||
| LNB | Nanterre | 81-78 | 44-39 | Chalon'Saone | T | 3 | B | 159 | 168 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 85-55 | 43-32 | Nanterre | B | 30 | B | 140 | 163.5 | X | ||
| LNB | Nanterre | 93-82 | 41-41 | Chalon'Saone | T | 11 | T | 175 | 165.5 | T | ||
| FBC | Chalon'Saone | 69-95 | 33-58 | Nanterre | T | -26 | T | 164 | 162.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Nanterre | 82-79 | 56-45 | Chalon'Saone | T | 3 | B | 161 | 158.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Nanterre | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB | Bourg-en-Bresse | 98-101 | 56-47 | Nanterre | T | -3 | T | 199 | 167.5 | T | ||
| BC League | Sabah Baku | 87-80 | 49-40 | Nanterre | B | 7 | B | 167 | 165 | T | ||
| LNB | Nanterre | 86-69 | 44-34 | Cholet | T | 17 | T | 155 | 164.5 | X | ||
| LNB | Nancy | 80-65 | 46-38 | Nanterre | B | 15 | B | 145 | 165 | X | ||
| BC League | Nanterre | 93-65 | 35-30 | Lietuvos Rytas | T | 28 | T | 158 | 172.5 | X | ||
| LNB | Nanterre | 101-73 | 43-39 | Gravelines-Dunkerque | T | 28 | T | 174 | 164 | T | ||
| BC League | Medical Park Trabzonspor | 93-83 | 45-41 | Nanterre | B | 10 | B | 176 | 165.5 | T | ||
| LNB | Chorale Roanne | 93-83 | 47-47 | Nanterre | B | 10 | B | 176 | 161.5 | T | ||
| LNB | Nanterre | 78-64 | 41-26 | Pau-Orthez | T | 14 | T | 142 | 166.5 | X | ||
| France Super Cup | Paris | 95-88 | 50-48 | Nanterre | B | 7 | T | 183 | 174 | T | ||
| LNB | Nanterre | 78-89 | 37-49 | Monaco | B | -11 | B | 167 | 171.5 | X | ||
| LNB | Nanterre | 61-83 | 28-43 | Monaco | B | -22 | B | 144 | 172 | X | ||
| LNB | Monaco | 89-98 | 53-41 | Nanterre | T | -9 | T | 187 | 174 | T | ||
| LNB | Monaco | 103-88 | 49-50 | Nanterre | B | 15 | B | 191 | 173.5 | T | ||
| LNB | Le Mans | 55-64 | 27-30 | Nanterre | T | -9 | T | 119 | 171 | X | ||
| Chalon'Saone | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Chalon'Saone | 68-74 | 33-34 | BC Kalev | B | -6 | B | 142 | 169 | X | ||
| LNB | Paris | 116-112 | 57-58 | Chalon'Saone | B | 4 | T | 228 | 180.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Bashkimi | 66-94 | 36-56 | Chalon'Saone | T | -28 | T | 160 | 164 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 106-79 | 50-39 | Strasbourg | T | 27 | T | 185 | 166.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Chalon'Saone | 109-77 | 57-45 | Valmiera | T | 32 | T | 186 | 163.5 | T | ||
| LNB | Cholet | 77-86 | 50-41 | Chalon'Saone | T | -9 | T | 163 | 169.5 | X | ||
| FIBA EUROPE CUP | Manisa | 74-65 | 39-38 | Chalon'Saone | B | 9 | B | 139 | 170 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 108-67 | 57-42 | Nancy | T | 41 | T | 175 | 166.5 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Chalon'Saone | 79-72 | 32-28 | Manchester Giants | T | 7 | B | 151 | 164.5 | X | ||
| LNB | Bourg-en-Bresse | 90-77 | 57-33 | Chalon'Saone | B | 13 | B | 167 | 170.5 | X | ||
| LNB | Chalon'Saone | 82-74 | 32-34 | Limoges | T | 8 | T | 156 | 171.5 | X | ||
| LNB | Strasbourg | 102-81 | 54-41 | Chalon'Saone | B | 21 | B | 183 | 173 | T | ||
| LNB | Chalon'Saone | 91-75 | 51-33 | Nancy | T | 16 | T | 166 | 173 | X | ||
| LNB | Strasbourg | 90-91 | 46-44 | Chalon'Saone | T | -1 | T | 181 | 175 | T | ||
| LNB | Chalon'Saone | 93-58 | 47-38 | Le Portel | T | 35 | T | 151 | 173.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BC League | Khách | Lietuvos Rytas | 4 Ngày | |
| LNB | Khách | Dijon | 7 Ngày | |
| LNB | Chủ | Strasbourg | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Manchester Giants | 3 Ngày | |
| LNB | Chủ | Boulazac | 7 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Chủ | Manisa | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok