Adriatic Basketball League
Borac
71
Hết
(39-48,32-37)85
KK Cedevita Olimpija
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Borac | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 87.4 | 91.2 | -3.8 | 10 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 88 | 87 | 1 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 87 | 94 | -7 | 9 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 87.4 | 91.2 | -3.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 45 | 49.8 | -4.8 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42 | 47.5 | -5.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 47 | 51.3 | -4.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 45 | 49.8 | -4.8 | 40.0% | ||
| KK Cedevita Olimpija | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 85.6 | 81.8 | 3.8 | 8 | 60.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 88.7 | 86 | 2.7 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 81 | 75.5 | 5.5 | 10 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 85.6 | 81.8 | 3.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 1 | 42.2 | 42.8 | -0.6 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 43.7 | 45.7 | -2 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 40 | 38.5 | 1.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 1 | 42.2 | 42.8 | -0.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Borac | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 92-56 | 50-38 | Borac | B | 36 | B | 148 | 163.5 | X | ||
| ABA | Borac | 74-94 | 36-43 | KK Cedevita Olimpija | B | -20 | B | 168 | 165 | T | ||
| ABA | Borac | 65-74 | 32-39 | KK Cedevita Olimpija | B | -9 | B | 139 | 172.5 | X | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 82-78 | 45-39 | Borac | B | 4 | T | 160 | 167.5 | X | ||
| ABA | Borac | 74-76 | 42-38 | KK Cedevita Olimpija | B | -2 | T | 150 | 172.5 | X | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 98-81 | 51-39 | Borac | B | 17 | B | 179 | 167 | T | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 83-80 | 49-37 | Borac | B | 3 | T | 163 | 168.5 | X | ||
| ABA | Borac | 76-85 | 34-44 | KK Cedevita Olimpija | B | -9 | B | 161 | 171 | X | ||
| ABA | Borac | 82-95 | 42-56 | KK Cedevita Olimpija | B | -13 | B | 177 | 170 | T | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 97-88 | 49-39 | Borac | B | 9 | T | 185 | 166 | T | ||
Thành tích gần đây
| Borac | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Buducnost | 105-72 | 56-43 | Borac | B | 33 | B | 177 | 173 | T | ||
| ABA | Borac | 95-87 | 53-47 | FMP Beograd | T | 8 | T | 182 | 165 | T | ||
| ABA | Cibona Zagreb | 94-95 | 58-54 | Borac | T | -1 | T | 189 | 168 | T | ||
| ABA | Igokea | 83-94 | 40-44 | Borac | T | -11 | T | 177 | 164 | T | ||
| ABA | Borac | 81-87 | 31-48 | Siroki | B | -6 | B | 168 | 158 | T | ||
| FC | Borac | 90-69 | 44-29 | Sutjeska | T | 21 | 159 | |||||
| FC | Borac | 77-79 | 42-36 | Studentski Centar | B | -2 | 156 | |||||
| FC | Borac | 76-76 | 38-37 | Oldenburg | B | 0 | T | 152 | 165 | X | ||
| KLS | Borac | 68-75 | 46-42 | Subotica | B | -7 | 143 | |||||
| KLS | Subotica | 83-66 | 43-35 | Borac | B | 17 | B | 149 | 160.5 | X | ||
| ABA | TFT Skopje | 65-97 | 35-52 | Borac | T | -32 | 162 | |||||
| ABA | Borac | 97-61 | 54-32 | TFT Skopje | T | 36 | 158 | |||||
| ABA | Borac | 89-98 | 43-55 | Mega Leks | B | -9 | B | 187 | 171 | T | ||
| ABA | Subotica | 92-66 | 45-34 | Borac | B | 26 | B | 158 | 158.5 | X | ||
| ABA | Ilirija | 89-94 | 43-50 | Borac | T | -5 | T | 183 | 168.5 | T | ||
| KK Cedevita Olimpija | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | KK Cedevita Olimpija | 73-71 | 27-36 | Tortona | T | 2 | B | 144 | 166 | X | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 96-87 | 54-45 | FMP Beograd | T | 9 | T | 183 | 166.5 | T | ||
| ULEB | Aris | 78-73 | 38-39 | KK Cedevita Olimpija | B | 5 | T | 151 | 166.5 | X | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 81-95 | 34-49 | Buducnost | B | -14 | B | 176 | 168 | T | ||
| ULEB | KK Cedevita Olimpija | 66-84 | 38-43 | Le Mans | B | -18 | B | 150 | 167.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 81-93 | 41-43 | KK Cedevita Olimpija | T | -12 | T | 174 | 167 | T | ||
| ULEB | Rigas Zelli | 89-79 | 56-40 | KK Cedevita Olimpija | B | 10 | B | 168 | 169 | X | ||
| ABA | Siroki | 70-69 | 36-37 | KK Cedevita Olimpija | B | 1 | B | 139 | 163.5 | X | ||
| ULEB | KK Cedevita Olimpija | 64-75 | 27-37 | Hapoel Jerusalem | B | -11 | B | 139 | 169 | X | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 89-76 | 43-43 | Cibona Zagreb | T | 13 | T | 165 | 165 | |||
| ULEB | San Pablo Burgos | 85-81 | 43-42 | KK Cedevita Olimpija | B | 4 | T | 166 | 175 | X | ||
| SLSC | KK Cedevita Olimpija | 67-71 | 32-36 | KK Krka Novo mesto | B | -4 | 138 | |||||
| FC | KK Cedevita Olimpija | 71-72 | 34-29 | Cibona Zagreb | B | -1 | B | 143 | 161.5 | X | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 71-87 | 31-46 | KK Cedevita Olimpija | T | -16 | T | 158 | 167 | X | ||
| SBL | KK Cedevita Olimpija | 91-74 | 51-49 | KK Krka Novo mesto | T | 17 | 165 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Chủ | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | 9 Ngày | |
| ABA | Khách | KK Krka Novo mesto | 13 Ngày | |
| ABA | Khách | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | 30 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Khách | Rostock | 3 Ngày | |
| ABA | Khách | Crvena zvezda | 8 Ngày | |
| ULEB | Chủ | San Pablo Burgos | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok