Adriatic Basketball League
FMP Beograd
73
Hết
(38-44,35-32)76
Buducnost
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| FMP Beograd | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 81.8 | 85.2 | -3.4 | 15 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 78 | 83.5 | -5.5 | 15 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 84.3 | 86.3 | -2 | 15 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 81.8 | 85.2 | -3.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 45.4 | 45.6 | -0.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 45 | 41.5 | 3.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 45.7 | 48.3 | -2.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 45.4 | 45.6 | -0.2 | 40.0% | ||
| Buducnost | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 90 | 79.2 | 10.8 | 4 | 80.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 71 | 22.5 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 87.7 | 84.7 | 3 | 5 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 90 | 79.2 | 10.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 46.6 | 37.2 | 9.4 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 52.5 | 34 | 18.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 42.7 | 39.3 | 3.4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 46.6 | 37.2 | 9.4 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| FMP Beograd | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Buducnost | 78-69 | 42-44 | FMP Beograd | B | 9 | T | 147 | 170 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 88-91 | 40-45 | Buducnost | B | -3 | T | 179 | 167 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 84-76 | 38-38 | Buducnost | T | 8 | T | 160 | 159.5 | T | ||
| ABA | Buducnost | 82-76 | 39-35 | FMP Beograd | B | 6 | T | 158 | 164 | X | ||
| ABA | Buducnost | 84-58 | 43-36 | FMP Beograd | B | 26 | B | 142 | 169 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 96-91 | 53-46 | Buducnost | T | 5 | T | 187 | 156.5 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 74-79 | 46-40 | Buducnost | B | -5 | B | 153 | 157.5 | X | ||
| ABA | Buducnost | 76-70 | 37-29 | FMP Beograd | B | 6 | T | 146 | 160 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 77-79 | 34-43 | Buducnost | B | -2 | T | 156 | 162 | X | ||
| ABA | Buducnost | 82-72 | 46-37 | FMP Beograd | B | 10 | T | 154 | 162 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 88-99 | 41-63 | Buducnost | B | -11 | B | 187 | 159.5 | T | ||
| ABA | Buducnost | 77-76 | 42-32 | FMP Beograd | B | 1 | T | 153 | 163.5 | X | ||
| ABA | FMP Beograd | 89-79 | 43-43 | Buducnost | T | 10 | T | 168 | 155 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 70-87 | 32-48 | Buducnost | B | -17 | B | 157 | 167 | X | ||
| ABA | Buducnost | 79-59 | 48-28 | FMP Beograd | B | 20 | B | 138 | 160.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| FMP Beograd | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBW cup | FMP Beograd | 73-88 | 46-37 | Uralmash Ekaterinburg | B | -15 | 161 | |||||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 96-87 | 54-45 | FMP Beograd | B | 9 | B | 183 | 166.5 | T | ||
| ABA | Borac | 95-87 | 53-47 | FMP Beograd | B | 8 | B | 182 | 165 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 66-78 | 40-42 | Siroki | B | -12 | B | 144 | 162 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 68-79 | 38-45 | FMP Beograd | T | -11 | T | 147 | 159 | X | ||
| VTBW cup | FMP Beograd | 76-90 | 36-46 | Lokomotiv Kuban | B | -14 | 166 | |||||
| ABA | FMP Beograd | 90-89 | 50-41 | Crvena zvezda | T | 1 | T | 179 | 166.5 | T | ||
| ABA | FMP Beograd | 69-49 | 23-24 | Subotica | T | 20 | 118 | |||||
| FC | Trung Quốc | 81-82 | 42-34 | FMP Beograd | T | -1 | 163 | |||||
| FC | Trung Quốc | 82-78 | 39-46 | FMP Beograd | B | 4 | 160 | |||||
| KLS | FMP Beograd | 73-76 | 34-41 | Subotica | B | -3 | B | 149 | 165.5 | X | ||
| KLS | Partizan | 79-92 | 36-47 | FMP Beograd | T | -13 | T | 171 | 166 | T | ||
| S2L | FMP Beograd | 99-95 | 52-40 | Mega Leks | T | 4 | 194 | |||||
| S2L | Mega Leks | 77-80 | 41-31 | FMP Beograd | T | -3 | 157 | |||||
| ABA | FMP Beograd | 82-88 | 46-42 | Ilirija | B | -6 | B | 170 | 168.5 | T | ||
| Buducnost | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Buducnost | 96-84 | 49-44 | Chemnitz | T | 12 | T | 180 | 172 | T | ||
| ABA | Buducnost | 105-72 | 56-43 | Borac | T | 33 | T | 177 | 173 | T | ||
| ULEB | Trento | 94-92 | 47-50 | Buducnost | B | 2 | B | 186 | 171.5 | T | ||
| ABA | KK Cedevita Olimpija | 81-95 | 34-49 | Buducnost | T | -14 | T | 176 | 168 | T | ||
| ULEB | Buducnost | 104-89 | 56-42 | Neptunas | T | 15 | T | 193 | 172 | T | ||
| ABA | Buducnost | 82-70 | 49-25 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | T | 12 | B | 152 | 171.5 | X | ||
| ULEB | Tofas | 90-85 | 52-44 | Buducnost | B | 5 | H | 175 | 173 | T | ||
| ABA | Crvena zvezda | 101-91 | 54-41 | Buducnost | B | 10 | B | 192 | 170 | T | ||
| ULEB | Buducnost | 75-93 | 33-53 | Basket Napoli | B | -18 | B | 168 | 170.5 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 72-77 | 30-38 | Buducnost | T | -5 | B | 149 | 159.5 | X | ||
| ULEB | Slask Wroclaw | 75-99 | 33-51 | Buducnost | T | -24 | T | 174 | 172 | T | ||
| FC | Buducnost | 94-84 | 47-53 | Turk Telekom | T | 10 | T | 178 | 164.5 | T | ||
| ABA | Dubai | 103-77 | 54-39 | Buducnost | B | 26 | B | 180 | 173.5 | T | ||
| ABA | Buducnost | 91-90 | 46-42 | Dubai | T | 1 | T | 181 | 172 | T | ||
| ABA | Dubai | 104-90 | 59-36 | Buducnost | B | 14 | B | 194 | 171 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Khách | Cibona Zagreb | 6 Ngày | |
| ABA | Chủ | Igokea | 13 Ngày | |
| ABA | Khách | Siroki | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Khách | Bourg-en-Bresse | 3 Ngày | |
| ABA | Khách | Igokea | 7 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Slask Wroclaw | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok