Adriatic Basketball League
KK Krka Novo mesto
73
Hết
(32-39,41-28)67
Igokea
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| KK Krka Novo mesto | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 7 | 0 | 89.6 | 69.3 | 20.3 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 88.5 | 65.5 | 23 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 91 | 74.3 | 16.7 | 1 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 7 | 0 | 89.6 | 69.3 | 20.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 38.8 | 38.2 | 0.6 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 38.7 | 37.1 | 1.6 | 57.1% | ||
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 39 | 39.6 | -0.6 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 39.2 | 39.4 | -0.2 | 50.0% | ||
| Igokea | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 86 | 85.2 | 0.8 | 12 | 40.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 85.2 | 89.2 | -4 | 12 | 25.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 89 | 69 | 20 | 12 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 86 | 85.2 | 0.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 45.4 | 39.8 | 5.6 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 46.5 | 41.5 | 5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 41 | 33 | 8 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 45.4 | 39.8 | 5.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| KK Krka Novo mesto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | KK Krka Novo mesto | 85-86 | 41-42 | Igokea | B | -1 | B | 171 | 164.5 | T | ||
| ABA | Igokea | 87-71 | 40-35 | KK Krka Novo mesto | B | 16 | B | 158 | 171.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 95-92 | 49-41 | KK Krka Novo mesto | B | 3 | T | 187 | 170 | T | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 80-85 | 42-40 | Igokea | B | -5 | B | 165 | 166.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 90-84 | 39-45 | KK Krka Novo mesto | B | 6 | T | 174 | 155.5 | T | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 80-92 | 49-44 | Igokea | B | -12 | B | 172 | 157 | T | ||
| ABA | Igokea | 108-81 | 57-41 | KK Krka Novo mesto | B | 27 | B | 189 | 151 | T | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 59-72 | 27-42 | Igokea | B | -13 | B | 131 | 154.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 77-64 | 34-47 | KK Krka Novo mesto | B | 13 | 141 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 69-70 | 41-43 | Igokea | B | -1 | T | 139 | 148.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 92-82 | 47-45 | KK Krka Novo mesto | B | 10 | T | 174 | 153 | T | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 76-75 | 39-46 | Igokea | T | 1 | T | 151 | 153 | X | ||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 69-71 | 32-38 | Igokea | B | -2 | H | 140 | 162.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 91-73 | 50-32 | KK Krka Novo mesto | B | 18 | B | 164 | 159.5 | T | ||
| ABA | Igokea | 85-72 | 38-38 | KK Krka Novo mesto | B | 13 | B | 157 | 151 | T | ||
Thành tích gần đây
| KK Krka Novo mesto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL | Polzela | 79-93 | 36-40 | KK Krka Novo mesto | T | -14 | 172 | |||||
| ABA | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | 66-64 | 37-34 | KK Krka Novo mesto | B | 2 | T | 130 | 167 | X | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 98-78 | 49-39 | Sencur | T | 20 | 176 | |||||
| ABA | Cibona Zagreb | 99-84 | 53-39 | KK Krka Novo mesto | B | 15 | B | 183 | 165.5 | T | ||
| SBL | Rogaska | 62-97 | 38-43 | KK Krka Novo mesto | T | -35 | 159 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 78-97 | 42-44 | Crvena zvezda | B | -19 | B | 175 | 163 | T | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 92-68 | 38-30 | Helios Domzale | T | 24 | 160 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 68-79 | 38-45 | FMP Beograd | B | -11 | B | 147 | 159 | X | ||
| SBL | Ilirija | 82-83 | 34-39 | KK Krka Novo mesto | T | -1 | 165 | |||||
| ABA | KK Krka Novo mesto | 72-77 | 30-38 | Buducnost | B | -5 | T | 149 | 159.5 | X | ||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 77-61 | 31-30 | Zlatorog Lasko | T | 16 | 138 | |||||
| SBL | KK Krka Novo mesto | 87-55 | 43-34 | Alpos Sentjur | T | 32 | 142 | |||||
| SLSC | KK Cedevita Olimpija | 67-71 | 32-36 | KK Krka Novo mesto | T | -4 | 138 | |||||
| FC | KK Krka Novo mesto | 87-61 | 37-29 | Dinamo Zagreb | T | 26 | 148 | |||||
| FC | KK Krka Novo mesto | 94-57 | 36-31 | NKA Pecs | T | 37 | T | 151 | 158.5 | X | ||
| Igokea | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBW cup | Zenit Petersburg | 91-70 | 44-40 | Igokea | B | 21 | 161 | |||||
| ABA | Cibona Zagreb | 69-89 | 33-41 | Igokea | T | -20 | T | 158 | 171.5 | X | ||
| BC League | Igokea | 77-72 | 41-41 | Slavia Prague ERA NBK | T | 5 | H | 149 | 173 | X | ||
| ABA | Igokea | 80-81 | 50-33 | Crvena zvezda | B | -1 | T | 161 | 174.5 | X | ||
| VTBW cup | Igokea | 100-86 | 48-49 | Parma Perm | T | 14 | 186 | |||||
| ABA | Igokea | 81-93 | 41-43 | KK Cedevita Olimpija | B | -12 | B | 174 | 167 | T | ||
| BC League | Alba Berlin | 90-79 | 38-40 | Igokea | B | 11 | B | 169 | 173.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 83-94 | 40-44 | Borac | B | -11 | B | 177 | 164 | T | ||
| BC League | Igokea | 79-92 | 35-50 | Bilbao | B | -13 | B | 171 | 171.5 | X | ||
| ABA | Igokea | 97-89 | 55-46 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | T | 8 | T | 186 | 166.5 | T | ||
| VTB Super Cup | Igokea | 83-79 | 30-38 | Zenit Petersburg | T | 4 | 162 | |||||
| VTB Super Cup | Lokomotiv Kuban | 88-78 | 37-44 | Igokea | B | 10 | B | 166 | 173 | X | ||
| VTB Super Cup | CSKA Moscow | 92-81 | 55-43 | Igokea | B | 11 | T | 173 | 173.5 | X | ||
| FC | Igokea | 99-98 | 56-46 | Vienna Basket | T | 1 | B | 197 | 160 | T | ||
| ABA | Igokea | 68-80 | 43-46 | Subotica | B | -12 | B | 148 | 160 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SBL | Chủ | Nova Gorica Mladi | 3 Ngày | |
| ABA | Chủ | Siroki | 6 Ngày | |
| SBL | Chủ | Nova Gorica Mladi | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BC League | Khách | Slavia Prague ERA NBK | 4 Ngày | |
| ABA | Chủ | Buducnost | 7 Ngày | |
| ABA | Khách | FMP Beograd | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok