Adriatic Basketball League
Cluj-Napoca
91
Hết
(52-42,39-51)93
KK Bosna ASA BH TELECOM
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Cluj-Napoca | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 86.4 | 88 | -1.6 | 12 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 92.5 | 85 | 7.5 | 12 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 82.3 | 90 | -7.7 | 12 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 86.4 | 88 | -1.6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 45.2 | 46.2 | -1 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49 | 41 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 42.7 | 49.7 | -7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 45.2 | 46.2 | -1 | 60.0% | ||
| KK Bosna ASA BH TELECOM | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 90 | 86.6 | 3.4 | 9 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 83.5 | 91 | -7.5 | 19 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 94.3 | 83.7 | 10.6 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 90 | 86.6 | 3.4 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 46.6 | 43.4 | 3.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 38.5 | 42 | -3.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 3 | 0 | 52 | 44.3 | 7.7 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 46.6 | 43.4 | 3.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Cluj-Napoca | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Cluj-Napoca | 90-98 | 41-38 | KK Bosna ASA BH TELECOM | B | -8 | B | 188 | 174.5 | T | ||
| ABA | KK Bosna ASA BH TELECOM | 90-93 | 40-40 | Cluj-Napoca | T | -3 | H | 183 | 173.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Cluj-Napoca | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | Tenerife | 113-73 | 59-41 | Cluj-Napoca | B | 40 | B | 186 | 174 | T | ||
| ABA | Partizan | 97-77 | 57-49 | Cluj-Napoca | B | 20 | B | 174 | 173.5 | T | ||
| ULEB | Frankfurt | 113-97 | 62-51 | Cluj-Napoca | B | 16 | B | 210 | 175 | T | ||
| ABA | Cluj-Napoca | 100-78 | 53-46 | Studentski Centar | T | 22 | T | 178 | 173 | T | ||
| ULEB | Cluj-Napoca | 72-89 | 37-40 | London Lions | B | -17 | B | 161 | 171 | X | ||
| ABA | Subotica | 89-75 | 51-34 | Cluj-Napoca | B | 14 | B | 164 | 170 | X | ||
| ULEB | Siauliai | 75-94 | 40-41 | Cluj-Napoca | T | -19 | T | 169 | 177 | X | ||
| ABA | Cluj-Napoca | 85-92 | 45-36 | Dubai | B | -7 | T | 177 | 173.5 | T | ||
| ULEB | Cluj-Napoca | 98-92 | 40-50 | Venezia | T | 6 | T | 190 | 175 | T | ||
| ABA | Vienna Basket | 84-95 | 41-45 | Cluj-Napoca | T | -11 | T | 179 | 175 | T | ||
| ULEB | Maxima Roma | 89-55 | 55-30 | Cluj-Napoca | B | 34 | B | 144 | 177 | X | ||
| FC | Efes Pilsen | 87-69 | 30-34 | Cluj-Napoca | B | 18 | 156 | |||||
| FC | Cluj-Napoca | 76-85 | 29-43 | Bahcesehir Kol. | B | -9 | 161 | |||||
| FC | Cluj-Napoca | 94-93 | 51-51 | Tofas | T | 1 | T | 187 | 173 | T | ||
| Romania LNB | Cluj-Napoca | 74-72 | 33-36 | CSM Oradea | T | 2 | B | 146 | 175 | X | ||
| KK Bosna ASA BH TELECOM | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULEB | KK Bosna ASA BH TELECOM | 69-78 | 39-41 | Balkan Botevgrad | B | -9 | B | 147 | 159.5 | X | ||
| ABA | Vienna Basket | 81-88 | 45-48 | KK Bosna ASA BH TELECOM | T | -7 | T | 169 | 169.5 | X | ||
| ULEB | BC Roma SPQR | 80-85 | 41-43 | KK Bosna ASA BH TELECOM | T | -5 | T | 165 | 173 | X | ||
| ABA | KK Bosna ASA BH TELECOM | 83-93 | 39-45 | Dubai | B | -10 | B | 176 | 165 | T | ||
| ULEB | KK Bosna ASA BH TELECOM | 86-77 | 36-33 | Bahcesehir Kol. | T | 9 | T | 163 | 166.5 | X | ||
| ABA | KK Bosna ASA BH TELECOM | 84-89 | 38-39 | Partizan | B | -5 | T | 173 | 163.5 | T | ||
| ULEB | Ulm | 102-93 | 52-49 | KK Bosna ASA BH TELECOM | B | 9 | B | 195 | 167 | T | ||
| ABA | Studentski Centar | 91-100 | 44-55 | KK Bosna ASA BH TELECOM | T | -9 | T | 191 | 155.5 | T | ||
| ULEB | KK Bosna ASA BH TELECOM | 72-75 | 35-40 | PAOK | B | -3 | T | 147 | 165.5 | X | ||
| ABA | Subotica | 79-95 | 44-53 | KK Bosna ASA BH TELECOM | T | -16 | T | 174 | 154.5 | T | ||
| ULEB | Lietkabelis | 75-72 | 37-38 | KK Bosna ASA BH TELECOM | B | 3 | T | 147 | 164 | X | ||
| FC | Studentski Centar | 74-72 | 31-40 | KK Bosna ASA BH TELECOM | B | 2 | 146 | |||||
| FC | KK Bosna ASA BH TELECOM | 83-91 | 47-49 | Turk Telekom | B | -8 | T | 174 | 153 | T | ||
| BIH-PL | KK Bosna ASA BH TELECOM | 97-100 | 36-53 | Student-Igokea | B | -3 | 197 | |||||
| BIH-PL | Student-Igokea | 70-76 | 27-40 | KK Bosna ASA BH TELECOM | T | -6 | 146 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Chủ | Turk Telekom | 2 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Maxima Roma | 10 Ngày | |
| ABA | Chủ | Zadar | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ULEB | Khách | Manresa | 2 Ngày | |
| ABA | Chủ | Mega Basket | 7 Ngày | |
| ULEB | Chủ | Lietkabelis | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok