Adriatic Basketball League
Partizan
92
Hết
(42-47,50-33)80
Studentski Centar
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Partizan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 90 | 75.6 | 14.4 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 93 | 71.3 | 21.7 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 85.5 | 82 | 3.5 | 4 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 90 | 75.6 | 14.4 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 46.8 | 39.4 | 7.4 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 50 | 40 | 10 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 42 | 38.5 | 3.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 46.8 | 39.4 | 7.4 | 100.0% | ||
| Studentski Centar | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 81.2 | 94.2 | -13 | 21 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 86.5 | 92 | -5.5 | 21 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 77.7 | 95.7 | -18 | 21 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 81.2 | 94.2 | -13 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 44.6 | 50.6 | -6 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 45 | 45.5 | -0.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 44.3 | 54 | -9.7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 44.6 | 50.6 | -6 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Partizan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Studentski Centar | 66-78 | 28-42 | Partizan | T | -12 | T | 144 | 168.5 | X | ||
| ABA | Partizan | 94-72 | 46-41 | Studentski Centar | T | 22 | T | 166 | 165 | T | ||
| ABA | Partizan | 95-80 | 45-38 | Studentski Centar | T | 15 | B | 175 | 168.5 | T | ||
| ABA | Studentski Centar | 60-80 | 35-46 | Partizan | T | -20 | T | 140 | 165.5 | X | ||
| ABA | Studentski Centar | 78-84 | 41-38 | Partizan | T | -6 | B | 162 | 170.5 | X | ||
| ABA | Partizan | 99-76 | 53-32 | Studentski Centar | T | 23 | T | 175 | 173.5 | T | ||
| ALSC | Partizan | 81-83 | 40-42 | Studentski Centar | B | -2 | B | 164 | 168.5 | X | ||
| ABA | Partizan | 112-83 | 57-38 | Studentski Centar | T | 29 | T | 195 | 168.5 | T | ||
| ABA | Studentski Centar | 79-81 | 40-40 | Partizan | T | -2 | B | 160 | 173.5 | X | ||
| ABA | Partizan | 83-84 | 46-47 | Studentski Centar | B | -1 | B | 167 | 171.5 | X | ||
| ABA | Studentski Centar | 81-100 | 40-51 | Partizan | T | -19 | T | 181 | 172.5 | T | ||
| ABA | Partizan | 91-82 | 44-43 | Studentski Centar | T | 9 | B | 173 | 169 | T | ||
| ABA | Studentski Centar | 83-93 | 43-41 | Partizan | T | -10 | B | 176 | 159 | T | ||
| ABA | Partizan | 79-57 | 37-23 | Studentski Centar | T | 22 | 136 | |||||
Thành tích gần đây
| Partizan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | Partizan | 88-67 | 50-35 | Maccabi Tel Aviv | T | 21 | T | 155 | 172 | X | ||
| ABA | Partizan | 97-77 | 57-49 | Cluj-Napoca | T | 20 | T | 174 | 173.5 | T | ||
| EURO | Zalgiris | 87-80 | 44-40 | Partizan | B | 7 | H | 167 | 164.5 | T | ||
| EURO | Lyon Asvel Villeurbanne | 82-75 | 36-32 | Partizan | B | 7 | B | 157 | 168 | X | ||
| ABA | Subotica | 80-82 | 39-45 | Partizan | T | -2 | B | 162 | 163.5 | X | ||
| EURO | Partizan | 85-82 | 52-38 | Crvena zvezda | T | 3 | T | 167 | 164 | T | ||
| ABA | KK Bosna ASA BH TELECOM | 84-89 | 38-39 | Partizan | T | -5 | B | 173 | 163.5 | T | ||
| EURO | Fenerbahce | 74-65 | 25-28 | Partizan | B | 9 | T | 139 | 164.5 | X | ||
| EURO | Partizan | 55-72 | 28-35 | Panathinaikos | B | -17 | B | 127 | 167.5 | X | ||
| ABA | Partizan | 99-78 | 51-38 | Vienna Basket | T | 21 | B | 177 | 165.5 | T | ||
| EURO | Real Madrid | 86-76 | 53-37 | Partizan | B | 10 | B | 162 | 174 | X | ||
| ABA | Partizan | 83-59 | 42-33 | Mega Leks | T | 24 | T | 142 | 171 | X | ||
| EURO | Bayern | 84-86 | 47-46 | Partizan | T | -2 | T | 170 | 168 | T | ||
| EURO | Paris | 79-92 | 40-44 | Partizan | T | -13 | T | 171 | 173 | X | ||
| EURO | Partizan | 92-76 | 42-36 | EA7-Emporio Armani Milano | T | 16 | T | 168 | 169 | X | ||
| Studentski Centar | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Studentski Centar | 82-84 | 46-36 | Ilirija | B | -2 | B | 166 | 168.5 | X | ||
| ABA | Cluj-Napoca | 100-78 | 53-46 | Studentski Centar | B | 22 | B | 178 | 173 | T | ||
| ABA | Dubai | 108-90 | 64-48 | Studentski Centar | B | 18 | T | 198 | 164.5 | T | ||
| ABA | Studentski Centar | 91-100 | 44-55 | KK Bosna ASA BH TELECOM | B | -9 | B | 191 | 155.5 | T | ||
| ABA | Zadar | 79-65 | 45-39 | Studentski Centar | B | 14 | B | 144 | 155.5 | X | ||
| FC | Studentski Centar | 74-72 | 31-40 | KK Bosna ASA BH TELECOM | T | 2 | 146 | |||||
| FC | Borac | 77-79 | 42-36 | Studentski Centar | T | -2 | 156 | |||||
| FC | Studentski Centar | 88-83 | 47-38 | Sutjeska | T | 5 | B | 171 | 171 | |||
| FC | Studentski Centar | 107-74 | 0-0 | Peja | T | 33 | 181 | |||||
| ABA | Studentski Centar | 73-59 | 41-25 | Zadar | T | 14 | T | 132 | 152 | X | ||
| ABA | Ilirija | 74-75 | 37-37 | Studentski Centar | T | -1 | T | 149 | 166.5 | X | ||
| ABA | Studentski Centar | 89-85 | 51-41 | Mega Leks | T | 4 | H | 174 | 168.5 | T | ||
| ABA | Studentski Centar | 83-72 | 40-39 | Vienna Basket | T | 11 | T | 155 | 168 | X | ||
| ABA | Subotica | 77-71 | 33-32 | Studentski Centar | B | 6 | T | 148 | 160.5 | X | ||
| ABA | Zadar | 69-62 | 33-40 | Studentski Centar | B | 7 | B | 131 | 159.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EURO | Chủ | Baskonia | 3 Ngày | |
| EURO | Chủ | Valencia | 9 Ngày | |
| EURO | Chủ | Besiktas | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| ABA | Chủ | Vienna Basket | 8 Ngày | |
| ABA | Khách | Mega Basket | 14 Ngày | |
| ABA | Khách | Vienna Basket | 27 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok