Greek Basket League
AEK Athens
74
Hết
(40-37,34-46)83
Panathinaikos
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| AEK Athens | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 75.8 | 79.4 | -3.6 | 8 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 87.5 | 74.5 | 13 | 8 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 68 | 82.7 | -14.7 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 75.8 | 79.4 | -3.6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 37.2 | 37 | 0.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 46.5 | 36 | 10.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 31 | 37.7 | -6.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 37.2 | 37 | 0.2 | 60.0% | ||
| Panathinaikos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 90.2 | 74.6 | 15.6 | 4 | 80.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 92 | 71 | 21 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 87.5 | 80 | 7.5 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 90.2 | 74.6 | 15.6 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 45 | 35.4 | 9.6 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 46 | 35 | 11 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 36 | 7.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 45 | 35.4 | 9.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| AEK Athens | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Panathinaikos | 78-56 | 42-29 | AEK Athens | B | 22 | 134 | |||||
| GBL | Panathinaikos | 103-78 | 55-52 | AEK Athens | B | 25 | B | 181 | 168 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 63-101 | 28-65 | Panathinaikos | B | -38 | B | 164 | 168 | X | ||
| GBL | AEK Athens | 80-103 | 45-50 | Panathinaikos | B | -23 | B | 183 | 170.5 | T | ||
| GBL | Panathinaikos | 94-74 | 49-29 | AEK Athens | B | 20 | B | 168 | 164 | T | ||
| GRBC | Panathinaikos | 79-72 | 39-30 | AEK Athens | B | 7 | T | 151 | 159.5 | X | ||
| GBL | AEK Athens | 69-89 | 35-48 | Panathinaikos | B | -20 | B | 158 | 163.5 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 86-85 | 48-37 | AEK Athens | B | 1 | T | 171 | 159 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 77-73 | 37-34 | Panathinaikos | T | 4 | T | 150 | 153 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 71-57 | 38-29 | AEK Athens | B | 14 | T | 128 | 155 | X | ||
| GBL | AEK Athens | 69-83 | 31-45 | Panathinaikos | B | -14 | B | 152 | 157.5 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 100-75 | 54-40 | AEK Athens | B | 25 | B | 175 | 157.5 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 71-78 | 40-38 | Panathinaikos | B | -7 | H | 149 | 167 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 94-83 | 50-37 | AEK Athens | B | 11 | B | 177 | 166 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 92-80 | 39-47 | Panathinaikos | T | 12 | T | 172 | 164.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| AEK Athens | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC League | Szombathely | 66-72 | 27-38 | AEK Athens | T | -6 | T | 138 | 167.5 | X | ||
| GBL | Vikos | 95-84 | 46-43 | AEK Athens | B | 11 | B | 179 | 157.5 | T | ||
| GBL | PAOK | 65-62 | 25-29 | AEK Athens | B | 3 | T | 127 | 164.5 | X | ||
| BC League | AEK Athens | 76-103 | 50-48 | Antwerp Giants | B | -27 | B | 179 | 170.5 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 84-79 | 47-38 | Mykonos | T | 5 | B | 163 | 161 | T | ||
| GBL | Aris | 88-58 | 42-21 | AEK Athens | B | 30 | B | 146 | 163 | X | ||
| BC League | AEK Athens | 95-93 | 49-44 | Salon Vilpas | T | 2 | B | 188 | 169 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 91-70 | 46-34 | Maroussi | T | 21 | T | 161 | 166.5 | X | ||
| GACB | Olympiacos | 93-80 | 46-37 | AEK Athens | B | 13 | T | 173 | 167 | T | ||
| FC | AEK Athens | 82-82 | 0-0 | Subotica | B | 0 | 164 | |||||
| FC | Panathinaikos | 78-56 | 42-29 | AEK Athens | B | 22 | 134 | |||||
| FC | Medical Park Trabzonspor | 76-66 | 35-34 | AEK Athens | B | 10 | 142 | |||||
| GBL | AEK Athens | 68-95 | 30-44 | Olympiacos | B | -27 | B | 163 | 170.5 | X | ||
| GBL | Olympiacos | 94-77 | 46-38 | AEK Athens | B | 17 | T | 171 | 170 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 102-99 | 52-46 | Aris | T | 3 | B | 201 | 162.5 | T | ||
| Panathinaikos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | Real Madrid | 112-115 | 48-51 | Panathinaikos | T | -3 | T | 227 | 170.5 | T | ||
| GBL | Aris | 101-91 | 46-44 | Panathinaikos | B | 10 | B | 192 | 161.5 | T | ||
| EURO | Efes Pilsen | 83-68 | 45-37 | Panathinaikos | B | 15 | B | 151 | 164.5 | X | ||
| EURO | Panathinaikos | 80-75 | 40-37 | EA7-Emporio Armani Milano | T | 5 | B | 155 | 165.5 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 78-64 | 31-39 | AS Karditsas | T | 14 | B | 142 | 162 | X | ||
| EURO | Panathinaikos | 85-79 | 43-40 | Baskonia | T | 6 | B | 164 | 172.5 | X | ||
| GBL | Panathinaikos | 95-75 | 52-29 | DASH Peristeri Athens | T | 20 | B | 170 | 164 | T | ||
| EURO | Panathinaikos | 81-91 | 46-48 | Hapoel Tel-Aviv | B | -10 | B | 172 | 169.5 | T | ||
| EURO | Partizan | 55-72 | 28-35 | Panathinaikos | T | -17 | T | 127 | 167.5 | X | ||
| GBL | Promitheas | 59-84 | 26-43 | Panathinaikos | T | -25 | T | 143 | 169 | X | ||
| EURO | Panathinaikos | 92-74 | 46-41 | Fenerbahce | T | 18 | T | 166 | 163 | T | ||
| GBL | Panathinaikos | 103-74 | 55-37 | Vikos | T | 29 | T | 177 | 164.5 | T | ||
| EURO | Panathinaikos | 90-67 | 43-24 | Maccabi Tel Aviv | T | 23 | T | 157 | 171 | X | ||
| EURO | Panathinaikos | 102-79 | 56-34 | Lyon Asvel Villeurbanne | T | 23 | T | 181 | 165 | T | ||
| GACB | Panathinaikos | 82-84 | 34-38 | PAOK | B | -2 | B | 166 | 163 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GBL | Chủ | Lefkadas | 6 Ngày | |
| BC League | Chủ | Szombathely | 10 Ngày | |
| GBL | Khách | Iraklis | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| EURO | Chủ | Barcelona | 5 Ngày | |
| GBL | Chủ | Kolossos Rhodes | 7 Ngày | |
| EURO | Khách | Virtus Bologna | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok