Belarus Basketball Super League
Gomel B
52
Hết
(25-31,27-43)74
SDUSHOR Minsk
Bảng xếp hạng
| Gomel B | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 73 | 82 | -9 | 10 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 61 | 92 | -31 | 12 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 79 | 77 | 2 | 9 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 73 | 82 | -9 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 34 | 40.3 | -6.3 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 25 | 42 | -17 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 39.5 | -1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 34 | 40.3 | -6.3 | 33.3% | ||
| SDUSHOR Minsk | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 86.7 | 56.7 | 30 | 4 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 94 | 43.5 | 50.5 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 72 | 83 | -11 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 86.7 | 56.7 | 30 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 46 | 32 | 14 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 50.5 | 23 | 27.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 37 | 50 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 46 | 32 | 14 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Gomel B | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Gomel B | 71-72 | 26-38 | SDUSHOR Minsk | B | -1 | 143 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 88-59 | 41-35 | Gomel B | B | 29 | 147 | |||||
| BBL | Gomel B | 49-82 | 21-44 | SDUSHOR Minsk | B | -33 | 131 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 86-37 | 40-24 | Gomel B | B | 49 | 123 | |||||
Thành tích gần đây
| Gomel B | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev B | 93-79 | 47-39 | Gomel B | B | 14 | 172 | |||||
| BBL | Gomel B | 61-92 | 25-42 | Minsk 2 | B | -31 | 153 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 61-79 | 32-38 | Gomel B | T | -18 | 140 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 99-28 | 53-12 | Gomel B | B | 71 | 127 | |||||
| BBL | Gomel B | 72-88 | 42-39 | Borisfen-Kalas Mogilev B | B | -16 | 160 | |||||
| BBL | Minsk C | 87-42 | 40-22 | Gomel B | B | 45 | 129 | |||||
| BBL | Gomel B | 71-72 | 26-38 | SDUSHOR Minsk | B | -1 | 143 | |||||
| BBL | Brest | 96-50 | 42-25 | Gomel B | B | 46 | 146 | |||||
| BBL | Gomel B | 14-75 | 5-33 | Minsk C | B | -61 | 89 | |||||
| BBL | Rubon II | 101-21 | 57-11 | Gomel B | B | 80 | 122 | |||||
| BBL | Gomel B | 44-60 | 28-36 | Grodno GrSU | B | -16 | 104 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev B | 68-69 | 27-30 | Gomel B | T | -1 | 137 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 88-59 | 41-35 | Gomel B | B | 29 | 147 | |||||
| BBL | Gomel B | 43-100 | 13-52 | Brest | B | -57 | 143 | |||||
| BBL | Gomel B | 52-118 | 26-68 | Rubon II | B | -66 | 170 | |||||
| SDUSHOR Minsk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | SDUSHOR Minsk | 103-39 | 56-20 | Rguor Minsk | T | 64 | 142 | |||||
| BBL | Rubon II | 83-72 | 50-37 | SDUSHOR Minsk | B | 11 | 155 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 85-48 | 45-26 | Brest B | T | 37 | 133 | |||||
| BBL | Brest | 70-73 | 37-37 | SDUSHOR Minsk | T | -3 | 143 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 94-66 | 42-34 | Brest | T | 28 | 160 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 93-64 | 47-24 | SDUSHOR Minsk | B | 29 | 157 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 85-76 | 41-39 | Grodno GrSU | T | 9 | 161 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 76-105 | 48-49 | Borisfen-Kalas Mogilev | B | -29 | 181 | |||||
| BBL | Borisfen-Kalas Mogilev | 82-73 | 43-31 | SDUSHOR Minsk | B | 9 | 155 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 93-61 | 50-31 | Borisfen-Kalas Mogilev B | T | 32 | 154 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 80-86 | 46-48 | SDUSHOR Minsk | T | -6 | 166 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 91-96 | 45-50 | Gomel | B | -5 | 187 | |||||
| BBL | Rubon II | 76-86 | 29-46 | SDUSHOR Minsk | T | -10 | 162 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 79-77 | 39-29 | Grodno GrSU | T | 2 | 156 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 79-63 | 41-40 | Borisfen-Kalas Mogilev B | T | 16 | 142 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Brest B | 7 Ngày | |
| BBL | Chủ | Rubon II | 14 Ngày | |
| BBL | Chủ | Rguor Minsk | 17 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Chủ | Minsk 2 | 7 Ngày | |
| BBL | Khách | Borisfen-Kalas Mogilev B | 14 Ngày | |
| BBL | Khách | Brest B | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok