Belarus Basketball Super League
Rguor Minsk
78
Hết
(38-25,40-29)54
Brest B
Bảng xếp hạng
| Rguor Minsk | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 52.2 | 98.8 | -46.6 | 13 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 67.5 | 90 | -22.5 | 13 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 37 | 107.5 | -70.5 | 13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 52.2 | 98.8 | -46.6 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 26.8 | 49 | -22.2 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 36 | 43 | -7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 17.5 | 55 | -37.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 26.8 | 49 | -22.2 | 0.0% | ||
| Brest B | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 52.3 | 80.3 | -28 | 14 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 54.5 | 78 | -23.5 | 14 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 48 | 85 | -37 | 14 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 52.3 | 80.3 | -28 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 24.7 | 39.3 | -14.6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 24 | 36.5 | -12.5 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 45 | -19 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 24.7 | 39.3 | -14.6 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Rguor Minsk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Rguor Minsk | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | SDUSHOR Minsk | 103-39 | 56-20 | Rguor Minsk | B | 64 | 142 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 74-101 | 40-48 | Borisfen-Kalas Mogilev B | B | -27 | 175 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 61-79 | 32-38 | Gomel B | B | -18 | 140 | |||||
| BBL | Minsk 2 | 112-35 | 54-15 | Rguor Minsk | B | 77 | 147 | |||||
| BBL | Grodno GrSU | 93-67 | 53-33 | Rguor Minsk | B | 26 | 160 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 71-84 | 44-38 | Grodno GrSU | B | -13 | 155 | |||||
| BBL | Brest | 78-77 | 44-41 | Rguor Minsk | B | 1 | 155 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 64-92 | 32-49 | Brest | B | -28 | 156 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 71-96 | 35-49 | Rubon | B | -25 | 167 | |||||
| BBL | Rubon | 95-66 | 54-29 | Rguor Minsk | B | 29 | 161 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 76-113 | 33-54 | Borisfen-Kalas Mogilev | B | -37 | 189 | |||||
| BBL | Rguor Minsk | 100-87 | 44-36 | Brest | T | 13 | 187 | |||||
| BBL | Minsk | 105-62 | 44-31 | Rguor Minsk | B | 43 | 167 | |||||
| BBL | Rubon | 110-79 | 57-53 | Rguor Minsk | B | 31 | 189 | |||||
| BBL | Brest | 79-86 | 26-46 | Rguor Minsk | T | -7 | 165 | |||||
| Brest B | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL | Brest B | 63-72 | 27-35 | Rubon II | B | -9 | 135 | |||||
| BBL | SDUSHOR Minsk | 85-48 | 45-26 | Brest B | B | 37 | 133 | |||||
| BBL | Brest B | 46-84 | 21-38 | Borisfen-Kalas Mogilev B | B | -38 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Khách | Rubon II | 7 Ngày | |
| BBL | Khách | Gomel B | 17 Ngày | |
| BBL | Chủ | Minsk 2 | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| BBL | Chủ | Gomel B | 7 Ngày | |
| BBL | Khách | Borisfen-Kalas Mogilev B | 18 Ngày | |
| BBL | Chủ | SDUSHOR Minsk | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok