Greek Basket League Women
Nữ Panathlitikos
58
Hết
(28-32,30-28)60
Panthers Kavala (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nữ Panathlitikos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 73.6 | 72.8 | 0.8 | 5 | 60.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 78 | 64.7 | 13.3 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 67 | 85 | -18 | 7 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 73.6 | 72.8 | 0.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 37.4 | 37 | 0.4 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 41 | 33 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 32 | 43 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 37.4 | 37 | 0.4 | 60.0% | ||
| Panthers Kavala (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 63.2 | 87.4 | -24.2 | 10 | 20.0% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 70 | 84.3 | -14.3 | 10 | 33.3% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 53 | 92 | -39 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 63.2 | 87.4 | -24.2 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 33.4 | 47.8 | -14.4 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 39 | 51 | -12 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 25 | 43 | -18 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 33.4 | 47.8 | -14.4 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nữ Panathlitikos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Nữ Panathlitikos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | Nữ Panathlitikos | 74-77 | 39-45 | Nữ DVTK | B | -3 | 151 | |||||
| WGBL | Nữ Panathlitikos | 88-71 | 45-40 | Aris (W) | T | 17 | 159 | |||||
| WEB | Nữ Panathlitikos | 79-63 | 39-29 | Brod Na Savi (W) | T | 16 | 142 | |||||
| WGBL | Nữ Panathinaikos | 95-64 | 51-31 | Nữ Panathlitikos | B | 31 | 159 | |||||
| WEB | Nữ Jairis | 98-51 | 57-23 | Nữ Panathlitikos | B | 47 | 149 | |||||
| WGBL | Nữ Panathlitikos | 75-64 | 38-33 | PAOK (W) | T | 11 | 139 | |||||
| WEB | Nữ DVTK | 56-38 | 33-15 | Nữ Panathlitikos | B | 18 | 94 | |||||
| WGBL | Kronos Agiou Dimitriou W | 75-70 | 35-33 | Nữ Panathlitikos | B | 5 | 145 | |||||
| WGBL | Nữ Panathlitikos | 71-59 | 40-26 | Amyntas (W) | T | 12 | 130 | |||||
| GRC W | Sony Athinaikos (W) | 94-72 | 49-37 | Nữ Panathlitikos | B | 22 | 166 | |||||
| WGBL | Nữ Panathlitikos | 73-79 | 37-47 | Sony Athinaikos (W) | B | -6 | 152 | |||||
| WGBL | Sony Athinaikos (W) | 86-71 | 43-31 | Nữ Panathlitikos | B | 15 | T | 157 | 155 | T | ||
| WGBL | Neas Ionias W | 70-88 | 29-49 | Nữ Panathlitikos | T | -18 | T | 158 | 149.5 | T | ||
| WGBL | Nữ Panathlitikos | 92-62 | 62-33 | Proteas Voulas W | T | 30 | T | 154 | 151.5 | T | ||
| WGBL | PAOK (W) | 92-91 | 40-41 | Nữ Panathlitikos | B | 1 | B | 183 | 155.5 | T | ||
| Panthers Kavala (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGBL | Panthers Kavala (W) | 72-64 | 40-42 | Panseraikos (W) | T | 8 | 136 | |||||
| WGBL | Aris (W) | 90-51 | 40-22 | Panthers Kavala (W) | B | 39 | 141 | |||||
| WGBL | Panthers Kavala (W) | 76-81 | 43-48 | Nữ Ioannina | B | -5 | 157 | |||||
| WGBL | Panthers Kavala (W) | 62-108 | 34-63 | Nữ Panathinaikos | B | -46 | 170 | |||||
| WGBL | Sony Athinaikos (W) | 94-55 | 46-28 | Panthers Kavala (W) | B | 39 | 149 | |||||
| GRC W | PAOK (W) | 72-61 | 36-26 | Panthers Kavala (W) | B | 11 | 133 | |||||
| GRC W | Panthers Kavala (W) | 53-83 | 17-38 | Nữ Ioannina | B | -30 | 136 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WGBL | Khách | Nữ Olympiacos | 14 Ngày | |
| WEB | Chủ | Nữ Jairis | 18 Ngày | |
| WGBL | Chủ | Proteas Voulas W | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WGBL | Chủ | Amyntas (W) | 15 Ngày | |
| WGBL | Khách | Nữ Olympiacos | 21 Ngày | |
| WGBL | Chủ | Kronos Agiou Dimitriou W | 29 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok