Finland Div.1 Women
Aanekosken Huima (W)
54
Hết
(15-32,39-45)77
Pantterit (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Aanekosken Huima (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 55.7 | 87.3 | -31.6 | 19 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 52.5 | 97.5 | -45 | 19 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 62 | 67 | -5 | 19 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 55.7 | 87.3 | -31.6 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 31.3 | 45 | -13.7 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 50.5 | -18 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 31.3 | 45 | -13.7 | 0.0% | ||
| Pantterit (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 68.3 | 56.3 | 12 | 3 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 62 | 36 | 26 | 9 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 71.5 | 66.5 | 5 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 68.3 | 56.3 | 12 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 34.3 | 27.3 | 7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 27 | 16 | 11 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 34.3 | 27.3 | 7 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Aanekosken Huima (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 59-70 | 26-40 | Pantterit (W) | B | -11 | 129 | |||||
Thành tích gần đây
| Aanekosken Huima (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 67-62 | 34-29 | Aanekosken Huima (W) | B | 5 | 129 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 59-90 | 39-48 | Torpan Pojat 2 (W) | B | -31 | 149 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 46-105 | 26-53 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | -59 | 151 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 64-52 | 34-23 | Feniks (W) | T | 12 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Tapiolan Honka 2 (W) | 74-72 | 37-38 | Aanekosken Huima (W) | B | 2 | 146 | |||||
| Finland Div.1 Women | HNMKY (W) | 81-65 | 43-31 | Aanekosken Huima (W) | B | 16 | 146 | |||||
| Finland Div.1 Women | Leppavaaran Pyrinto (W) | 69-41 | 30-19 | Aanekosken Huima (W) | B | 28 | 110 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 67-61 | 0-0 | Peli-Karhut II (W) | T | 6 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 79-65 | 40-36 | Salon Vilpas (W) | T | 14 | 144 | |||||
| Finland Div.1 Women | Hyvinkaan Ponteva (W) | 78-63 | 41-27 | Aanekosken Huima (W) | B | 15 | 141 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 58-72 | 29-41 | Aanekosken Huima (W) | T | -14 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 76-67 | 37-40 | Jyvaskyla BA (W) | T | 9 | 143 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 93-49 | 61-31 | Aanekosken Huima (W) | B | 44 | 142 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feniks (W) | 43-73 | 13-34 | Aanekosken Huima (W) | T | -30 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 58-57 | 32-26 | Peli-Karhut II (W) | T | 1 | 115 | |||||
| Pantterit (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | HNMKY (W) | 59-65 | 26-39 | Pantterit (W) | T | -6 | 124 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 62-36 | 27-16 | Leppavaaran Pyrinto (W) | T | 26 | 98 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 74-78 | 40-37 | Pantterit (W) | T | -4 | 152 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 46-86 | 25-43 | Torpan Pojat 2 (W) | B | -40 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 70-52 | 37-32 | Pantterit (W) | B | 18 | 122 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 41-67 | 14-27 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | -26 | 108 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 79-51 | 45-23 | Pantterit (W) | B | 28 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 66-61 | 43-32 | Pyrinto Akatemia (W) | T | 5 | 127 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 77-59 | 35-35 | Pantterit (W) | B | 18 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 89-61 | 47-33 | Pantterit (W) | B | 28 | 150 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 53-74 | 21-37 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | -21 | 127 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 89-52 | 44-36 | Pantterit (W) | B | 37 | 141 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 79-47 | 40-17 | Feniks (W) | T | 32 | 126 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 60-63 | 28-39 | Pantterit (W) | T | -3 | 123 | |||||
| Finland Div.1 Women | Leppavaaran Pyrinto (W) | 73-53 | 38-27 | Pantterit (W) | B | 20 | 126 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Khách | Turun NMKY (W) | 7 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Puhuttaret (W) | 8 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Leppavaaran Pyrinto (W) | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Leppavaaran Pyrinto (W) | 9 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Espoo Basket Team 2 (W) | 14 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | HNMKY (W) | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok