Finland Div.1 Women
Espoo Basket Team 2 (W)
76
H4(44-24)
39
Puhuttaret (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Espoo Basket Team 2 (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 94.8 | 59 | 35.8 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 57.5 | 36 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 96 | 60.5 | 35.5 | 3 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 94.8 | 59 | 35.8 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 49 | 31 | 18 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 28.5 | 20 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 33.5 | 16 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 49 | 31 | 18 | 100.0% | ||
| Puhuttaret (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 60 | 57.8 | 2.2 | 7 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 61.5 | 56.5 | 5 | 4 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 58.5 | 59 | -0.5 | 8 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 60 | 57.8 | 2.2 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 33.8 | 31.2 | 2.6 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 36.5 | 34.5 | 2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 33.8 | 31.2 | 2.6 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Espoo Basket Team 2 (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 67-74 | 43-36 | Puhuttaret (W) | B | -7 | 141 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 69-73 | 25-32 | Espoo Basket Team 2 (W) | T | -4 | 142 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 80-48 | 41-28 | Puhuttaret (W) | T | 32 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 80-78 | 28-45 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | 2 | 158 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 72-61 | 36-26 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | 11 | 133 | |||||
Thành tích gần đây
| Espoo Basket Team 2 (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 75-87 | 41-46 | Espoo Basket Team 2 (W) | T | -12 | 162 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 92-57 | 48-22 | Turun NMKY (W) | T | 35 | 149 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 95-58 | 49-35 | Pyrinto Akatemia (W) | T | 37 | 153 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 46-105 | 26-53 | Espoo Basket Team 2 (W) | T | -59 | 151 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 57-75 | 31-36 | Espoo Basket Team 2 (W) | T | -18 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 74-48 | 39-20 | Pyrinto Akatemia (W) | T | 26 | 122 | |||||
| Finland Div.1 Women | Tapiolan Honka 2 (W) | 59-71 | 32-25 | Espoo Basket Team 2 (W) | T | -12 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 79-74 | 32-43 | Tapiolan Honka 2 (W) | T | 5 | 153 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 62-49 | 23-33 | Leppavaaran Pyrinto (W) | T | 13 | 111 | |||||
| Finland Div.1 Women | Leppavaaran Pyrinto (W) | 79-70 | 36-37 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | 9 | 149 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 70-35 | 34-24 | Leppavaaran Pyrinto (W) | T | 35 | 105 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 41-67 | 14-27 | Espoo Basket Team 2 (W) | T | -26 | 108 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 71-43 | 40-16 | Turun NMKY (W) | T | 28 | 114 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 84-75 | 41-47 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | 9 | 159 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 67-74 | 43-36 | Puhuttaret (W) | B | -7 | 141 | |||||
| Puhuttaret (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 67-62 | 34-29 | Aanekosken Huima (W) | T | 5 | 129 | |||||
| Finland Div.1 Women | Tapiolan Honka 2 (W) | 59-67 | 36-43 | Puhuttaret (W) | T | -8 | 126 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 56-51 | 28-27 | HNMKY (W) | T | 5 | 107 | |||||
| Finland Div.1 Women | Leppavaaran Pyrinto (W) | 59-50 | 33-30 | Puhuttaret (W) | B | 9 | 109 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 43-59 | 26-35 | Tapiolan Honka 2 (W) | B | -16 | 102 | |||||
| Finland Div.1 Women | Tapiolan Honka 2 (W) | 68-59 | 27-28 | Puhuttaret (W) | B | 9 | 127 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 61-58 | 29-24 | Tapiolan Honka 2 (W) | T | 3 | 119 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 68-48 | 36-30 | Puhuttaret (W) | B | 20 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 79-51 | 45-23 | Pantterit (W) | T | 28 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 64-60 | 38-32 | Turun NMKY (W) | T | 4 | 124 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 67-74 | 43-36 | Puhuttaret (W) | T | -7 | 141 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 70-76 | 39-41 | Torpan Pojat 2 (W) | B | -6 | 146 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feniks (W) | 58-75 | 31-37 | Puhuttaret (W) | T | -17 | 133 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 65-51 | 28-31 | Peli-Karhut II (W) | T | 14 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 68-45 | 45-20 | Puhuttaret (W) | B | 23 | 113 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Khách | Torpan Pojat 2 (W) | 8 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Pyrinto Akatemia (W) | 9 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Pantterit (W) | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Turun NMKY (W) | 7 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Aanekosken Huima (W) | 8 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Tapiolan Honka 2 (W) | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok