Finland Div.1 Women
Turun NMKY (W)
55
H4(32-49)
91
Torpan Pojat 2 (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Turun NMKY (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 57.3 | 82 | -24.7 | 18 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 56 | 78 | -22 | 18 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 58 | 84 | -26 | 18 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 57.3 | 82 | -24.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 29 | 45 | -16 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 30 | 49 | -19 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 28.5 | 43 | -14.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 29 | 45 | -16 | 0.0% | ||
| Torpan Pojat 2 (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 78 | 67.8 | 10.2 | 6 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 68 | 73.5 | -5.5 | 13 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 88 | 62 | 26 | 7 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 78 | 67.8 | 10.2 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 43.2 | 35 | 8.2 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 37 | 36 | 1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 34 | 15.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 43.2 | 35 | 8.2 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Turun NMKY (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 76-60 | 36-39 | Torpan Pojat 2 (W) | T | 16 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 71-70 | 36-33 | Turun NMKY (W) | B | 1 | 141 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 59-83 | 36-36 | Torpan Pojat 2 (W) | B | -24 | 142 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 67-65 | 35-39 | Torpan Pojat 2 (W) | T | 2 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 66-72 | 31-39 | Turun NMKY (W) | T | -6 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 73-48 | 35-27 | Torpan Pojat 2 (W) | T | 25 | 121 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 56-60 | 25-27 | Turun NMKY (W) | T | -4 | 116 | |||||
Thành tích gần đây
| Turun NMKY (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 56-78 | 30-49 | Pyrinto Akatemia (W) | B | -22 | 134 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 92-57 | 48-22 | Turun NMKY (W) | B | 35 | 149 | |||||
| Finland Div.1 Women | Tapiolan Honka 2 (W) | 76-59 | 38-35 | Turun NMKY (W) | B | 17 | 135 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 77-62 | 35-40 | Turun NMKY (W) | B | 15 | 139 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 86-61 | 36-29 | Pyrinto Akatemia (W) | T | 25 | 147 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 74-71 | 37-16 | Turun NMKY (W) | B | 3 | 145 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 76-60 | 36-39 | Torpan Pojat 2 (W) | T | 16 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 71-43 | 40-16 | Turun NMKY (W) | B | 28 | 114 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 64-60 | 38-32 | Turun NMKY (W) | B | 4 | 124 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 73-69 | 44-30 | Turun NMKY (W) | B | 4 | 142 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 89-61 | 47-33 | Pantterit (W) | T | 28 | 150 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (W) | 40-77 | 19-44 | Turun NMKY (W) | T | -37 | 117 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 77-57 | 42-31 | Leppavaaran Pyrinto (W) | T | 20 | 134 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 92-50 | 51-23 | Salon Vilpas (W) | T | 42 | 142 | |||||
| Finland Div.1 Women | Hyvinkaan Ponteva (W) | 64-85 | 30-41 | Turun NMKY (W) | T | -21 | 149 | |||||
| Torpan Pojat 2 (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 75-87 | 41-46 | Espoo Basket Team 2 (W) | B | -12 | 162 | |||||
| Finland Div.1 Women | Aanekosken Huima (W) | 59-90 | 39-48 | Torpan Pojat 2 (W) | T | -31 | 149 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 61-60 | 33-26 | Tapiolan Honka 2 (W) | T | 1 | 121 | |||||
| Finland Div.1 Women | HNMKY (W) | 65-86 | 29-51 | Torpan Pojat 2 (W) | T | -21 | 151 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 71-62 | 42-35 | Torpan Pojat 2 (W) | B | 9 | 133 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 57-58 | 32-17 | Pyrinto Akatemia (W) | B | -1 | 115 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pantterit (W) | 46-86 | 25-43 | Torpan Pojat 2 (W) | T | -40 | 132 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 70-52 | 37-32 | Pantterit (W) | T | 18 | 122 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 76-60 | 36-39 | Torpan Pojat 2 (W) | B | 16 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | Pyrinto Akatemia (W) | 52-64 | 28-27 | Torpan Pojat 2 (W) | T | -12 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 84-75 | 41-47 | Espoo Basket Team 2 (W) | T | 9 | 159 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 77-59 | 35-35 | Pantterit (W) | T | 18 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | Puhuttaret (W) | 70-76 | 39-41 | Torpan Pojat 2 (W) | T | -6 | 146 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 41-90 | 17-44 | Torpan Pojat 2 (W) | T | -49 | 131 | |||||
| Finland Div.1 Women | Torpan Pojat 2 (W) | 89-52 | 44-36 | Pantterit (W) | T | 37 | 141 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Pyrinto Akatemia (W) | 6 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Puhuttaret (W) | 7 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Aanekosken Huima (W) | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Espoo Basket Team 2 (W) | 8 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Tapiolan Honka 2 (W) | 9 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Pyrinto Akatemia (W) | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok