Finland Div.1 Women
TikS (W)
66
Hết
(34-37,32-33)70
Team Lemkem (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| TikS (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 54.2 | 72.2 | -18 | 21 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 58.5 | 76.5 | -18 | 21 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 50 | 68 | -18 | 21 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 54.2 | 72.2 | -18 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 25.5 | 38.2 | -12.7 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 31 | 38 | -7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 20 | 38.5 | -18.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 25.5 | 38.2 | -12.7 | 25.0% | ||
| Team Lemkem (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 65.5 | 64.8 | 0.7 | 6 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 61 | 66.5 | -5.5 | 11 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 70 | 63 | 7 | 5 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 65.5 | 64.8 | 0.7 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 35 | 30.2 | 4.8 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 31 | 34 | -3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 39 | 26.5 | 12.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 35 | 30.2 | 4.8 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| TikS (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| TikS (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 62-37 | 33-17 | TikS (W) | B | 25 | 99 | |||||
| Finland Div.1 Women | TikS (W) | 61-80 | 35-33 | Hyvinkaan Ponteva (W) | B | -19 | 141 | |||||
| Finland Div.1 Women | TikS (W) | 56-73 | 27-43 | Feniks (W) | B | -17 | 129 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 74-63 | 44-23 | TikS (W) | B | 11 | 137 | |||||
| Team Lemkem (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 59-71 | 29-39 | Kouvot (W) | B | -12 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 58-70 | 24-36 | Team Lemkem (W) | T | -12 | 128 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 63-62 | 33-29 | Nữ Lappeenranta | T | 1 | 125 | |||||
| Finland Div.1 Women | Hyvinkaan Ponteva (W) | 68-70 | 29-42 | Team Lemkem (W) | T | -2 | 138 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 68-65 | 34-32 | Team Lemkem (W) | B | 3 | 133 | |||||
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 57-77 | 28-30 | Team Lemkem (W) | T | -20 | 134 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 78-70 | 38-40 | Hyvinkaan Ponteva (W) | T | 8 | 148 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 84-53 | 48-19 | Jyvaskyla BA (W) | T | 31 | 137 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 73-66 | 32-26 | Pyrinto Akatemia (W) | T | 7 | 139 | |||||
| Finland Div.1 Women | Espoo Basket Team 2 (W) | 92-48 | 54-27 | Team Lemkem (W) | B | 44 | 140 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 58-72 | 29-41 | Aanekosken Huima (W) | B | -14 | 130 | |||||
| Finland Div.1 Women | Feniks (W) | 58-44 | 0-0 | Team Lemkem (W) | B | 14 | 102 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (W) | 55-61 | 0-0 | Team Lemkem (W) | T | -6 | 116 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 66-59 | 29-27 | Puhuttaret (W) | T | 7 | 125 | |||||
| Finland Div.1 Women | Salon Vilpas (W) | 58-82 | 36-42 | Team Lemkem (W) | T | -24 | 140 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Jyvaskyla BA (W) | 6 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Salon Vilpas (W) | 8 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Kataja Basket (W) | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Peli-Karhut II (W) | 4 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Kouvot (W) | 7 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Nữ Lappeenranta | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok