Finland Div.1 Women
BC Nokia II (W)
70
Hết
(33-29,37-25)54
Nữ Lappeenranta
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Nokia II (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 71.3 | 67 | 4.3 | 15 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 88 | 47 | 41 | 15 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 63 | 77 | -14 | 15 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 71.3 | 67 | 4.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 37 | 33.3 | 3.7 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 43 | 24 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 34 | 38 | -4 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 37 | 33.3 | 3.7 | 66.7% | ||
| Nữ Lappeenranta | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 72.2 | 61.2 | 11 | 12 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 80.5 | 56 | 24.5 | 7 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 64 | 66.5 | -2.5 | 12 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 72.2 | 61.2 | 11 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 37.5 | 30.2 | 7.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42 | 27.5 | 14.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 33 | 33 | 0 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 37.5 | 30.2 | 7.3 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| BC Nokia II (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| BC Nokia II (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Feniks (W) | 80-67 | 36-40 | BC Nokia II (W) | B | 13 | 147 | |||||
| Finland Div.1 Women | BC Nokia II (W) | 88-47 | 43-24 | Peli-Karhut II (W) | T | 41 | 135 | |||||
| Finland Div.1 Women | Kouvot (W) | 74-59 | 40-28 | BC Nokia II (W) | B | 15 | 133 | |||||
| Nữ Lappeenranta | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 76-64 | 31-34 | Feniks (W) | T | 12 | 140 | |||||
| Finland Div.1 Women | Peli-Karhut II (W) | 70-66 | 33-37 | Nữ Lappeenranta | B | 4 | 136 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 85-48 | 53-21 | Kouvot (W) | T | 37 | 133 | |||||
| Finland Div.1 Women | Team Lemkem (W) | 63-62 | 33-29 | Nữ Lappeenranta | B | 1 | 125 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 68-65 | 34-32 | Team Lemkem (W) | T | 3 | 133 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (W) | 64-67 | 39-32 | Nữ Lappeenranta | T | -3 | 131 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 79-56 | 37-25 | Salon Vilpas (W) | T | 23 | 135 | |||||
| Finland Div.1 Women | Hyvinkaan Ponteva (W) | 56-67 | 26-34 | Nữ Lappeenranta | T | -11 | 123 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 41-90 | 17-44 | Torpan Pojat 2 (W) | B | -49 | 131 | |||||
| Finland Div.1 Women | Tapiolan Honka 2 (W) | 79-64 | 38-35 | Nữ Lappeenranta | B | 15 | 143 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 42-66 | 18-35 | Peli-Karhut II (W) | B | -24 | 108 | |||||
| Finland Div.1 Women | Turun NMKY (W) | 78-51 | 44-28 | Nữ Lappeenranta | B | 27 | 129 | |||||
| Finland Div.1 Women | Nữ Lappeenranta | 58-67 | 18-37 | Hyvinkaan Ponteva (W) | B | -9 | 125 | |||||
| Finland Div.1 Women | HNMKY (W) | 64-56 | 31-21 | Nữ Lappeenranta | B | 8 | 120 | |||||
| Finland Div.1 Women | Jyvaskyla BA (W) | 68-64 | 31-32 | Nữ Lappeenranta | B | 4 | 132 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Chủ | Salon Vilpas (W) | 2 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Hyvinkaan Ponteva (W) | 6 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Khách | Feniks (W) | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Finland Div.1 Women | Khách | Team Lemkem (W) | 9 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Hyvinkaan Ponteva (W) | 13 Ngày | |
| Finland Div.1 Women | Chủ | Kouvot (W) | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok