Women's Korean Basketball League
Busan BNK Sum (W)
73
Hết
(32-42,41-23)65
Bucheon KEB-Hana (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Busan BNK Sum (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 70.5 | 60.5 | 10 | 3 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 59 | 68 | -9 | 4 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 82 | 53 | 29 | 2 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 70.5 | 60.5 | 10 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 32 | -2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 26 | 36 | -10 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 33 | 28 | 5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 29.5 | 32 | -2.5 | 50.0% | ||
| Bucheon KEB-Hana (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 67.5 | 79 | -11.5 | 6 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 69 | 74 | -5 | 6 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 66 | 84 | -18 | 6 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 67.5 | 79 | -11.5 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 35.5 | 42 | -6.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 36 | 40 | -4 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 35 | 44 | -9 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 35.5 | 42 | -6.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Busan BNK Sum (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Busan BNK Sum (W) | 62-77 | 26-36 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | -15 | B | 139 | 134.5 | T | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 67-63 | 41-34 | Busan BNK Sum (W) | B | 4 | B | 130 | 124.5 | T | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 54-62 | 28-32 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | -8 | B | 116 | 128.5 | X | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 67-58 | 28-24 | Busan BNK Sum (W) | B | 9 | B | 125 | 129.5 | X | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 64-66 | 35-37 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | -2 | T | 130 | 126.5 | T | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 69-66 | 45-37 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 3 | T | 135 | 124.5 | T | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 60-49 | 29-30 | Busan BNK Sum (W) | B | 11 | B | 109 | 123.5 | X | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 57-72 | 26-41 | Busan BNK Sum (W) | T | -15 | T | 129 | 118.5 | T | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 65-63 | 26-27 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 2 | B | 128 | 118.5 | T | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 67-41 | 39-15 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 26 | T | 108 | 121.5 | X | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 50-69 | 21-45 | Busan BNK Sum (W) | T | -19 | T | 119 | 121.5 | X | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 64-68 | 41-36 | Busan BNK Sum (W) | T | -4 | B | 132 | 123.5 | T | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 65-45 | 29-33 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | 20 | T | 110 | 131.5 | X | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 67-71 | 32-44 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | -4 | B | 138 | 136.5 | T | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 72-69 | 40-32 | Busan BNK Sum (W) | B | 3 | T | 141 | 133.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Busan BNK Sum (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 59-68 | 26-36 | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | B | -9 | B | 127 | 134.5 | X | ||
| WKBL | Cheongju KB Stars (W) | 53-82 | 28-33 | Busan BNK Sum (W) | T | -29 | T | 135 | 135.5 | X | ||
| KOR WC | Fujitsu Redwave (W) | 76-73 | 42-36 | Busan BNK Sum (W) | B | 3 | T | 149 | 143.5 | T | ||
| KOR WC | Bichumi (W) | 56-91 | 23-51 | Busan BNK Sum (W) | T | -35 | T | 147 | 129.5 | T | ||
| KOR WC | Carleton Ravens (W) | 41-103 | 21-53 | Busan BNK Sum (W) | T | -62 | 144 | |||||
| KOR WC | Busan BNK Sum (W) | 51-69 | 26-41 | Cheongju KB Stars (W) | B | -18 | B | 120 | 128.5 | X | ||
| FC | Busan BNK Sum (W) | 37-68 | 19-36 | Aranmare Akita (W) | B | -31 | B | 105 | 135.5 | X | ||
| FC | Busan BNK Sum (W) | 77-65 | 40-38 | Victoria Select Team (W) | T | 12 | T | 142 | 141.5 | T | ||
| FC | Busan BNK Sum (W) | 62-77 | 26-36 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | -15 | B | 139 | 134.5 | T | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 69-94 | 40-47 | Cheongju KB Stars (W) | B | -25 | B | 163 | 134.5 | T | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 67-63 | 41-34 | Busan BNK Sum (W) | B | 4 | B | 130 | 124.5 | T | ||
| WKBL | Woori Bank HANSAE (W) | 56-66 | 28-27 | Busan BNK Sum (W) | T | -10 | T | 122 | 123.5 | X | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 68-71 | 23-37 | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | B | -3 | B | 139 | 125.5 | T | ||
| WKBL | Busan BNK Sum (W) | 73-76 | 31-28 | Bichumi (W) | B | -3 | B | 149 | 123.5 | T | ||
| WKBL | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | 55-58 | 26-32 | Busan BNK Sum (W) | T | -3 | B | 113 | 126.5 | X | ||
| Bucheon KEB-Hana (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 69-74 | 36-40 | Cheongju KB Stars (W) | B | -5 | B | 143 | 138.5 | T | ||
| WKBL | Bichumi (W) | 84-66 | 44-35 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | 18 | B | 150 | 130.5 | T | ||
| KOR WC | Bucheon KEB-Hana (W) | 56-50 | 28-26 | Woori Bank HANSAE (W) | T | 6 | T | 106 | 141.5 | X | ||
| KOR WC | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | 77-62 | 34-48 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | 15 | B | 139 | 137.5 | T | ||
| KOR WC | Ulaanbaatar Amazons (W) | 72-101 | 28-62 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | -29 | T | 173 | 148.5 | T | ||
| KOR WC | Bucheon KEB-Hana (W) | 103-77 | 54-33 | Victoria Select Team (W) | T | 26 | 180 | |||||
| FC | Bucheon KEB-Hana (W) | 77-101 | 40-57 | Aranmare Akita (W) | B | -24 | B | 178 | 134.5 | T | ||
| FC | Bichumi (W) | 62-47 | 34-24 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | 15 | 109 | |||||
| FC | Busan BNK Sum (W) | 62-77 | 26-36 | Bucheon KEB-Hana (W) | T | -15 | T | 139 | 134.5 | T | ||
| WKBL | Bichumi (W) | 58-53 | 27-30 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | 5 | B | 111 | 127.5 | X | ||
| WKBL | Bichumi (W) | 70-68 | 28-39 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | 2 | B | 138 | 129.5 | T | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 74-83 | 38-44 | Bichumi (W) | B | -9 | B | 157 | 122.5 | T | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 61-56 | 31-29 | Bichumi (W) | T | 5 | B | 117 | 126.5 | X | ||
| WKBL | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | 77-53 | 34-29 | Bucheon KEB-Hana (W) | B | 24 | B | 130 | 128.5 | T | ||
| WKBL | Bucheon KEB-Hana (W) | 75-58 | 37-33 | Bichumi (W) | T | 17 | T | 133 | 126.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WKBL | Khách | Woori Bank HANSAE (W) | 5 Ngày | |
| WKBL | Khách | Bichumi (W) | 7 Ngày | |
| WKBL | Chủ | Woori Bank HANSAE (W) | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WKBL | Chủ | Incheon Shinhan Bank S-Birds (W) | 6 Ngày | |
| WKBL | Chủ | Woori Bank HANSAE (W) | 8 Ngày | |
| WKBL | Chủ | Bichumi (W) | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok