National Basketball League (Czech Republic)
Basketbol Brno
82
Hết
(40-32,42-32)64
Hradec Kralove
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Basketbol Brno | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 4 | 6 | 80.9 | 83.9 | -3 | 7 | 40.0% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 87.5 | 89.8 | -2.3 | 8 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 76.5 | 80 | -3.5 | 6 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 80.9 | 83.9 | -3 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 4 | 6 | 39.7 | 39.7 | 0 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 43.5 | 42.2 | 1.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 37.2 | 38 | -0.8 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 39.7 | 39.7 | 0 | 40.0% | ||
| Hradec Kralove | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 3 | 7 | 85.3 | 92.7 | -7.4 | 10 | 30.0% | |
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 86.4 | 97.2 | -10.8 | 10 | 20.0% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 84.2 | 88.2 | -4 | 8 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 85.3 | 92.7 | -7.4 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 4 | 5 | 45.2 | 45.8 | -0.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 44.4 | 47.4 | -3 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 2 | 2 | 46 | 44.2 | 1.8 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 45.2 | 45.8 | -0.6 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Basketbol Brno | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Hradec Kralove | 88-94 | 39-45 | Basketbol Brno | T | -6 | B | 182 | 163.5 | T | ||
| NBL | Basketbol Brno | 75-73 | 30-43 | Hradec Kralove | T | 2 | B | 148 | 164.5 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 96-73 | 45-34 | Hradec Kralove | T | 23 | T | 169 | 167 | T | ||
| NBL | Hradec Kralove | 70-87 | 41-39 | Basketbol Brno | T | -17 | T | 157 | 166.5 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 84-63 | 38-28 | Hradec Kralove | T | 21 | 147 | |||||
| NBL | Hradec Kralove | 51-67 | 25-33 | Basketbol Brno | T | -16 | 118 | |||||
| NBL | Hradec Kralove | 86-75 | 43-45 | Basketbol Brno | B | 11 | B | 161 | 166 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 92-76 | 49-31 | Hradec Kralove | T | 16 | T | 168 | 169.5 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 88-66 | 48-35 | Basketbol Brno | B | 22 | B | 154 | 166.5 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 93-82 | 49-46 | Hradec Kralove | T | 11 | 175 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 89-71 | 40-34 | Hradec Kralove | T | 18 | 160 | |||||
| NBL | Hradec Kralove | 76-85 | 33-42 | Basketbol Brno | T | -9 | 161 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 82-98 | 38-48 | Hradec Kralove | B | -16 | 180 | |||||
| NBL | Hradec Kralove | 78-76 | 45-40 | Basketbol Brno | B | 2 | 154 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 89-77 | 32-42 | Hradec Kralove | T | 12 | 166 | |||||
Thành tích gần đây
| Basketbol Brno | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Basketbol Brno | 81-76 | 43-33 | Olomoucko | T | 5 | 157 | |||||
| NBL | Basketbol Brno | 82-95 | 45-52 | Srsni Pisek | B | -13 | 177 | |||||
| NBL | Opava | 72-75 | 33-50 | Basketbol Brno | T | -3 | T | 147 | 169.5 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 91-80 | 41-31 | USK Praha | T | 11 | T | 171 | 167.5 | T | ||
| NBL | Lokomotiva Plzen | 69-83 | 28-48 | Basketbol Brno | T | -14 | T | 152 | 171.5 | X | ||
| NBL | Usti n. Labem | 83-68 | 42-29 | Basketbol Brno | B | 15 | B | 151 | 170 | X | ||
| NBL | Decin | 86-78 | 49-33 | Basketbol Brno | B | 8 | B | 164 | 165 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 96-108 | 45-53 | Slavia Prague ERA NBK | B | -12 | T | 204 | 174.5 | T | ||
| NBL | NH Ostrava | 85-76 | 39-31 | Basketbol Brno | B | 9 | B | 161 | 170.5 | X | ||
| NBL | Pardubice | 85-79 | 37-32 | Basketbol Brno | B | 6 | T | 164 | 169 | X | ||
| FC | Basketbol Brno | 82-91 | 44-50 | BK ASK Inter Slovnaft Bratislava | B | -9 | T | 173 | 161.5 | T | ||
| Asian Uni Bas League | Basketbol Brno | 60-55 | 48-43 | Handlova | T | 5 | B | 115 | 163.5 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 101-102 | 52-41 | Opava | B | -1 | 203 | |||||
| NBL | Opava | 96-65 | 53-33 | Basketbol Brno | B | 31 | B | 161 | 174.5 | X | ||
| NBL | Basketbol Brno | 99-97 | 50-53 | Opava | T | 2 | B | 196 | 170 | T | ||
| Hradec Kralove | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Opava | 83-75 | 39-39 | Hradec Kralove | B | 8 | B | 158 | 171.5 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 85-93 | 43-45 | USK Praha | B | -8 | 178 | |||||
| NBL | Lokomotiva Plzen | 77-84 | 42-48 | Hradec Kralove | T | -7 | T | 161 | 171 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 95-111 | 43-56 | Usti n. Labem | B | -16 | B | 206 | 171 | T | ||
| NBL | Hradec Kralove | 99-93 | 47-36 | Decin | T | 6 | T | 192 | 163.5 | T | ||
| NBL | Hradec Kralove | 75-101 | 39-53 | Slavia Prague ERA NBK | B | -26 | B | 176 | 180.5 | X | ||
| NBL | NH Ostrava | 89-82 | 51-41 | Hradec Kralove | B | 7 | B | 171 | 172.5 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 78-88 | 50-47 | Pardubice | B | -10 | T | 166 | 170.5 | X | ||
| NBL | Srsni Pisek | 111-87 | 55-50 | Hradec Kralove | B | 24 | B | 198 | 170 | T | ||
| NBL | Olomoucko | 81-93 | 34-52 | Hradec Kralove | T | -12 | T | 174 | 161.5 | T | ||
| FC | Hradec Kralove | 98-76 | 52-37 | St. Polten | T | 22 | T | 174 | 163.5 | T | ||
| FC | Hradec Kralove | 103-95 | 52-55 | Pardubice | T | 8 | T | 198 | 175.5 | T | ||
| Asian Uni Bas League | Hradec Kralove | 76-83 | 32-38 | Slavia Prague | B | -7 | T | 159 | 162 | X | ||
| NBL | Hradec Kralove | 94-62 | 52-40 | Proton Zlin | T | 32 | 156 | |||||
| NBL | Proton Zlin | 56-81 | 33-47 | Hradec Kralove | T | -25 | 137 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Pardubice | 7 Ngày | |
| NBL | Chủ | Olomoucko | 8 Ngày | |
| NBL | Chủ | USK Praha | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Olomoucko | 7 Ngày | |
| NBL | Khách | Opava | 8 Ngày | |
| NBL | Chủ | Srsni Pisek | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok