Finland Division 1A
Kobrat
Treo
Pantterit
Bảng xếp hạng
| Kobrat | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 81 | 78 | 3 | 7 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 90 | 76.5 | 13.5 | 6 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 72 | 79.5 | -7.5 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 81 | 78 | 3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 2 | 40.2 | 41.8 | -1.6 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 41 | 43 | -2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 1 | 39.5 | 40.5 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 2 | 40.2 | 41.8 | -1.6 | 25.0% | ||
| Pantterit | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 80.3 | 82.3 | -2 | 9 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 92 | 75 | 17 | 8 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 74.5 | 86 | -11.5 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 80.3 | 82.3 | -2 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 41.3 | 38 | 3.3 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 53 | 40 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 37 | -1.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 41.3 | 38 | 3.3 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Kobrat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Kobrat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Kobrat | 105-72 | 53-37 | Lappeenrannan NMKY | T | 33 | 177 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 78-85 | 44-44 | Kobrat | T | -7 | 163 | |||||
| FD1A | Kobrat | 75-81 | 29-49 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -6 | 156 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 81-59 | 37-35 | Kobrat | B | 22 | 140 | |||||
| Finland Korisliigan | Kouvot Kouvola | 103-99 | 57-46 | Kobrat | B | 4 | T | 202 | 183 | T | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 101-100 | 49-53 | Lahti Basketball | T | 1 | T | 201 | 183 | T | ||
| Finland Korisliigan | Bisons Loimaa | 106-80 | 59-38 | Kobrat | B | 26 | B | 186 | 175 | T | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 76-81 | 30-37 | Tampereen Pyrinto | B | -5 | T | 157 | 178.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Kataja | 103-73 | 47-34 | Kobrat | B | 30 | B | 176 | 177.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 86-83 | 44-39 | Kouvot Kouvola | T | 3 | T | 169 | 181.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Lahti Basketball | 118-112 | 54-44 | Kobrat | B | 6 | T | 230 | 180.5 | T | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 63-120 | 36-57 | Bisons Loimaa | B | -57 | B | 183 | 175.5 | T | ||
| Finland Korisliigan | Tampereen Pyrinto | 84-65 | 48-31 | Kobrat | B | 19 | B | 149 | 173.5 | X | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 91-95 | 48-52 | Kataja | B | -4 | T | 186 | 175.5 | T | ||
| Finland Korisliigan | Kobrat | 94-90 | 45-49 | Kouvot Kouvola | T | 4 | T | 184 | 185.5 | X | ||
| Pantterit | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | ACO Basket | 92-78 | 44-29 | Pantterit | B | 14 | 170 | |||||
| FD1A | Pantterit | 92-75 | 53-40 | Pyrinto Akatemia A | T | 17 | 167 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 80-71 | 30-42 | Pantterit | B | 9 | 151 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 77-80 | 43-49 | Pantterit | T | -3 | 157 | |||||
| FD1B | Pantterit | 88-72 | 50-31 | PeU-Basket | T | 16 | 160 | |||||
| FD1B | KTP 2 | 107-132 | 54-64 | Pantterit | T | -25 | 239 | |||||
| FD1B | Pantterit | 98-78 | 50-34 | KTP 2 | T | 20 | 176 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 89-120 | 44-49 | Pantterit | T | -31 | 209 | |||||
| FD1B | Pantterit | 118-86 | 63-44 | Turun NMKY | T | 32 | 204 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 75-111 | 29-67 | Pantterit | T | -36 | 186 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 81-100 | 36-63 | Pantterit | T | -19 | 181 | |||||
| FD1B | Pantterit | 101-70 | 52-28 | PuHu Juniorit | T | 31 | 171 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 73-97 | 48-49 | Pantterit | T | -24 | 170 | |||||
| FD1B | Pantterit | 92-73 | 59-37 | Hyvinkaan Ponteva | T | 19 | 165 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 67-100 | 35-50 | Pantterit | T | -33 | 167 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok