Finland Division 1A
Torpan Pojat
VS
HBA Marsky
Bảng xếp hạng
| Torpan Pojat | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 87 | 81.8 | 5.2 | 6 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 85 | 83.5 | 1.5 | 5 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 89 | 80 | 9 | 6 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 87 | 81.8 | 5.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 42.8 | 42.5 | 0.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 44 | -2.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 44 | 41 | 3 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 42.8 | 42.5 | 0.3 | 50.0% | ||
| HBA Marsky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 81.3 | 67.3 | 14 | 4 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 80.5 | 74.5 | 6 | 4 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 83 | 53 | 30 | 5 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 81.3 | 67.3 | 14 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 42 | 38 | 4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 40.5 | -2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 49 | 33 | 16 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 42 | 38 | 4 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Torpan Pojat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | HBA Marsky | 90-81 | 55-36 | Torpan Pojat | B | 9 | 171 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 100-79 | 51-40 | HBA Marsky | T | 21 | 179 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 85-80 | 46-37 | HBA Marsky | T | 5 | 165 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 93-86 | 45-42 | Torpan Pojat | B | 7 | 179 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 100-94 | 47-46 | HBA Marsky | T | 6 | 194 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 91-100 | 49-41 | Torpan Pojat | T | -9 | 191 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 79-83 | 42-37 | Torpan Pojat | T | -4 | 162 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 83-85 | 42-39 | HBA Marsky | B | -2 | 168 | |||||
Thành tích gần đây
| Torpan Pojat | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | Torpan Pojat | 80-75 | 33-42 | Aanekosken Huima | T | 5 | 155 | |||||
| FD1A | Karkkila | 84-82 | 48-39 | Torpan Pojat | B | 2 | 166 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 90-92 | 50-46 | Raholan Pyrkiva | B | -2 | 182 | |||||
| FD1A | Helsingin NMKY | 76-96 | 34-49 | Torpan Pojat | T | -20 | 172 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 72-94 | 37-50 | Kipina Basket | B | -22 | 166 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 105-88 | 61-52 | Torpan Pojat | B | 17 | 193 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 75-74 | 40-41 | Kipina Basket | T | 1 | 149 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 90-82 | 54-42 | Torpan Pojat | B | 8 | 172 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 76-63 | 38-36 | Jyvaskyla Basketball Academy | T | 13 | 139 | |||||
| FD1A | Karkkila | 83-80 | 46-50 | Torpan Pojat | B | 3 | 163 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 86-83 | 38-48 | Torpan Pojat | B | 3 | 169 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 52-76 | 31-37 | Pyrinto Akatemia A | B | -24 | 128 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 90-81 | 55-36 | Torpan Pojat | B | 9 | 171 | |||||
| FD1A | Torpan Pojat | 71-103 | 32-55 | ACO Basket | B | -32 | 174 | |||||
| FD1A | Lappeenrannan NMKY | 54-65 | 36-38 | Torpan Pojat | T | -11 | 119 | |||||
| HBA Marsky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1A | HBA Marsky | 80-90 | 40-46 | Karkkila | B | -10 | 170 | |||||
| FD1A | Raholan Pyrkiva | 53-83 | 33-49 | HBA Marsky | T | -30 | 136 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 81-59 | 37-35 | Kobrat | T | 22 | 140 | |||||
| FD1A | ACO Basket | 83-59 | 48-36 | HBA Marsky | B | 24 | 142 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 71-85 | 35-37 | ACO Basket | B | -14 | 156 | |||||
| FD1A | ACO Basket | 80-66 | 48-35 | HBA Marsky | B | 14 | 146 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 108-71 | 64-35 | Helsingin NMKY | T | 37 | 179 | |||||
| FD1A | Aanekosken Huima | 73-84 | 43-30 | HBA Marsky | T | -11 | 157 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 65-85 | 35-52 | Jyvaskyla Basketball Academy | B | -20 | 150 | |||||
| FD1A | Raiders Basket | 87-105 | 48-56 | HBA Marsky | T | -18 | 192 | |||||
| FD1A | ACO Basket | 104-69 | 53-34 | HBA Marsky | B | 35 | 173 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 90-81 | 55-36 | Torpan Pojat | T | 9 | 171 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 70-78 | 43-38 | Lappeenrannan NMKY | B | -8 | 148 | |||||
| FD1A | Kipina Basket | 96-110 | 48-49 | HBA Marsky | T | -14 | 206 | |||||
| FD1A | HBA Marsky | 90-74 | 36-28 | Raholan Pyrkiva | T | 16 | 164 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Khách | Pantterit | 7 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Jyvaskyla Basketball Academy | 12 Ngày | |
| FD1A | Khách | Lappeenrannan NMKY | 18 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FD1A | Khách | Aanekosken Huima | 5 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Karkkila | 8 Ngày | |
| FD1A | Chủ | Kobrat | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok