Ligue Nationale de Basket Pro B
Quimper
98
Hết
(38-55,60-41)96
Ada Blois
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Quimper | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 78.1 | 76.1 | 2 | 9 | 57.1% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 79.7 | 65.3 | 14.4 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 77 | 84.2 | -7.2 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 78.1 | 76.1 | 2 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 38.4 | 39.6 | -1.2 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 36.3 | 36.3 | 0 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 40 | 42 | -2 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 38.4 | 39.6 | -1.2 | 42.9% | ||
| Ada Blois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 5 | 3 | 93.9 | 86.8 | 7.1 | 6 | 62.5% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 98.8 | 88.4 | 10.4 | 3 | 80.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 85.7 | 84 | 1.7 | 11 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 8 | 5 | 3 | 93.9 | 86.8 | 7.1 | 62.5% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 46.2 | 43.2 | 3 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 50 | 42.6 | 7.4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 40 | 44.3 | -4.3 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 8 | 6 | 2 | 46.2 | 43.2 | 3 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Quimper | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Ada Blois | 95-78 | 51-38 | Quimper | B | 17 | 173 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 63-86 | 22-35 | Ada Blois | B | -23 | B | 149 | 161.5 | X | ||
| FBC | Quimper | 80-86 | 43-41 | Ada Blois | B | -6 | 166 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 78-83 | 38-45 | Ada Blois | B | -5 | B | 161 | 151 | T | ||
| LNB Pro B | Ada Blois | 80-61 | 39-30 | Quimper | B | 19 | B | 141 | 147 | X | ||
| LNB Pro B | Quimper | 73-68 | 42-33 | Ada Blois | T | 5 | T | 141 | 151.5 | X | ||
| LNB Pro B | Ada Blois | 83-68 | 39-34 | Quimper | B | 15 | B | 151 | 158.5 | X | ||
| FC | Ada Blois | 82-77 | 39-38 | Quimper | B | 5 | T | 159 | 155.5 | T | ||
| LNB Pro B | Ada Blois | 84-58 | 38-30 | Quimper | B | 26 | B | 142 | 154.5 | X | ||
| LNB Pro B | Ada Blois | 91-89 | 43-39 | Quimper | B | 2 | T | 180 | 156.5 | T | ||
| LNB Pro B | Quimper | 78-82 | 28-45 | Ada Blois | B | -4 | T | 160 | 148 | T | ||
| LNB Pro B | Quimper | 80-99 | 32-61 | Ada Blois | B | -19 | B | 179 | 145.5 | T | ||
| LNB Pro B | Ada Blois | 98-70 | 52-34 | Quimper | B | 28 | B | 168 | 150 | T | ||
Thành tích gần đây
| Quimper | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNB Pro B | Orleans | 100-71 | 42-41 | Quimper | B | 29 | 171 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 72-50 | 31-24 | Fos-sur-Mer | T | 22 | 122 | |||||
| LNB Pro B | Caen | 72-81 | 42-35 | Quimper | T | -9 | 153 | |||||
| LNB Pro B | Le Havre | 89-94 | 53-54 | Quimper | T | -5 | 183 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 90-67 | 44-37 | Alliance Sport Alsace | T | 23 | 157 | |||||
| LNB Pro B | Nantes | 76-62 | 31-30 | Quimper | B | 14 | 138 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 77-79 | 34-48 | Boulogne-Levallois | B | -2 | 156 | |||||
| FBC | Union Rennes Basket 35 | 89-73 | 41-29 | Quimper | B | 16 | 162 | |||||
| LNB Pro B | Denain-Voltaire | 75-62 | 35-43 | Quimper | B | 13 | 137 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 102-83 | 64-40 | Evreux | T | 19 | 185 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 95-78 | 51-38 | Quimper | B | 17 | 173 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 67-81 | 40-47 | Chorale Roanne | B | -14 | 148 | |||||
| LNB Pro B | Hyeres-Toulon | 87-81 | 39-35 | Quimper | B | 6 | 168 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 80-93 | 38-38 | Antibes | B | -13 | 173 | |||||
| LNB Pro B | Quimper | 78-67 | 47-34 | Saint-Chamond | T | 11 | 145 | |||||
| Ada Blois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | Ada Blois | 93-73 | 41-38 | Denain-Voltaire | T | 20 | 166 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 93-75 | 45-43 | Vichy | T | 18 | 168 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 92-97 | 49-45 | Antibes | B | -5 | 189 | |||||
| LNB Pro B | Orleans | 80-103 | 40-48 | Ada Blois | T | -23 | 183 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 102-89 | 52-42 | La Rochelle | T | 13 | 191 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 102-89 | 52-42 | La Rochelle | T | 13 | 191 | |||||
| LNB Pro B | Rouen | 85-78 | 44-36 | Ada Blois | B | 7 | 163 | |||||
| FBC | Ada Blois | 100-84 | 42-46 | Tours | T | 16 | 184 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 105-92 | 52-41 | Poitiers | T | 13 | 197 | |||||
| LNB Pro B | Denain-Voltaire | 87-76 | 49-36 | Ada Blois | B | 11 | 163 | |||||
| FBC | chartres | 81-83 | 41-46 | Ada Blois | T | -2 | 164 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 68-88 | 39-47 | Nantes | B | -20 | B | 156 | 165.5 | X | ||
| LNB Pro B | Nantes | 81-84 | 42-39 | Ada Blois | T | -3 | 165 | |||||
| LNB Pro B | Ada Blois | 73-83 | 37-35 | Nantes | B | -10 | B | 156 | 165 | X | ||
| LNB Pro B | Evreux | 68-97 | 42-55 | Ada Blois | T | -29 | 165 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok