National Committee Association America
East Carolina
75
Hết
(33-31,42-47)78
UNC Wilmington
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| East Carolina | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 44 | 32 | 12 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 32 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 44 | 32 | 12 | 100.0% | ||
| UNC Wilmington | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 36 | 27 | 9 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 36 | 27 | 9 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 36 | 27 | 9 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| East Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UNC Wilmington | 85-60 | 42-30 | East Carolina | B | 25 | B | 145 | 145.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 53-67 | 28-34 | UNC Wilmington | B | -14 | B | 120 | 140.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 74-66 | 29-36 | UNC Wilmington | T | 8 | T | 140 | 143.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 74-61 | 36-24 | East Carolina | B | 13 | B | 135 | 135 | |||
| NCAA | East Carolina | 88-78 | 51-37 | UNC Wilmington | T | 10 | B | 166 | 138.5 | T | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 95-86 | 46-35 | East Carolina | B | 9 | B | 181 | 147 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 93-88 | 48-42 | UNC Wilmington | T | 5 | T | 181 | 158.5 | T | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 81-71 | 35-25 | East Carolina | B | 10 | T | 152 | 143.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 78-73 | 34-39 | UNC Wilmington | T | 5 | T | 151 | ||||
| NCAA | UNC Wilmington | 66-54 | 33-23 | East Carolina | B | 12 | B | 120 | ||||
| NCAA | East Carolina | 68-70 | 31-31 | UNC Wilmington | B | -2 | B | 138 | ||||
| NCAA | UNC Wilmington | 85-99 | 48-52 | East Carolina | T | -14 | 184 | |||||
| NCAA | East Carolina | 67-71 | 37-40 | UNC Wilmington | B | -4 | 138 | |||||
| NCAA | UNC Wilmington | 59-44 | 21-21 | East Carolina | B | 15 | 103 | |||||
| NCAA | East Carolina | 82-69 | 46-29 | UNC Wilmington | T | 13 | 151 | |||||
Thành tích gần đây
| East Carolina | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | East Carolina | 83-70 | 44-32 | USC Upstate | T | 13 | B | 153 | 151.5 | T | ||
| NCAA | UAB | 90-83 | 41-44 | East Carolina | B | 7 | T | 173 | 149 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 66-93 | 28-53 | Tulsa | B | -27 | B | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 84-68 | 44-30 | Memphis | T | 16 | T | 152 | 150.5 | T | ||
| NCAA | texas-san antonio | 81-82 | 43-34 | East Carolina | T | -1 | B | 163 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Charlotte | 68-56 | 36-25 | East Carolina | B | 12 | B | 124 | 145.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 89-92 | 33-37 | Wichita State | B | -3 | T | 181 | 145 | T | ||
| NCAA | Rice | 75-85 | 34-38 | East Carolina | T | -10 | T | 160 | 145.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 88-72 | 46-31 | texas-san antonio | T | 16 | T | 160 | 148.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 73-81 | 28-35 | Temple | B | -8 | B | 154 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Florida Atlantic | 75-76 | 36-38 | East Carolina | T | -1 | T | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 77-83 | 33-33 | Rice | B | -6 | B | 160 | 141.5 | T | ||
| NCAA | North Texas | 59-63 | 23-28 | East Carolina | T | -4 | T | 122 | 136 | X | ||
| NCAA | Wichita State | 77-60 | 44-32 | East Carolina | B | 17 | B | 137 | 144.5 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 70-73 | 33-45 | Charlotte | B | -3 | B | 143 | 143.5 | X | ||
| UNC Wilmington | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UNC Wilmington | 101-65 | 36-27 | Mount Olive Trojans | T | 36 | 166 | |||||
| NIT | Dayton | 80-61 | 37-33 | UNC Wilmington | B | 19 | B | 141 | 138.5 | T | ||
| NIT | Yale | 67-68 | 32-26 | UNC Wilmington | T | -1 | T | 135 | 146.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 70-85 | 33-31 | Campbell | B | -15 | B | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Elon | 57-76 | 24-35 | UNC Wilmington | T | -19 | T | 133 | 146.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 76-79 | 35-23 | College of Charleston | B | -3 | B | 155 | 144.5 | T | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 88-65 | 44-26 | North Carolina A T | T | 23 | T | 153 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Campbell | 68-73 | 35-36 | UNC Wilmington | T | -5 | T | 141 | 151.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 79-69 | 36-31 | Monmouth | T | 10 | T | 148 | 141 | T | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 70-66 | 34-32 | Hofstra | T | 4 | T | 136 | 141 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 65-54 | 33-24 | Elon | T | 11 | T | 119 | 151.5 | X | ||
| NCAA | College of Charleston | 64-76 | 32-42 | UNC Wilmington | T | -12 | T | 140 | 149.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 78-85 | 45-41 | William & Mary | B | -7 | B | 163 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Towson | 73-82 | 36-38 | UNC Wilmington | T | -9 | T | 155 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Hampton | 67-75 | 37-38 | UNC Wilmington | T | -8 | T | 142 | 138 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | North Carolina A T | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Delaware State | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Utah Valley State | 13 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Long Island University | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | St. Thomas (MN) | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marshall | 25 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok