National Committee Association America
Memphis
89
Hết
(44-48,45-40)88
Virginia Commonwealth
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Memphis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 100.0% | ||
| Virginia Commonwealth | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Memphis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Commonwealth | 80-85 | 36-32 | Memphis | T | -5 | T | 165 | 142 | T | ||
| NCAA | Memphis | 62-47 | 30-16 | Virginia Commonwealth | T | 15 | T | 109 | 138 | X | ||
| NCAA | Memphis | 59-70 | 29-33 | Virginia Commonwealth | B | -11 | 129 | |||||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 78-65 | 42-28 | Memphis | B | 13 | B | 143 | 133 | T | ||
Thành tích gần đây
| Memphis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Memphis | 80-76 | 40-39 | Iowa State | T | 4 | T | 156 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 69-81 | 31-39 | Tulane | B | -12 | B | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | Tulane | 95-96 | 40-31 | Memphis | T | -1 | H | 191 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 89-96 | 46-51 | South Florida | B | -7 | B | 185 | 160.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 84-68 | 44-30 | Memphis | B | 16 | B | 152 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 82-88 | 35-40 | Wichita State | B | -6 | B | 170 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 67-78 | 30-46 | UAB | B | -11 | B | 145 | 150.5 | X | ||
| NCAA | South Florida | 87-66 | 47-31 | Memphis | B | 21 | B | 153 | 159 | X | ||
| NCAA | Utah State | 99-75 | 48-34 | Memphis | B | 24 | B | 174 | 153.5 | T | ||
| NCAA | North Texas | 76-69 | 33-32 | Memphis | B | 7 | B | 145 | 137 | T | ||
| NCAA | Memphis | 77-54 | 37-17 | Charlotte | T | 23 | T | 131 | 145.5 | X | ||
| NCAA | UAB | 80-90 | 35-44 | Memphis | T | -10 | T | 170 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 76-78 | 31-39 | Tulane | B | -2 | B | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Memphis | 92-65 | 41-33 | Florida Atlantic | T | 27 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Wichita State | 74-59 | 40-22 | Memphis | B | 15 | B | 133 | 145.5 | X | ||
| Virginia Commonwealth | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Virginia Commonwealth | 82-72 | 37-33 | Arkansas-Little Rock | T | 10 | B | 154 | 154 | |||
| NCAA | Illinois | 76-55 | 35-28 | Virginia Commonwealth | B | 21 | B | 131 | 151.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina | 78-82 | 39-28 | Virginia Commonwealth | T | -4 | T | 160 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 70-62 | 40-25 | Dayton | T | 8 | T | 132 | 140 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 77-64 | 44-21 | St Josephs (Ind.) | T | 13 | T | 141 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 71-66 | 39-29 | Duquesne Dukes | T | 5 | B | 137 | 154 | X | ||
| NCAA | Dayton | 62-68 | 36-37 | Virginia Commonwealth | T | -6 | T | 130 | 149 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 70-65 | 34-33 | George Mason | T | 5 | B | 135 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 82-63 | 37-22 | Fordham | T | 19 | T | 145 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Saint Louis | 88-75 | 33-42 | Virginia Commonwealth | B | 13 | B | 163 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 89-75 | 48-46 | George Washington | T | 14 | T | 164 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Richmond | 67-78 | 27-47 | Virginia Commonwealth | T | -11 | T | 145 | 155.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 68-77 | 31-37 | Virginia Commonwealth | T | -9 | B | 145 | 147 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 99-73 | 50-27 | Dayton | T | 26 | T | 172 | 149 | T | ||
| NCAA | Fordham | 59-63 | 22-35 | Virginia Commonwealth | T | -4 | B | 122 | 148.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Vanderbilt | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Louisville | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Evansville | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | New Jersey Tech | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Santa Clara | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Providence | 16 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok