National Committee Association America
Lipscomb
78
Hết
(46-35,32-42)77
SIU-Edwardsville
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Lipscomb | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 39 | -3.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 39 | -3.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 39 | -3.5 | 50.0% | ||
| SIU-Edwardsville | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 38 | 25.5 | 12.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 38 | 25.5 | 12.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 38 | 25.5 | 12.5 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Lipscomb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lipscomb | 90-87 | 39-46 | SIU-Edwardsville | T | 3 | 177 | |||||
| NCAA | Lipscomb | 94-74 | 34-42 | SIU-Edwardsville | T | 20 | 168 | |||||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 64-67 | 37-31 | Lipscomb | T | -3 | 131 | |||||
| NCAA | Lipscomb | 70-47 | 25-14 | SIU-Edwardsville | T | 23 | 117 | |||||
Thành tích gần đây
| Lipscomb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Iowa | 76-54 | 38-29 | Lipscomb | B | 22 | T | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 86-79 | 40-42 | Lipscomb | B | 7 | B | 165 | 156 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 53-77 | 27-36 | Florida Gulf Coast U | B | -24 | B | 130 | 150 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 77-80 | 41-42 | Lipscomb | T | -3 | T | 157 | 159 | X | ||
| NCAA | West Georgia | 84-77 | 44-37 | Lipscomb | B | 7 | B | 161 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 73-51 | 24-26 | North Alabama | T | 22 | T | 124 | 148 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 72-75 | 28-36 | Lipscomb | T | -3 | B | 147 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Queens University | 87-81 | 52-38 | Lipscomb | B | 6 | B | 168 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 75-61 | 43-31 | Eastern Kentucky | T | 14 | T | 136 | 161 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 78-86 | 33-45 | Central Arkansas | B | -8 | B | 164 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 87-76 | 35-38 | Lipscomb | B | 11 | B | 163 | 154.5 | T | ||
| NCAA | North Florida | 94-100 | 45-36 | Lipscomb | T | -6 | B | 194 | 166 | T | ||
| NCAA | Jacksonville | 70-65 | 40-27 | Lipscomb | B | 5 | B | 135 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 86-71 | 37-30 | Florida Gulf Coast U | T | 15 | T | 157 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 79-74 | 34-29 | Stetson | T | 5 | B | 153 | 157.5 | X | ||
| SIU-Edwardsville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | SIU-Edwardsville | 85-61 | 35-34 | Concordia Chicago | T | 24 | 146 | |||||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 91-39 | 41-17 | Eureka College | T | 52 | 130 | |||||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 71-77 | 31-40 | Eastern Illinois | B | -6 | B | 148 | 127 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 77-50 | 35-26 | Eastern Illinois | T | 27 | T | 127 | 131 | X | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 67-47 | 30-23 | Western Illinois | T | 20 | T | 114 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee State | 80-53 | 40-26 | SIU-Edwardsville | B | 27 | B | 133 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 62-52 | 26-28 | SIU-Edwardsville | B | 10 | B | 114 | 136.5 | X | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 76-81 | 32-44 | Tennessee-Martin | B | -5 | B | 157 | 128 | T | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 74-56 | 34-40 | Southeast Missouri State | T | 18 | T | 130 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 61-71 | 23-33 | SIU-Edwardsville | T | -10 | T | 132 | 132 | |||
| NCAA | Lindenwood | 72-78 | 41-37 | SIU-Edwardsville | T | -6 | T | 150 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Southern Indiana | 46-58 | 27-23 | SIU-Edwardsville | T | -12 | T | 104 | 132 | X | ||
| NCAA | Morehead State | 67-65 | 27-33 | SIU-Edwardsville | B | 2 | B | 132 | 133.5 | X | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 62-58 | 27-24 | Tennessee Tech | T | 4 | B | 120 | 135.5 | X | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 74-66 | 34-34 | Tennessee State | T | 8 | T | 140 | 144.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Belmont | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Western Carolina | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Purdue | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Missouri | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Duke | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northern Illinois | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok