National Committee Association America
Rhode Island
84
Hết
(36-22,48-44)66
Monmouth
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Rhode Island | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 58 | 27 | 31 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 58 | 27 | 31 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 58 | 27 | 31 | 100.0% | ||
| Monmouth | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 29 | 45 | -16 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 29 | 45 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 29 | 45 | -16 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Monmouth | 62-85 | 30-48 | Rhode Island | T | -23 | 147 | |||||
Thành tích gần đây
| Rhode Island | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rhode Island | 103-59 | 58-27 | Holy Cross | T | 44 | T | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 67-61 | 35-28 | Rhode Island | B | 6 | B | 128 | 138 | X | ||
| NCAA | Fordham | 61-49 | 25-28 | Rhode Island | B | 12 | B | 110 | 134 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 64-52 | 19-24 | Duquesne Dukes | T | 12 | T | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 55-61 | 27-30 | Saint Joseph's | B | -6 | B | 116 | 141 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 94-76 | 39-30 | Rhode Island | B | 18 | B | 170 | 145 | T | ||
| NCAA | La Salle | 59-46 | 39-25 | Rhode Island | B | 13 | B | 105 | 137 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 81-76 | 43-37 | Saint Louis | T | 5 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 66-70 | 31-24 | Fordham | B | -4 | B | 136 | 132 | T | ||
| NCAA | George Washington | 75-70 | 34-18 | Rhode Island | B | 5 | H | 145 | 150 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 82-77 | 33-34 | Richmond | T | 5 | B | 159 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 76-61 | 37-27 | Rhode Island | B | 15 | B | 137 | 144 | X | ||
| NCAA | Dayton | 76-81 | 39-31 | Rhode Island | T | -5 | T | 157 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 74-65 | 32-33 | George Mason | T | 9 | T | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Richmond | 68-69 | 33-33 | Rhode Island | T | -1 | T | 137 | 143 | X | ||
| Monmouth | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | St. John's | 78-63 | 45-29 | Monmouth | B | 15 | T | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 75-69 | 35-32 | Monmouth | B | 6 | B | 144 | 134 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 74-64 | 30-24 | Campbell | T | 10 | T | 138 | 152 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 65-57 | 32-33 | Drexel | T | 8 | T | 122 | 138 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 83-89 | 42-52 | Monmouth | T | -6 | T | 172 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 73-57 | 34-28 | Elon | T | 16 | T | 130 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 82-69 | 49-35 | Stony Brook | T | 13 | T | 151 | 143.5 | T | ||
| NCAA | College of Charleston | 74-63 | 39-35 | Monmouth | B | 11 | B | 137 | 145.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 79-69 | 36-31 | Monmouth | B | 10 | B | 148 | 141 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 72-71 | 33-31 | Towson | T | 1 | B | 143 | 136 | T | ||
| NCAA | Drexel | 73-93 | 22-45 | Monmouth | T | -20 | T | 166 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Stony Brook | 75-76 | 31-46 | Monmouth | T | -1 | T | 151 | 136 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 57-73 | 33-37 | Hofstra | B | -16 | B | 130 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 83-81 | 33-37 | North Carolina A T | T | 2 | B | 164 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Campbell | 73-88 | 40-42 | Monmouth | T | -15 | T | 161 | 149.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Maine | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Maryland-Eastern Shore | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Princeton | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Wake Forest | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | North Carolina | 16 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Saint Joseph's | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok