National Committee Association America
Saint Joseph's
67
Hết
(31-24,24-31)57
Lafayette
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Saint Joseph's | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 100.0% | ||
| Lafayette | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 44.5 | 42.5 | 2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 55 | 31 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 54 | -20 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 44.5 | 42.5 | 2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Saint Joseph's | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Joseph's | 85-76 | 41-31 | Lafayette | T | 9 | 161 | |||||
| NCAA | Saint Joseph's | 81-60 | 38-35 | Lafayette | T | 21 | T | 141 | 141 | |||
| NCAA | Saint Joseph's | 63-59 | 36-26 | Lafayette | T | 4 | B | 122 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 71-94 | 42-49 | Lafayette | B | -23 | B | 165 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 92-63 | 45-29 | Lafayette | T | 29 | 155 | |||||
| NCAA | Lafayette | 73-81 | 32-44 | Saint Joseph's | T | -8 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Saint Joseph's | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Joseph's | 82-73 | 40-28 | Longwood | T | 9 | B | 155 | 148.5 | T | ||
| NIT | New Mexico | 84-69 | 37-39 | Saint Joseph's | B | 15 | B | 153 | 152.5 | T | ||
| NIT | Saint Joseph's | 76-75 | 33-41 | California | T | 1 | T | 151 | 149.5 | T | ||
| NIT | Colorado State | 64-69 | 28-33 | Saint Joseph's | T | -5 | T | 133 | 145 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 70-58 | 33-29 | Davidson | T | 12 | T | 128 | 131 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 88-76 | 35-34 | La Salle | T | 12 | T | 164 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Davidson | 67-70 | 35-37 | Saint Joseph's | T | -3 | T | 137 | 138 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 55-61 | 27-30 | Saint Joseph's | T | -6 | T | 116 | 141 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 81-63 | 44-25 | George Mason | T | 18 | T | 144 | 139 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 75-61 | 35-20 | Loyola-Chicago | T | 14 | T | 136 | 144 | X | ||
| NCAA | St.Bonaventure | 65-71 | 30-28 | Saint Joseph's | T | -6 | T | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 64-68 | 42-32 | Fordham | B | -4 | B | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | George Mason | 60-52 | 29-29 | Saint Joseph's | B | 8 | H | 112 | 139 | X | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 76-73 | 35-30 | George Washington | T | 3 | T | 149 | 154.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 58-67 | 29-36 | Saint Joseph's | T | -9 | T | 125 | 142.5 | X | ||
| Lafayette | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lafayette | 104-67 | 55-31 | PA Monarchs | T | 37 | 171 | |||||
| NCAA | Butler | 96-60 | 54-34 | Lafayette | B | 36 | B | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 77-82 | 39-34 | Holy Cross | B | -5 | B | 159 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 83-77 | 37-26 | Army | T | 6 | T | 160 | 145 | T | ||
| NCAA | Colgate | 69-70 | 25-31 | Lafayette | T | -1 | T | 139 | 146 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 61-75 | 31-34 | American University | B | -14 | B | 136 | 143 | X | ||
| NCAA | Holy Cross | 83-86 | 49-33 | Lafayette | T | -3 | T | 169 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 69-78 | 37-33 | Lehigh University | B | -9 | B | 147 | 142 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 54-68 | 29-40 | Loyola-Maryland | B | -14 | B | 122 | 147 | X | ||
| NCAA | Army | 60-63 | 28-26 | Lafayette | T | -3 | T | 123 | 143 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 50-65 | 24-26 | Navy | B | -15 | B | 115 | 139 | X | ||
| NCAA | American University | 65-67 | 32-27 | Lafayette | T | -2 | T | 132 | 141 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 81-79 | 37-39 | Bucknell | T | 2 | B | 160 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 64-59 | 38-22 | Lafayette | B | 5 | B | 123 | 143 | X | ||
| NCAA | Boston University | 77-73 | 30-39 | Lafayette | B | 4 | T | 150 | 146.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | South Florida | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Pennsylvania | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Wagner | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | St.Bonaventure | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Binghamton | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Syracuse | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok