National Committee Association America
La Salle
88
Hết
(39-37,49-43)80
Long Island University
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| La Salle | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 23 | 43 | -20 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 23 | 43 | -20 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 23 | 43 | -20 | 0.0% | ||
| Long Island University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 33.5 | -6 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 33.5 | -6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 33.5 | -6 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| La Salle | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Long Island University | 70-60 | 34-26 | La Salle | B | 10 | B | 130 | 141 | X | ||
Thành tích gần đây
| La Salle | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | La Salle | 55-94 | 23-43 | Houston | B | -39 | B | 149 | 139.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 80-99 | 33-48 | St.Bonaventure | B | -19 | B | 179 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Saint Joseph's | 88-76 | 35-34 | La Salle | B | 12 | B | 164 | 141.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 87-84 | 46-37 | Fordham | T | 3 | T | 171 | 133 | T | ||
| NCAA | Davidson | 71-64 | 33-27 | La Salle | B | 7 | T | 135 | 134.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 77-104 | 35-45 | George Washington | B | -27 | B | 181 | 146.5 | T | ||
| NCAA | La Salle | 59-46 | 39-25 | Rhode Island | T | 13 | T | 105 | 137 | X | ||
| NCAA | Duquesne Dukes | 62-61 | 32-28 | La Salle | B | 1 | T | 123 | 145.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 68-77 | 31-37 | Virginia Commonwealth | B | -9 | T | 145 | 147 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 82-58 | 31-27 | La Salle | B | 24 | B | 140 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Loyola-Chicago | 71-61 | 30-30 | La Salle | B | 10 | B | 132 | 137.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 58-67 | 29-36 | Saint Joseph's | B | -9 | B | 125 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Fordham | 64-58 | 32-34 | La Salle | B | 6 | B | 122 | 133.5 | X | ||
| NCAA | La Salle | 67-64 | 40-29 | Dayton | T | 3 | T | 131 | 136 | X | ||
| NCAA | La Salle | 78-74 | 38-37 | St.Bonaventure | T | 4 | T | 152 | 144 | T | ||
| Long Island University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Seton Hall | 67-60 | 30-26 | Long Island University | B | 7 | T | 127 | 136 | X | ||
| NCAA | Florida Atlantic | 74-60 | 37-29 | Long Island University | B | 14 | B | 134 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 92-58 | 53-29 | Long Island University | B | 34 | B | 150 | 149 | T | ||
| NCAA | Long Island University | 79-70 | 42-40 | Mercyhurst Lakers | T | 9 | T | 149 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Long Island University | 64-56 | 23-23 | Wagner | T | 8 | B | 120 | 140 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 79-75 | 40-33 | Chicago State | T | 4 | B | 154 | 138 | T | ||
| NCAA | Long Island University | 74-60 | 31-30 | FDU-Florham | T | 14 | T | 134 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 73-56 | 32-31 | Chicago State | T | 17 | T | 129 | 142 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 91-83 | 45-45 | Long Island University | B | 8 | B | 174 | 136.5 | T | ||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 89-91 | 38-43 | Long Island University | T | -2 | B | 180 | 147 | T | ||
| NCAA | Long Island University | 83-65 | 37-31 | Wagner | T | 18 | T | 148 | 137 | T | ||
| NCAA | New Haven | 55-52 | 31-15 | Long Island University | B | 3 | 107 | |||||
| NCAA | Wagner | 57-67 | 35-33 | Long Island University | T | -10 | T | 124 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 61-54 | 26-29 | Stonehill | T | 7 | B | 115 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 60-55 | 29-16 | New Haven | T | 5 | 115 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Pennsylvania | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Towson | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Fordham | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | St. Thomas (MN) | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok