National Committee Association America
Dayton
76
Hết
(29-40,38-27)81
Northern Illinois
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Dayton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 47 | 23 | 24 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 47 | 23 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 47 | 23 | 24 | 100.0% | ||
| Northern Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 49.5 | -17 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 49.5 | -17 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 32.5 | 49.5 | -17 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Dayton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Dayton | 79-41 | 41-22 | Northern Illinois | T | 38 | T | 120 | 125.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 60-43 | 26-5 | Northern Illinois | T | 17 | B | 103 | ||||
Thành tích gần đây
| Dayton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Dayton | 89-58 | 47-23 | New Jersey Tech | T | 31 | T | 147 | 143.5 | T | ||
| NIT | Dayton | 55-61 | 23-33 | Illinois State | B | -6 | B | 116 | 139.5 | X | ||
| NIT | Dayton | 80-61 | 37-33 | UNC Wilmington | T | 19 | T | 141 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Bradley | 66-80 | 30-47 | Dayton | T | -14 | T | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 70-62 | 40-25 | Dayton | B | 8 | B | 132 | 140 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 69-70 | 36-33 | Dayton | T | -1 | T | 139 | 149 | X | ||
| NCAA | Dayton | 68-63 | 30-27 | St.Bonaventure | T | 5 | B | 131 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 62-68 | 36-37 | Virginia Commonwealth | B | -6 | B | 130 | 149 | X | ||
| NCAA | Richmond | 60-65 | 32-40 | Dayton | T | -5 | T | 125 | 147 | X | ||
| NCAA | George Washington | 66-68 | 31-34 | Dayton | T | -2 | T | 134 | 152 | X | ||
| NCAA | Dayton | 77-62 | 44-28 | Saint Louis | T | 15 | T | 139 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 78-66 | 42-39 | Duquesne Dukes | T | 12 | T | 144 | 148.5 | X | ||
| NCAA | George Mason | 67-82 | 36-43 | Dayton | T | -15 | T | 149 | 137 | T | ||
| NCAA | Dayton | 70-59 | 34-26 | Davidson | T | 11 | T | 129 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 99-73 | 50-27 | Dayton | B | 26 | B | 172 | 149 | T | ||
| Northern Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tulsa | 94-75 | 56-29 | Northern Illinois | B | 19 | B | 169 | 154 | T | ||
| NCAA | Grambling | 89-87 | 43-36 | Northern Illinois | B | 2 | 176 | |||||
| NCAA | Akron | 94-55 | 47-27 | Northern Illinois | B | 39 | B | 149 | 155 | X | ||
| NCAA | Northern Illinois | 76-102 | 28-51 | Kent State | B | -26 | B | 178 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Northern Illinois | 43-79 | 29-36 | Ball State | B | -36 | B | 122 | 133 | X | ||
| NCAA | Toledo | 79-69 | 36-31 | Northern Illinois | B | 10 | T | 148 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Northern Illinois | 66-74 | 25-37 | Ohio | B | -8 | B | 140 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Buffalo | 70-72 | 35-29 | Northern Illinois | T | -2 | T | 142 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 88-46 | 51-22 | Northern Illinois | B | 42 | B | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Northern Illinois | 52-68 | 19-38 | Bowling Green | B | -16 | B | 120 | 142 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 74-75 | 37-35 | Northern Illinois | T | -1 | T | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | Miani(ohio) | 85-61 | 40-38 | Northern Illinois | B | 24 | B | 146 | 156 | X | ||
| NCAA | Northern Illinois | 85-65 | 35-30 | Western Michigan | T | 20 | T | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Ball State | 58-53 | 29-22 | Northern Illinois | B | 5 | T | 111 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Ohio | 80-77 | 32-30 | Northern Illinois | B | 3 | T | 157 | 153 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Siena College | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cincinnati | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Central Michigan | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Clark Atlanta | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Bellarmine | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marquette | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok