National Committee Association America
Louisville
107
Hết
(46-33,61-24)57
Morehead State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Louisville | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 46 | 36 | 10 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 46 | 36 | 10 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 46 | 36 | 10 | 50.0% | ||
| Morehead State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 43 | 31 | 12 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 58 | 24 | 34 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 43 | 31 | 12 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Louisville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Louisville | 93-45 | 41-14 | Morehead State | T | 48 | T | 138 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Louisville | 61-62 | 33-33 | Morehead State | B | -1 | B | 123 | 131 | X | ||
| NCAA | Louisville | 74-54 | 35-33 | Morehead State | T | 20 | B | 128 | 131 | X | ||
| NCAA | Louisville | 79-41 | 29-20 | Morehead State | T | 38 | 120 | |||||
| NCAA | Louisville | 73-49 | 30-27 | Morehead State | T | 24 | T | 122 | 132.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Louisville | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Louisville | 84-70 | 56-35 | Chattanooga | T | 14 | B | 154 | 159 | X | ||
| NCAA | Louisville | 89-83 | 36-37 | Kansas | T | 6 | 172 | |||||
| NCAA | Michigan State | 77-69 | 36-31 | Louisville | B | 8 | B | 146 | 151 | X | ||
| NCAA | Louisville | 83-79 | 37-27 | South Florida | T | 4 | B | 162 | 164 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 78-73 | 37-38 | Louisville | B | 5 | B | 151 | 154 | X | ||
| NCAA | Louisville | 62-58 | 26-26 | Southern Methodist(SMU) | T | 4 | B | 120 | 163 | X | ||
| NCAA | Miami Florida | 89-92 | 37-46 | Louisville | T | -3 | T | 181 | 157 | T | ||
| NCAA | Louisville | 77-62 | 39-21 | Syracuse | T | 15 | T | 139 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Clemson | 80-75 | 38-35 | Louisville | B | 5 | B | 155 | 146.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina | 77-74 | 39-38 | Louisville | B | 3 | B | 151 | 163 | X | ||
| NCAA | Louisville | 87-70 | 42-31 | Georgia Tech | T | 17 | B | 157 | 165 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 95-85 | 52-49 | Louisville | B | 10 | B | 180 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Baylor | 71-82 | 34-34 | Louisville | T | -11 | T | 153 | 163 | X | ||
| NCAA | Louisville | 118-77 | 56-36 | North Carolina State | T | 41 | T | 195 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Wake Forest | 80-88 | 34-43 | Louisville | T | -8 | B | 168 | 161 | T | ||
| Morehead State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Morehead State | 114-60 | 58-24 | Lynchburg College | T | 54 | 174 | |||||
| NCAA | Western Kentucky | 83-58 | 38-28 | Morehead State | B | 25 | B | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | Tennessee State | 93-67 | 55-34 | Morehead State | B | 26 | B | 160 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 66-61 | 29-36 | Southeast Missouri State | T | 5 | T | 127 | 142 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 70-76 | 24-37 | Morehead State | T | -6 | T | 146 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 64-63 | 29-29 | Southern Indiana | T | 1 | B | 127 | 144 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 59-81 | 27-43 | Morehead State | T | -22 | T | 140 | 144 | X | ||
| NCAA | Eastern Illinois | 70-73 | 28-29 | Morehead State | T | -3 | T | 143 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 94-86 | 37-41 | Tennessee State | T | 8 | T | 180 | 152 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 73-66 | 34-22 | Tennessee Tech | T | 7 | T | 139 | 144 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-61 | 22-23 | Morehead State | T | -6 | T | 116 | 136 | X | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 82-70 | 43-29 | Morehead State | B | 12 | B | 152 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 78-79 | 39-36 | Lindenwood | B | -1 | T | 157 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 67-65 | 27-33 | SIU-Edwardsville | T | 2 | T | 132 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Morehead State | 73-68 | 35-35 | Eastern Illinois | T | 5 | T | 141 | 136.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Memphis | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Stetson | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas Tech | 17 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | IUPUI | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Miami(Hamilton) | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Ohio | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok