National Committee Association America
Colorado
66
Hết
(17-35,49-42)77
San Diego Toreros
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Colorado | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 100.0% | ||
| San Diego Toreros | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 37.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 37.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 37.5 | 37.5 | 0 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Colorado | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Colorado | 71-53 | 30-27 | San Diego Toreros | T | 18 | H | 124 | 136.5 | X | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 70-64 | 35-30 | Colorado | B | 6 | B | 134 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Colorado | 59-69 | 21-29 | San Diego Toreros | B | -10 | 128 | |||||
Thành tích gần đây
| Colorado | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Colorado | 94-59 | 36-34 | Abil Christian | T | 35 | T | 153 | 152 | T | ||
| CBC | Northwestern Oklahoma State | 90-86 | 37-41 | Colorado | B | 4 | T | 176 | 166 | T | ||
| NCAA | Colorado | 83-92 | 40-41 | Oklahoma State | B | -9 | B | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Colorado | 79-89 | 38-36 | Arizona | B | -10 | T | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Utah | 78-92 | 25-51 | Colorado | T | -14 | T | 170 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Houston | 102-62 | 55-29 | Colorado | B | 40 | B | 164 | 140 | T | ||
| NCAA | Colorado | 79-70 | 42-33 | Kansas State | T | 9 | T | 149 | 162 | X | ||
| NCAA | Colorado | 83-69 | 42-34 | Oklahoma State | T | 14 | T | 152 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Brigham Young | 90-86 | 37-32 | Colorado | B | 4 | T | 176 | 164 | T | ||
| NCAA | Texas Tech | 78-44 | 39-22 | Colorado | B | 34 | B | 122 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Colorado | 78-70 | 39-32 | Arizona State | T | 8 | T | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Baylor | 86-67 | 45-21 | Colorado | B | 19 | B | 153 | 159 | X | ||
| NCAA | Colorado | 87-61 | 38-25 | TCU | T | 26 | T | 148 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Iowa State | 97-67 | 52-29 | Colorado | B | 30 | B | 164 | 154 | T | ||
| NCAA | Colorado | 86-95 | 47-49 | UCF Knights | B | -9 | B | 181 | 159 | T | ||
| San Diego Toreros | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | San Diego Toreros | 96-90 | 32-46 | Tarleton | T | 6 | H | 186 | 148 | T | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 79-62 | 43-29 | Biola | T | 17 | 141 | |||||
| NCAA | Seattle | 58-56 | 30-35 | San Diego Toreros | B | 2 | T | 114 | 140 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 62-66 | 31-42 | San Diego Toreros | T | -4 | T | 128 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Portland | 87-74 | 32-36 | San Diego Toreros | B | 13 | B | 161 | 149 | T | ||
| NCAA | Oregon State | 92-82 | 35-32 | San Diego Toreros | B | 10 | B | 174 | 144 | T | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 65-77 | 32-38 | Loyola Marymount | B | -12 | B | 142 | 150.5 | X | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 79-92 | 41-36 | San Francisco | B | -13 | B | 171 | 149.5 | T | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 71-58 | 27-31 | Portland | T | 13 | T | 129 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 83-63 | 37-20 | San Diego Toreros | B | 20 | B | 146 | 150.5 | X | ||
| NCAA | ST.Mary's | 87-60 | 44-25 | San Diego Toreros | B | 27 | B | 147 | 149 | X | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 76-78 | 25-30 | Oregon State | B | -2 | B | 154 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 88-92 | 38-33 | San Diego Toreros | T | -4 | T | 180 | 149.5 | T | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 73-85 | 29-41 | Santa Clara | B | -12 | T | 158 | 163.5 | X | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 96-92 | 42-32 | Washington State | T | 4 | T | 188 | 154.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Providence | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Portland | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Stanford | 17 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Chicago State | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | UC Riverside | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | UC Irvine | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok