National Committee Association America
Georgetown
86
Hết
(44-28,42-46)74
Maryland
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Georgetown | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 20 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 | 50.0% | ||
| Maryland | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 44 | 30 | 14 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 30 | 14 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 44 | 30 | 14 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Georgetown | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maryland | 60-70 | 27-32 | Georgetown | T | -10 | T | 130 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 75-76 | 31-31 | Maryland | B | -1 | B | 151 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Maryland | 75-71 | 33-33 | Georgetown | B | 4 | T | 146 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 75-48 | 38-20 | Maryland | T | 27 | T | 123 | 139 | X | ||
Thành tích gần đây
| Georgetown | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgetown | 80-58 | 44-20 | Loyola-Maryland | T | 22 | B | 138 | 152.5 | X | ||
| NCAA | George Washington | 68-76 | 38-38 | Georgetown | T | -8 | 144 | |||||
| NCAA | Connecticut Huskies | 67-51 | 32-21 | Georgetown | B | 16 | B | 118 | 140 | X | ||
| NCAA | Villanova | 64-78 | 31-35 | Georgetown | T | -14 | T | 142 | 141 | T | ||
| NCAA | DePaul | 56-63 | 24-21 | Georgetown | T | -7 | T | 119 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 80-79 | 43-34 | Providence | T | 1 | H | 159 | 156.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 72-69 | 26-34 | Georgetown | B | 3 | T | 141 | 149 | X | ||
| NCAA | Xavier | 91-84 | 38-39 | Georgetown | B | 7 | B | 175 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 60-76 | 35-40 | Marquette | B | -16 | B | 136 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 51-47 | 20-27 | Georgetown | B | 4 | T | 98 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Georgetown | 89-93 | 45-54 | Butler | B | -4 | B | 182 | 146 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 79-75 | 41-33 | Georgetown | B | 4 | T | 154 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 73-80 | 40-37 | Villanova | B | -7 | B | 153 | 140 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 76-68 | 27-29 | Creighton | T | 8 | T | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Butler | 64-77 | 39-43 | Georgetown | T | -13 | T | 141 | 151.5 | X | ||
| Maryland | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maryland | 96-67 | 44-30 | Bucknell | T | 29 | B | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Iowa | 75-64 | 25-26 | Maryland | B | 11 | T | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Oregon | 60-70 | 12-33 | Maryland | T | -10 | T | 130 | 139 | X | ||
| NCAA | Maryland | 72-78 | 34-37 | Illinois | B | -6 | T | 150 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 78-45 | 34-21 | Maryland | B | 33 | B | 123 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Maryland | 65-69 | 20-39 | Rutgers | B | -4 | B | 134 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 74-61 | 33-27 | Maryland | B | 13 | T | 135 | 141 | X | ||
| NCAA | Maryland | 64-60 | 34-32 | Washington | T | 4 | T | 124 | 146 | X | ||
| NCAA | Northwestern | 78-74 | 35-34 | Maryland | B | 4 | T | 152 | 144 | T | ||
| NCAA | Rutgers | 68-57 | 27-27 | Maryland | B | 11 | B | 125 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Maryland | 77-70 | 37-32 | Iowa | T | 7 | T | 147 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Minnesota | 62-67 | 33-32 | Maryland | T | -5 | T | 129 | 139 | X | ||
| NCAA | Maryland | 62-82 | 30-42 | Ohio State | B | -20 | B | 144 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Maryland | 63-93 | 28-49 | Purdue | B | -30 | B | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Michigan State | 91-48 | 46-23 | Maryland | B | 43 | B | 139 | 140 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Delaware State | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Clemson | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Navy | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Virginia | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Alcorn State | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Wagner | 13 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok