National Committee Association America
Weber State
93
Hết
(45-52,48-49)101
Utah Valley State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Weber State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 35 | 43 | -8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 35 | 43 | -8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 35 | 43 | -8 | 0.0% | ||
| Utah Valley State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 50 | 34 | 16 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 50 | 34 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 50 | 34 | 16 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Weber State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah Valley State | 90-74 | 40-32 | Weber State | B | 16 | B | 164 | 150 | T | ||
| NCAA | Weber State | 62-64 | 35-38 | Utah Valley State | B | -2 | B | 126 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 70-54 | 38-32 | Weber State | B | 16 | B | 124 | 126.5 | X | ||
| NCAA | Weber State | 70-62 | 30-30 | Utah Valley State | T | 8 | T | 132 | 146 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 67-72 | 28-24 | Weber State | T | -5 | T | 139 | 137 | T | ||
| NCAA | Weber State | 63-75 | 23-41 | Utah Valley State | B | -12 | B | 138 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 83-56 | 43-29 | Weber State | B | 27 | 139 | |||||
| NCAA | Weber State | 93-85 | 41-38 | Utah Valley State | T | 8 | 178 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 84-81 | 25-25 | Weber State | B | 3 | 165 | |||||
| NCAA | Weber State | 73-61 | 31-28 | Utah Valley State | T | 12 | 134 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 62-59 | 33-26 | Weber State | B | 3 | 121 | |||||
| NCAA | Weber State | 89-56 | 43-32 | Utah Valley State | T | 33 | 145 | |||||
| NCAA | Weber State | 72-69 | 29-29 | Utah Valley State | T | 3 | B | 141 | 146 | X | ||
| NCAA | Weber State | 69-62 | 31-23 | Utah Valley State | T | 7 | 131 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 68-49 | 32-20 | Weber State | B | 19 | 117 | |||||
Thành tích gần đây
| Weber State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Weber State | 61-102 | 35-43 | Oregon State | B | -41 | B | 163 | 159 | T | ||
| NCAA | East. Washington | 84-79 | 46-32 | Weber State | B | 5 | B | 163 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Portland State | 84-60 | 43-26 | Weber State | B | 24 | B | 144 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Idaho State | 73-83 | 32-38 | Weber State | T | -10 | T | 156 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Weber State | 92-72 | 45-32 | Montana | T | 20 | T | 164 | 152 | T | ||
| NCAA | Weber State | 82-79 | 28-29 | Montana State | T | 3 | T | 161 | 150 | T | ||
| NCAA | East. Washington | 84-66 | 51-24 | Weber State | B | 18 | B | 150 | 156 | X | ||
| NCAA | Idaho | 72-83 | 21-44 | Weber State | T | -11 | T | 155 | 158 | X | ||
| NCAA | Weber State | 72-53 | 38-32 | Northern Arizona | T | 19 | T | 125 | 152 | X | ||
| NCAA | Weber State | 74-88 | 33-42 | Northern Colorado | B | -14 | B | 162 | 162 | |||
| NCAA | Sacramento State | 104-90 | 53-32 | Weber State | B | 14 | B | 194 | 166.5 | T | ||
| NCAA | Weber State | 81-79 | 33-38 | Idaho State | T | 2 | H | 160 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Montana State | 91-88 | 45-42 | Weber State | B | 3 | T | 179 | 149 | T | ||
| NCAA | Montana | 81-65 | 36-43 | Weber State | B | 16 | B | 146 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Weber State | 67-75 | 29-41 | Idaho | B | -8 | B | 142 | 155.5 | X | ||
| Utah Valley State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah Valley State | 84-63 | 50-34 | Western Colorado | T | 21 | 147 | |||||
| NIT | Utah Valley State | 78-79 | 29-45 | George Washington | B | -1 | B | 157 | 157 | |||
| NCAA | Utah Valley State | 61-63 | 26-26 | California Baptist | B | -2 | 124 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 67-65 | 33-29 | Texas-Arlington | T | 2 | B | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 101-104 | 36-40 | Utah Valley State | T | -3 | B | 205 | 148 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 88-92 | 39-53 | Utah Valley State | T | -4 | B | 180 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 74-67 | 34-32 | Abil Christian | T | 7 | B | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 79-72 | 35-28 | Tarleton | T | 7 | B | 151 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 54-66 | 32-27 | Utah Valley State | T | -12 | T | 120 | 141 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 65-46 | 29-22 | California Baptist | T | 19 | T | 111 | 142 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 81-77 | 42-25 | Utah Valley State | B | 4 | B | 158 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Utah Valley State | 81-60 | 42-31 | Texas-Arlington | T | 21 | T | 141 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Utah Valley State | 68-55 | 26-24 | Abil Christian | T | 13 | B | 123 | 147 | X | ||
| NCAA | Tarleton | 55-83 | 32-35 | Utah Valley State | T | -28 | T | 138 | 157 | X | ||
| NCAA | California Baptist | 78-71 | 24-28 | Utah Valley State | B | 7 | B | 149 | 148.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Cal State Northridge | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | Cal State Fullerton | 21 Ngày | |
| NCAA | Khách | Dixie State | 26 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Nevada | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | East Carolina | 13 Ngày | |
| NCAA | Chủ | San Jose State | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok