National Committee Association America
Longwood
80
Hết
(35-27,33-41)75
North Carolina Central
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Longwood | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 44 | 31 | 13 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 60 | 22 | 38 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 40 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 44 | 31 | 13 | 50.0% | ||
| North Carolina Central | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 28 | 41 | -13 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 41 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 28 | 41 | -13 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Longwood | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina Central | 72-74 | 36-36 | Longwood | T | -2 | B | 146 | 147 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 67-82 | 27-36 | Longwood | T | -15 | T | 149 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Longwood | 70-77 | 34-34 | North Carolina Central | B | -7 | B | 147 | 145.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 79-70 | 30-35 | Longwood | B | 9 | B | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Longwood | 73-66 | 30-18 | North Carolina Central | T | 7 | B | 139 | 135 | T | ||
| NCAA | Longwood | 83-69 | 43-31 | North Carolina Central | T | 14 | 152 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 81-78 | 47-42 | Longwood | B | 3 | 159 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 82-64 | 40-28 | Longwood | B | 18 | 146 | |||||
| NCAA | Longwood | 109-89 | 51-34 | North Carolina Central | T | 20 | 198 | |||||
Thành tích gần đây
| Longwood | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Joseph's | 82-73 | 40-28 | Longwood | B | 9 | T | 155 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Longwood | 123-67 | 60-22 | Pfeiffer University | T | 56 | 190 | |||||
| NCAA | NC-Asheville | 85-82 | 40-36 | Longwood | B | 3 | B | 167 | 141 | T | ||
| NCAA | Longwood | 90-74 | 34-37 | Radford | T | 16 | T | 164 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Charleston Southern | 96-107 | 40-28 | Longwood | T | -11 | T | 203 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Presbyterian | 72-65 | 25-37 | Longwood | B | 7 | B | 137 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Longwood | 82-75 | 31-28 | USC Upstate | T | 7 | T | 157 | 145 | T | ||
| NCAA | Longwood | 74-79 | 36-37 | NC-Asheville | B | -5 | B | 153 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Winthrop | 79-74 | 38-35 | Longwood | B | 5 | T | 153 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Gardner-Webb | 66-86 | 35-44 | Longwood | T | -20 | T | 152 | 148 | T | ||
| NCAA | Longwood | 59-71 | 21-31 | High Point | B | -12 | B | 130 | 156.5 | X | ||
| NCAA | USC Upstate | 65-60 | 21-21 | Longwood | B | 5 | B | 125 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Longwood | 81-79 | 40-22 | Charleston Southern | T | 2 | T | 160 | 156 | T | ||
| NCAA | Longwood | 91-56 | 42-24 | Gardner-Webb | T | 35 | T | 147 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Radford | 85-83 | 53-36 | Longwood | B | 2 | T | 168 | 157 | T | ||
| North Carolina Central | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia University | 78-62 | 41-28 | North Carolina Central | B | 16 | T | 140 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 70-63 | 26-23 | North Carolina Central | B | 7 | T | 133 | 144.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 59-53 | 32-21 | Delaware State | T | 6 | T | 112 | 132.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 83-76 | 34-40 | Maryland-Eastern Shore | T | 7 | T | 159 | 132 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 64-80 | 26-37 | South Carolina State | B | -16 | B | 144 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 73-77 | 30-23 | North Carolina Central | T | -4 | T | 150 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Delaware State | 60-74 | 33-27 | North Carolina Central | T | -14 | T | 134 | 135 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 100-67 | 42-26 | North Carolina Central | B | 33 | B | 167 | 143 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 85-72 | 36-30 | North Carolina Central | B | 13 | B | 157 | 140 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 80-76 | 51-30 | Morgan State | T | 4 | B | 156 | 154.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 56-58 | 33-27 | Coppin State | B | -2 | B | 114 | 144 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 72-63 | 32-33 | Delaware State | T | 9 | T | 135 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Norfolk State | 75-68 | 36-31 | North Carolina Central | B | 7 | B | 143 | 148.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 65-63 | 26-24 | Maryland-Eastern Shore | T | 2 | B | 128 | 135 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 69-83 | 32-35 | Howard Bison | B | -14 | B | 152 | 140 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | George Mason | 18 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Campbell | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | Elon | 39 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | George Mason | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Gardner-Webb | 21 Ngày | |
| NCAA | Khách | Virginia Commonwealth | 30 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok