National Committee Association America
High Point
83
Hết
(32-31,51-40)71
Washington State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| High Point | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 34 | 26.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 34 | 26.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 34 | 26.5 | 7.5 | 100.0% | ||
| Washington State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 22 | 34 | -12 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 22 | 34 | -12 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 22 | 34 | -12 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| High Point | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| High Point | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | High Point | 63-49 | 31-19 | Maryland-Eastern Shore | T | 14 | B | 112 | 150.5 | X | ||
| NCAA | High Point | 72-57 | 37-34 | Liberty | T | 15 | T | 129 | 155 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 94-88 | 43-42 | High Point | B | 6 | T | 182 | 169.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 82-83 | 41-39 | High Point | T | -1 | T | 165 | 162.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 91-76 | 39-33 | Winthrop | T | 15 | T | 167 | 160 | T | ||
| NCAA | High Point | 75-71 | 33-34 | NC-Asheville | T | 4 | B | 146 | 149 | X | ||
| NCAA | High Point | 81-59 | 43-27 | Gardner-Webb | T | 22 | B | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Presbyterian | 73-79 | 35-45 | High Point | T | -6 | B | 152 | 151.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 89-87 | 42-35 | Winthrop | T | 2 | B | 176 | 165 | T | ||
| NCAA | High Point | 74-48 | 32-19 | NC-Asheville | T | 26 | T | 122 | 152 | X | ||
| NCAA | Gardner-Webb | 87-112 | 37-48 | High Point | T | -25 | H | 199 | 159 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 70-95 | 35-50 | High Point | T | -25 | T | 165 | 153.5 | T | ||
| NCAA | High Point | 86-77 | 39-37 | Radford | T | 9 | B | 163 | 164 | X | ||
| NCAA | High Point | 80-55 | 47-25 | Charleston Southern | T | 25 | T | 135 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Longwood | 59-71 | 21-31 | High Point | T | -12 | T | 130 | 156.5 | X | ||
| Washington State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Davidson | 76-61 | 34-22 | Washington State | B | 15 | B | 137 | 149 | X | ||
| NCAA | Washington State | 68-74 | 29-25 | Portland | B | -6 | B | 142 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Pepperdine Waves | 88-79 | 36-28 | Washington State | B | 9 | B | 167 | 157 | T | ||
| NCAA | Loyola Marymount | 67-66 | 24-39 | Washington State | B | 1 | B | 133 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Washington State | 67-83 | 39-40 | ST.Mary's | B | -16 | B | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Washington State | 87-70 | 51-40 | Pacific | T | 17 | T | 157 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 83-53 | 48-21 | Washington State | B | 30 | B | 136 | 157 | X | ||
| NCAA | Washington State | 92-96 | 49-49 | Santa Clara | B | -4 | T | 188 | 161 | T | ||
| NCAA | Oregon State | 74-64 | 23-34 | Washington State | B | 10 | B | 138 | 147 | X | ||
| NCAA | Washington State | 104-74 | 53-31 | Portland | T | 30 | T | 178 | 152 | T | ||
| NCAA | Washington State | 70-58 | 36-30 | Seattle | T | 12 | T | 128 | 143 | X | ||
| NCAA | Washington State | 95-79 | 47-37 | Pepperdine Waves | T | 16 | T | 174 | 146.5 | T | ||
| NCAA | San Diego Toreros | 96-92 | 42-32 | Washington State | B | 4 | B | 188 | 154.5 | T | ||
| NCAA | San Francisco | 85-80 | 48-44 | Washington State | B | 5 | T | 165 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Washington State | 65-86 | 33-43 | Gonzaga | B | -21 | B | 151 | 154.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Southern Utah | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Saint Louis | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Montana State | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Duke | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | Southern Illinois | 26 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Seattle | 42 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok